유사 거래 검색
기준 물건과 위치·면적·건축년도·계약시점이 비슷한 실거래를 찾아 지도와 표로 보여주고 엑셀로 내려받습니다.
초안산신도브래뉴전용 84.9991㎡ · 2005년 · 기준시점 2026-10-04
반경 3,000m (인근지역 1,000m 이내) · 계약 2025-10-04 ~ 2026-10-04 · 면적 ±10% · 건축년도 ±5년 · 해제 제외
사례 수
806건
확인 필요 560건
㎡당 중앙값
1,073만
시점수정 후 · 수정 전 1,002만
전용 평당 중앙값
3,547만
시점수정 후 · 수정 전 3,311만
거래금액 중앙값
9억 923만
시점수정 후 · 수정 전 8억 5,000만
동일단지 8건 · 평당 2,493만인근지역 91건 · 평당 2,594만동일수급권 707건 · 평당 3,610만
※ 시점수정: 한국부동산원 전국주택가격동향조사 (월) 아파트 매매가격지수(사례가 있는 구 기준, 월 지수)로 거래금액 × (기준시점 지수 ÷ 계약월 지수). 기준시점 지수는 2026-08 발표분.
※ 해당 월 지수가 아직 발표되지 않은 경우 가장 최근 지수를 썼습니다(잠정).
| # | 구분 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 평당 | 시점수정 금액 | 계약일 | 건축 | 거리 | 확인사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동일단지 | 초안산신도브래뉴 창동 821 | 80.0192㎡ 24.2평 | 3 | 5억 9,500만 | 2,458만 | 5억 9,500만 ×1.0000 잠정 · 평당 2,458만 | 26.09.15 | 2005 | 0m | 저층 |
| 2 | 동일단지 | 초안산신도브래뉴 창동 821 | 84.9991㎡ 25.7평 | 14 | 6억 5,000만 | 2,528만 | 6억 5,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 2,528만 | 26.09.02 | 2005 | 0m | |
| 3 | 동일단지 | 초안산신도브래뉴 창동 821 · 102동 | 84.9991㎡ 25.7평 | 17 | 7억 | 2,722만 | 7억 999만 ×1.0143 잠정 · 평당 2,761만 | 26.07.27 | 2005 | 0m | 최상층, 가격 이상치(+19%) |
| 4 | 동일단지 | 초안산신도브래뉴 창동 821 | 84.9991㎡ 25.7평 | 3 | 5억 8,800만 | 2,287만 | 5억 9,639만 ×1.0143 잠정 · 평당 2,319만 | 26.07.16 | 2005 | 0m | 저층 |
| 5 | 동일단지 | 초안산신도브래뉴 창동 821 · 101동 | 78.2974㎡ 23.7평 | 7 | 5억 9,000만 | 2,491만 | 6억 1,542만 ×1.0431 잠정 · 평당 2,598만 | 26.05.09 | 2005 | 0m | 직거래(사정보정 검토) |
| 6 | 동일단지 | 초안산신도브래뉴 창동 821 · 101동 | 84.9991㎡ 25.7평 | 6 | 5억 9,000만 | 2,295만 | 6억 2,211만 ×1.0544 잠정 · 평당 2,419만 | 26.04.17 | 2005 | 0m | |
| 7 | 동일단지 | 초안산신도브래뉴 창동 821 · 102동 | 84.9991㎡ 25.7평 | 16 | 5억 8,500만 | 2,275만 | 6억 1,683만 ×1.0544 잠정 · 평당 2,399만 | 26.04.08 | 2005 | 0m | |
| 8 | 동일단지 | 초안산신도브래뉴 창동 821 · 101동 | 78.2974㎡ 23.7평 | 9 | 5억 8,800만 | 2,483만 | 6억 2,703만 ×1.0664 잠정 · 평당 2,647만 | 26.01.02 | 2005 | 0m | |
| 9 | 인근지역 | 창동한승미메이드 창동 824 | 84.6865㎡ 25.6평 | 7 | 5억 9,900만 | 2,338만 | 5억 9,900만 ×1.0000 잠정 · 평당 2,338만 | 26.09.29 | 2004 | 60m | |
| 10 | 인근지역 | 창동한승미메이드 창동 824 | 84.6865㎡ 25.6평 | 14 | 5억 8,000만 | 2,264만 | 5억 8,827만 ×1.0143 잠정 · 평당 2,296만 | 26.07.18 | 2004 | 60m | |
| 11 | 인근지역 | 창동한승미메이드 창동 824 · 101동 | 84.6865㎡ 25.6평 | 2 | 5억 | 1,952만 | 5억 2,154만 ×1.0431 잠정 · 평당 2,036만 | 26.05.28 | 2004 | 60m | 저층 |
| 12 | 인근지역 | 창동한승미메이드 창동 824 · 101동 | 84.6865㎡ 25.6평 | 10 | 5억 7,000만 | 2,225만 | 5억 9,456만 ×1.0431 잠정 · 평당 2,321만 | 26.05.13 | 2004 | 60m | |
| 13 | 인근지역 | 창동한승미메이드 창동 824 · 101동 | 84.6865㎡ 25.6평 | 12 | 5억 7,000만 | 2,225만 | 6억 102만 ×1.0544 잠정 · 평당 2,346만 | 26.04.06 | 2004 | 60m | |
| 14 | 인근지역 | 창동한승미메이드 창동 824 · 101동 | 84.6865㎡ 25.6평 | 3 | 5억 2,000만 | 2,030만 | 5억 5,451만 ×1.0664 잠정 · 평당 2,165만 | 26.01.14 | 2004 | 60m | 저층 |
| 15 | 인근지역 | 창동한승미메이드 창동 824 · 101동 | 84.6865㎡ 25.6평 | 13 | 5억 6,800만 | 2,217만 | 6억 932만 ×1.0728 잠정 · 평당 2,379만 | 25.11.15 | 2004 | 60m | |
| 16 | 인근지역 | 월계흥화브라운빌 월계동 939 | 84.91㎡ 25.7평 | 14 | 7억 | 2,725만 | 7억 ×1.0000 잠정 · 평당 2,725만 | 26.08.18 | 2004 | 232m | 용도지역 다름 |
| 17 | 인근지역 | 월계흥화브라운빌 월계동 939 | 84.91㎡ 25.7평 | 4 | 6억 4,400만 | 2,507만 | 6억 4,400만 ×1.0000 잠정 · 평당 2,507만 | 26.08.10 | 2004 | 232m | 용도지역 다름 |
| 18 | 인근지역 | 월계흥화브라운빌 월계동 939 | 84.91㎡ 25.7평 | 7 | 6억 5,000만 | 2,531만 | 6억 7,420만 ×1.0372 잠정 · 평당 2,625만 | 26.06.30 | 2004 | 232m | 용도지역 다름 |
| 19 | 인근지역 | 월계흥화브라운빌 월계동 939 | 84.91㎡ 25.7평 | 9 | 6억 2,500만 | 2,433만 | 6억 4,827만 ×1.0372 잠정 · 평당 2,524만 | 26.06.17 | 2004 | 232m | 용도지역 다름 |
| 20 | 인근지역 | 월계흥화브라운빌 월계동 939 · 103동 | 84.91㎡ 25.7평 | 8 | 6억 2,000만 | 2,414만 | 6억 5,780만 ×1.0610 잠정 · 평당 2,561만 | 26.04.16 | 2004 | 232m | 용도지역 다름 |
| 21 | 인근지역 | 월계흥화브라운빌 월계동 939 · 103동 | 84.91㎡ 25.7평 | 15 | 6억 3,000만 | 2,453만 | 6억 7,411만 ×1.0700 잠정 · 평당 2,624만 | 26.03.31 | 2004 | 232m | 최상층, 용도지역 다름 |
| 22 | 인근지역 | 월계흥화브라운빌 월계동 939 · 101동 | 84.91㎡ 25.7평 | 8 | 6억 | 2,336만 | 6억 4,201만 ×1.0700 잠정 · 평당 2,500만 | 26.03.11 | 2004 | 232m | 용도지역 다름 |
| 23 | 인근지역 | 월계흥화브라운빌 월계동 939 · 104동 | 84.91㎡ 25.7평 | 1 | 6억 3,000만 | 2,453만 | 6억 8,513만 ×1.0875 잠정 · 평당 2,667만 | 26.01.19 | 2004 | 232m | 저층, 용도지역 다름 |
| 24 | 인근지역 | 월계흥화브라운빌 월계동 939 · 102동 | 84.91㎡ 25.7평 | 6 | 6억 3,500만 | 2,472만 | 6억 9,637만 ×1.0966 잠정 · 평당 2,711만 | 25.12.10 | 2004 | 232m | 용도지역 다름 |
| 25 | 인근지역 | 월계흥화브라운빌 월계동 939 · 101동 | 84.91㎡ 25.7평 | 10 | 5억 9,800만 | 2,328만 | 6억 5,777만 ×1.0999 잠정 · 평당 2,561만 | 25.11.15 | 2004 | 232m | 용도지역 다름 |
| 26 | 인근지역 | 월계흥화브라운빌 월계동 939 · 103동 | 84.91㎡ 25.7평 | 10 | 6억 2,700만 | 2,441만 | 6억 9,085만 ×1.1018 잠정 · 평당 2,690만 | 25.10.10 | 2004 | 232m | 용도지역 다름 |
| 27 | 인근지역 | 초안산쌍용스윗닷홈 월계동 945 | 84.69㎡ 25.6평 | 11 | 6억 9,000만 | 2,693만 | 6억 9,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 2,693만 | 26.08.15 | 2006 | 373m | 용도지역 다름 |
| 28 | 인근지역 | 초안산쌍용스윗닷홈 월계동 945 · 102동 | 84.69㎡ 25.6평 | 2 | 6억 2,500만 | 2,440만 | 6억 4,827만 ×1.0372 잠정 · 평당 2,530만 | 26.06.11 | 2006 | 373m | 저층, 용도지역 다름 |
| 29 | 인근지역 | 초안산쌍용스윗닷홈 월계동 945 · 104동 | 84.69㎡ 25.6평 | 14 | 6억 8,000만 | 2,654만 | 7억 2,146만 ×1.0610 잠정 · 평당 2,816만 | 26.04.14 | 2006 | 373m | 용도지역 다름 |
| 30 | 인근지역 | 초안산쌍용스윗닷홈 월계동 945 · 104동 | 84.69㎡ 25.6평 | 4 | 6억 2,000만 | 2,420만 | 6억 6,341만 ×1.0700 잠정 · 평당 2,590만 | 26.03.10 | 2006 | 373m | 용도지역 다름 |
| 31 | 인근지역 | 초안산쌍용스윗닷홈 월계동 945 · 104동 | 84.69㎡ 25.6평 | 13 | 6억 2,500만 | 2,440만 | 6억 6,876만 ×1.0700 잠정 · 평당 2,610만 | 26.03.06 | 2006 | 373m | 용도지역 다름 |
| 32 | 인근지역 | 초안산쌍용스윗닷홈 월계동 945 · 104동 | 84.69㎡ 25.6평 | 1 | 5억 8,800만 | 2,295만 | 6억 3,945만 ×1.0875 잠정 · 평당 2,496만 | 26.01.22 | 2006 | 373m | 저층, 용도지역 다름 |
| 33 | 인근지역 | 초안산쌍용스윗닷홈 월계동 945 · 104동 | 84.69㎡ 25.6평 | 2 | 6억 600만 | 2,366만 | 6억 6,457만 ×1.0966 잠정 · 평당 2,594만 | 25.12.19 | 2006 | 373m | 저층, 용도지역 다름 |
| 34 | 인근지역 | 오동공원현대 번동 760 | 84.7848㎡ 25.6평 | 18 | 6억 | 2,339만 | 6억 ×1.0000 잠정 · 평당 2,339만 | 26.08.06 | 2001 | 656m | 용도지역 다름 |
| 35 | 인근지역 | 오동공원현대 번동 760 | 84.7848㎡ 25.6평 | 5 | 6억 2,050만 | 2,419만 | 6억 3,240만 ×1.0192 잠정 · 평당 2,466만 | 26.07.28 | 2001 | 656m | 용도지역 다름 |
| 36 | 인근지역 | 오동공원현대 번동 760 | 84.7848㎡ 25.6평 | 2 | 5억 7,000만 | 2,222만 | 5억 9,864만 ×1.0502 잠정 · 평당 2,334만 | 26.05.02 | 2001 | 656m | 저층, 용도지역 다름 |
| 37 | 인근지역 | 오동공원현대 번동 760 | 84.7848㎡ 25.6평 | 5 | 6억 2,250만 | 2,427만 | 6억 6,315만 ×1.0653 잠정 · 평당 2,586만 | 26.04.16 | 2001 | 656m | 용도지역 다름 |
| 38 | 인근지역 | 오동공원현대 번동 760 · 103동 | 84.7848㎡ 25.6평 | 6 | 6억 5,000만 | 2,534만 | 6억 9,993만 ×1.0768 잠정 · 평당 2,729만 | 26.02.12 | 2001 | 656m | 용도지역 다름 |
| 39 | 인근지역 | 오동공원현대 번동 760 · 103동 | 84.4405㎡ 25.5평 | 15 | 5억 9,800만 | 2,341만 | 6억 4,896만 ×1.0852 잠정 · 평당 2,541만 | 25.11.29 | 2001 | 656m | 용도지역 다름 |
| 40 | 인근지역 | 오동공원현대 번동 760 · 103동 | 84.7848㎡ 25.6평 | 1 | 5억 7,700만 | 2,250만 | 6억 2,617만 ×1.0852 잠정 · 평당 2,441만 | 25.11.10 | 2001 | 656m | 저층, 용도지역 다름 |
| 41 | 인근지역 | 기산그린 번동 191 · 101동 | 84.94㎡ 25.7평 | 20 | 5억 | 1,946만 | 5억 3,724만 ×1.0745 잠정 · 평당 2,091만 | 26.03.28 | 2000 | 661m | |
| 42 | 인근지역 | 기산그린 번동 191 · 101동 | 84.94㎡ 25.7평 | 4 | 5억 500만 | 1,965만 | 5억 4,867만 ×1.0865 잠정 · 평당 2,135만 | 25.10.11 | 2000 | 661m | |
| 43 | 인근지역 | 한솔솔파크 번동 138 | 84.88㎡ 25.7평 | 7 | 6억 9,000만 | 2,687만 | 7억 323만 ×1.0192 잠정 · 평당 2,739만 | 26.07.04 | 2005 | 745m | 용도지역 다름 |
| 44 | 인근지역 | 한솔솔파크 번동 138 | 84.88㎡ 25.7평 | 13 | 6억 9,200만 | 2,695만 | 7억 1,657만 ×1.0355 잠정 · 평당 2,791만 | 26.06.26 | 2005 | 745m | 용도지역 다름 |
| 45 | 인근지역 | 한솔솔파크 번동 138 | 84.88㎡ 25.7평 | 5 | 6억 9,000만 | 2,687만 | 7억 1,450만 ×1.0355 잠정 · 평당 2,783만 | 26.06.16 | 2005 | 745m | 용도지역 다름 |
| 46 | 인근지역 | 한솔솔파크 번동 138 · 101동 | 84.88㎡ 25.7평 | 15 | 7억 | 2,726만 | 7억 2,485만 ×1.0355 잠정 · 평당 2,823만 | 26.06.15 | 2005 | 745m | 용도지역 다름 |
| 47 | 인근지역 | 한솔솔파크 번동 138 · 101동 | 84.88㎡ 25.7평 | 1 | 6억 1,550만 | 2,397만 | 6억 4,642만 ×1.0502 잠정 · 평당 2,518만 | 26.05.16 | 2005 | 745m | 저층, 용도지역 다름 |
| 48 | 인근지역 | 한솔솔파크 번동 138 · 103동 | 84.88㎡ 25.7평 | 13 | 6억 | 2,337만 | 6억 3,918만 ×1.0653 잠정 · 평당 2,489만 | 26.04.02 | 2005 | 745m | 직거래(사정보정 검토), 용도지역 다름 |
| 49 | 인근지역 | 한솔솔파크 번동 138 · 104동 | 84.88㎡ 25.7평 | 6 | 6억 8,800만 | 2,680만 | 7억 3,925만 ×1.0745 잠정 · 평당 2,879만 | 26.03.30 | 2005 | 745m | 용도지역 다름 |
| 50 | 인근지역 | 한솔솔파크 번동 138 · 102동 | 84.88㎡ 25.7평 | 13 | 6억 8,000만 | 2,648만 | 7억 3,223만 ×1.0768 잠정 · 평당 2,852만 | 26.02.23 | 2005 | 745m | 용도지역 다름 |
| 51 | 인근지역 | 한솔솔파크 번동 138 · 101동 | 84.88㎡ 25.7평 | 9 | 6억 5,000만 | 2,532만 | 7억 266만 ×1.0810 잠정 · 평당 2,737만 | 26.01.08 | 2005 | 745m | 용도지역 다름 |
| 52 | 인근지역 | 한솔솔파크 번동 138 · 104동 | 84.88㎡ 25.7평 | 18 | 6억 7,000만 | 2,609만 | 7억 2,631만 ×1.0840 잠정 · 평당 2,829만 | 25.12.27 | 2005 | 745m | 최상층, 용도지역 다름 |
| 53 | 인근지역 | 한솔솔파크 번동 138 · 102동 | 84.88㎡ 25.7평 | 12 | 6억 3,000만 | 2,454만 | 6억 8,369만 ×1.0852 잠정 · 평당 2,663만 | 25.11.20 | 2005 | 745m | 용도지역 다름 |
| 54 | 인근지역 | 한솔솔파크 번동 138 · 103동 | 84.88㎡ 25.7평 | 2 | 6억 5,400만 | 2,547만 | 7억 1,056만 ×1.0865 잠정 · 평당 2,767만 | 25.10.14 | 2005 | 745m | 저층, 용도지역 다름 |
| 55 | 인근지역 | 세명 창동 553-50 | 78.61㎡ 23.8평 | 2 | 4억 3,000만 | 1,808만 | 4억 3,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 1,808만 | 26.08.20 | 2004 | 776m | 저층, 용도지역 다름 |
| 56 | 인근지역 | 신원 번동 204 | 84.6㎡ 25.6평 | 19 | 5억 8,000만 | 2,266만 | 5억 8,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 2,266만 | 26.08.06 | 2000 | 850m | 용도지역 다름 |
| 57 | 인근지역 | 신원 번동 204 · 103동 | 84.6㎡ 25.6평 | 19 | 5억 8,000만 | 2,266만 | 6억 59만 ×1.0355 잠정 · 평당 2,347만 | 26.06.25 | 2000 | 850m | 용도지역 다름 |
| 58 | 인근지역 | 신원 번동 204 · 103동 | 84.6㎡ 25.6평 | 20 | 5억 6,300만 | 2,200만 | 5억 8,299만 ×1.0355 잠정 · 평당 2,278만 | 26.06.22 | 2000 | 850m | 최상층, 용도지역 다름 |
| 59 | 인근지역 | 신원 번동 204 · 103동 | 84.6㎡ 25.6평 | 11 | 5억 7,000만 | 2,227만 | 5억 9,864만 ×1.0502 잠정 · 평당 2,339만 | 26.05.04 | 2000 | 850m | 용도지역 다름 |
| 60 | 인근지역 | 신원 번동 204 · 103동 | 84.6㎡ 25.6평 | 14 | 5억 5,400만 | 2,165만 | 5억 9,526만 ×1.0745 잠정 · 평당 2,326만 | 26.03.11 | 2000 | 850m | 용도지역 다름 |
| 61 | 인근지역 | 신원 번동 204 · 101동 | 84.6㎡ 25.6평 | 8 | 5억 9,000만 | 2,306만 | 6억 3,958만 ×1.0840 잠정 · 평당 2,499만 | 25.12.29 | 2000 | 850m | 용도지역 다름 |
| 62 | 인근지역 | 신원 번동 204 · 103동 | 84.6㎡ 25.6평 | 19 | 5억 6,000만 | 2,188만 | 6억 706만 ×1.0840 잠정 · 평당 2,372만 | 25.12.26 | 2000 | 850m | 용도지역 다름 |
| 63 | 인근지역 | 신원 번동 204 · 101동 | 84.6㎡ 25.6평 | 14 | 5억 3,800만 | 2,102만 | 5억 8,385만 ×1.0852 잠정 · 평당 2,281만 | 25.11.24 | 2000 | 850m | 용도지역 다름 |
| 64 | 인근지역 | 해모로아파트 번동 139 | 84.93㎡ 25.7평 | 20 | 6억 3,000만 | 2,452만 | 6억 4,208만 ×1.0192 잠정 · 평당 2,499만 | 26.07.28 | 2003 | 913m | 최상층, 용도지역 다름 |
| 65 | 인근지역 | 해모로아파트 번동 139 · 104동 | 84.93㎡ 25.7평 | 8 | 6억 3,000만 | 2,452만 | 6억 5,237만 ×1.0355 잠정 · 평당 2,539만 | 26.06.17 | 2003 | 913m | 용도지역 다름 |
| 66 | 인근지역 | 해모로아파트 번동 139 | 84.93㎡ 25.7평 | 2 | 5억 9,300만 | 2,308만 | 6억 2,279만 ×1.0502 잠정 · 평당 2,424만 | 26.05.11 | 2003 | 913m | 저층, 용도지역 다름 |
| 67 | 인근지역 | 해모로아파트 번동 139 · 101동 | 84.93㎡ 25.7평 | 9 | 5억 9,800만 | 2,328만 | 6억 2,805만 ×1.0502 잠정 · 평당 2,445만 | 26.05.04 | 2003 | 913m | 용도지역 다름 |
| 68 | 인근지역 | 해모로아파트 번동 139 · 102동 | 84.93㎡ 25.7평 | 8 | 6억 4,000만 | 2,491만 | 6억 8,179만 ×1.0653 잠정 · 평당 2,654만 | 26.04.17 | 2003 | 913m | 용도지역 다름 |
| 69 | 인근지역 | 해모로아파트 번동 139 · 101동 | 84.93㎡ 25.7평 | 8 | 5억 8,000만 | 2,258만 | 6억 2,320만 ×1.0745 잠정 · 평당 2,426만 | 26.03.18 | 2003 | 913m | 용도지역 다름 |
| 70 | 인근지역 | 해모로아파트 번동 139 · 101동 | 84.93㎡ 25.7평 | 11 | 6억 500만 | 2,355만 | 6억 5,006만 ×1.0745 잠정 · 평당 2,530만 | 26.03.02 | 2003 | 913m | 용도지역 다름 |
| 71 | 인근지역 | 해모로아파트 번동 139 · 101동 | 84.93㎡ 25.7평 | 10 | 6억 800만 | 2,367만 | 6억 5,470만 ×1.0768 잠정 · 평당 2,548만 | 26.02.25 | 2003 | 913m | 용도지역 다름 |
| 72 | 인근지역 | 해모로아파트 번동 139 · 104동 | 84.93㎡ 25.7평 | 7 | 5억 9,800만 | 2,328만 | 6억 4,393만 ×1.0768 잠정 · 평당 2,506만 | 26.02.03 | 2003 | 913m | 용도지역 다름 |
| 73 | 인근지역 | 해모로아파트 번동 139 · 104동 | 84.93㎡ 25.7평 | 8 | 6억 | 2,335만 | 6억 4,861만 ×1.0810 잠정 · 평당 2,525만 | 26.01.08 | 2003 | 913m | 용도지역 다름 |
| 74 | 인근지역 | 해모로아파트 번동 139 · 101동 | 84.93㎡ 25.7평 | 7 | 5억 6,000만 | 2,180만 | 6억 706만 ×1.0840 잠정 · 평당 2,363만 | 25.12.05 | 2003 | 913m | 용도지역 다름 |
| 75 | 인근지역 | 해모로아파트 번동 139 · 101동 | 84.93㎡ 25.7평 | 11 | 6억 1,000만 | 2,374만 | 6억 6,198만 ×1.0852 잠정 · 평당 2,577만 | 25.11.12 | 2003 | 913m | 용도지역 다름 |
| 76 | 인근지역 | 수유역두산위브1 번동 410 · 101동 | 84.9986㎡ 25.7평 | 19 | 7억 9,500만 | 3,092만 | 8억 2,323만 ×1.0355 잠정 · 평당 3,202만 | 26.06.24 | 2009 | 970m | |
| 77 | 인근지역 | 수유역두산위브1 번동 410 · 102동 | 84.9986㎡ 25.7평 | 10 | 7억 9,500만 | 3,092만 | 8억 2,323만 ×1.0355 잠정 · 평당 3,202만 | 26.06.06 | 2009 | 970m | |
| 78 | 인근지역 | 수유역두산위브1 번동 410 · 102동 | 84.9986㎡ 25.7평 | 20 | 7억 5,500만 | 2,936만 | 7억 9,293만 ×1.0502 잠정 · 평당 3,084만 | 26.05.19 | 2009 | 970m | 최상층 |
| 79 | 인근지역 | 수유역두산위브1 번동 410 · 102동 | 84.9909㎡ 25.7평 | 8 | 7억 7,000만 | 2,995만 | 8억 2,028만 ×1.0653 잠정 · 평당 3,191만 | 26.04.21 | 2009 | 970m | |
| 80 | 인근지역 | 수유역두산위브1 번동 410 · 102동 | 84.9986㎡ 25.7평 | 13 | 7억 6,300만 | 2,968만 | 8억 1,282만 ×1.0653 잠정 · 평당 3,161만 | 26.04.17 | 2009 | 970m | |
| 81 | 인근지역 | 수유역두산위브1 번동 410 · 101동 | 84.9909㎡ 25.7평 | 3 | 7억 5,000만 | 2,917만 | 8억 1,077만 ×1.0810 잠정 · 평당 3,154만 | 26.01.17 | 2009 | 970m | 저층 |
| 82 | 인근지역 | 수유역두산위브1 번동 410 · 102동 | 84.9909㎡ 25.7평 | 12 | 7억 4,000만 | 2,878만 | 8억 219만 ×1.0840 잠정 · 평당 3,120만 | 25.12.11 | 2009 | 970m | |
| 83 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 | 84.9852㎡ 25.7평 | 9 | 7억 3,000만 | 2,840만 | 7억 3,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 2,840만 | 26.09.11 | 2006 | 995m | 직거래(사정보정 검토), 용도지역 다름, 가격 이상치(-23%) |
| 84 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 | 84.9852㎡ 25.7평 | 3 | 10억 | 3,890만 | 10억 ×1.0000 잠정 · 평당 3,890만 | 26.08.19 | 2006 | 995m | 저층, 용도지역 다름 |
| 85 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 · 119동 | 84.9852㎡ 25.7평 | 9 | 9억 6,500만 | 3,754만 | 10억 1,242만 ×1.0491 잠정 · 평당 3,938만 | 26.05.30 | 2006 | 995m | 용도지역 다름 |
| 86 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 · 116동 | 84.9852㎡ 25.7평 | 9 | 9억 6,000만 | 3,734만 | 10억 717만 ×1.0491 잠정 · 평당 3,918만 | 26.05.16 | 2006 | 995m | 용도지역 다름 |
| 87 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 · 118동 | 84.9852㎡ 25.7평 | 6 | 8억 9,500만 | 3,481만 | 9억 3,898만 ×1.0491 잠정 · 평당 3,652만 | 26.05.14 | 2006 | 995m | 직거래(사정보정 검토), 용도지역 다름 |
| 88 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 · 120동 | 84.9852㎡ 25.7평 | 12 | 9억 1,400만 | 3,555만 | 9억 5,891만 ×1.0491 잠정 · 평당 3,730만 | 26.05.08 | 2006 | 995m | 용도지역 다름 |
| 89 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 | 84.9852㎡ 25.7평 | 8 | 9억 3,000만 | 3,618만 | 9억 8,670만 ×1.0610 잠정 · 평당 3,838만 | 26.04.01 | 2006 | 995m | 용도지역 다름 |
| 90 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 · 113동 | 84.9852㎡ 25.7평 | 5 | 9억 2,300만 | 3,590만 | 9억 8,762만 ×1.0700 잠정 · 평당 3,842만 | 26.03.05 | 2006 | 995m | 용도지역 다름 |
| 91 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 · 120동 | 84.9852㎡ 25.7평 | 8 | 8억 9,000만 | 3,462만 | 9억 5,231만 ×1.0700 잠정 · 평당 3,704만 | 26.03.04 | 2006 | 995m | 용도지역 다름 |
| 92 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 · 116동 | 84.9852㎡ 25.7평 | 7 | 8억 9,000만 | 3,462만 | 9억 5,231만 ×1.0700 잠정 · 평당 3,704만 | 26.03.03 | 2006 | 995m | 용도지역 다름 |
| 93 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 · 111동 | 84.9852㎡ 25.7평 | 7 | 9억 | 3,501만 | 9억 6,301만 ×1.0700 잠정 · 평당 3,746만 | 26.03.02 | 2006 | 995m | 용도지역 다름 |
| 94 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 · 119동 | 84.9852㎡ 25.7평 | 5 | 8억 9,000만 | 3,462만 | 9억 5,885만 ×1.0774 잠정 · 평당 3,730만 | 26.02.23 | 2006 | 995m | 용도지역 다름 |
| 95 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 · 115동 | 84.9852㎡ 25.7평 | 1 | 8억 2,000만 | 3,190만 | 8억 9,925만 ×1.0966 잠정 · 평당 3,498만 | 25.12.15 | 2006 | 995m | 저층, 용도지역 다름 |
| 96 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 · 103동 | 84.9852㎡ 25.7평 | 12 | 8억 5,000만 | 3,306만 | 9억 3,215만 ×1.0966 잠정 · 평당 3,626만 | 25.12.02 | 2006 | 995m | 용도지역 다름 |
| 97 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 · 120동 | 84.9852㎡ 25.7평 | 3 | 8억 2,800만 | 3,221만 | 9억 1,232만 ×1.1018 잠정 · 평당 3,549만 | 25.10.15 | 2006 | 995m | 저층, 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 98 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 · 112동 | 84.9852㎡ 25.7평 | 9 | 8억 4,000만 | 3,268만 | 9억 2,555만 ×1.1018 잠정 · 평당 3,600만 | 25.10.15 | 2006 | 995m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 99 | 인근지역 | 롯데캐슬루나 월계동 947 · 111동 | 84.9852㎡ 25.7평 | 5 | 8억 4,000만 | 3,268만 | 9억 2,555만 ×1.1018 잠정 · 평당 3,600만 | 25.10.13 | 2006 | 995m | 용도지역 다름 |
| 100 | 동일수급권 | DK포시즌 창동 442-33 · D.K 포시즌 아파트동 | 77.85㎡ 23.5평 | 4 | 3억 6,000만 | 1,529만 | 3억 8,389만 ×1.0664 잠정 · 평당 1,630만 | 26.01.22 | 2003 | 1,001m | |
| 101 | 동일수급권 | DK포시즌 창동 442-33 · D.K 포시즌 아파트동 | 77.85㎡ 23.5평 | 2 | 3억 6,500만 | 1,550만 | 3억 8,923만 ×1.0664 잠정 · 평당 1,653만 | 26.01.12 | 2003 | 1,001m | 저층 |
| 102 | 동일수급권 | 한진 번동 658 · 102동 | 84.97㎡ 25.7평 | 4 | 5억 1,000만 | 1,984만 | 5억 5,286만 ×1.0840 잠정 · 평당 2,151만 | 25.12.13 | 2000 | 1,010m | 용도지역 다름 |
| 103 | 동일수급권 | 수유역두산위브2 번동 411 · 201동 | 84.9909㎡ 25.7평 | 6 | 7억 1,000만 | 2,762만 | 7억 6,454만 ×1.0768 잠정 · 평당 2,974만 | 26.02.04 | 2009 | 1,051m | 직거래(사정보정 검토) |
| 104 | 동일수급권 | 수유역두산위브2 번동 411 · 201동 | 84.9909㎡ 25.7평 | 20 | 7억 8,000만 | 3,034만 | 8억 4,555만 ×1.0840 잠정 · 평당 3,289만 | 25.12.16 | 2009 | 1,051m | 매수자 기타, 최상층 |
| 105 | 동일수급권 | 수산트리플 창동 817 · 101동 | 84.89㎡ 25.7평 | 8 | 6억 7,500만 | 2,629만 | 7억 1,980만 ×1.0664 잠정 · 평당 2,803만 | 26.01.19 | 2004 | 1,063m | 용도지역 다름 |
