기준 물건과 위치·면적·건축년도·계약시점이 비슷한 실거래를 찾아 지도와 표로 보여주고 엑셀로 내려받습니다.
반경 3,000m (인근지역 1,000m 이내) · 계약 2025-10-03 ~ 2026-10-03 · 면적 ±10% · 건축년도 ±5년 · 해제 제외
※ 시점수정: 한국부동산원 전국주택가격동향조사 (월) 아파트 매매가격지수(사례가 있는 구 기준, 월 지수)로 거래금액 × (기준시점 지수 ÷ 계약월 지수). 기준시점 지수는 2026-08 발표분.
※ 해당 월 지수가 아직 발표되지 않은 경우 가장 최근 지수를 썼습니다(잠정).
| # | 구분 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 평당 | 시점수정 금액 | 계약일 | 건축 | 거리 | 확인사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 | 84.92㎡ 25.7평 | 8 | 19억 1,000만 | 7,435만 | 19억 1,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 7,435만 | 26.08.04 | 2023 | 0m | |
| 2 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 | 84.97㎡ 25.7평 | 9 | 17억 | 6,614만 | 17억 1,920만 ×1.0113 잠정 · 평당 6,689만 | 26.07.07 | 2023 | 0m | |
| 3 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 | 84.85㎡ 25.7평 | 8 | 17억 5,000만 | 6,818만 | 17억 8,976만 ×1.0227 잠정 · 평당 6,973만 |
| 26.06.30 |
| 2023 |
| 0m |
| 4 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 | 84.92㎡ 25.7평 | 7 | 17억 9,000만 | 6,968만 | 18억 3,067만 ×1.0227 잠정 · 평당 7,126만 | 26.06.25 | 2023 | 0m |
| 5 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 302동 | 84.92㎡ 25.7평 | 17 | 17억 | 6,618만 | 17억 3,863만 ×1.0227 잠정 · 평당 6,768만 | 26.06.06 | 2023 | 0m |
| 6 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 301동 | 84.92㎡ 25.7평 | 13 | 17억 9,000만 | 6,968만 | 18억 5,473만 ×1.0362 잠정 · 평당 7,220만 | 26.05.25 | 2023 | 0m |
| 7 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 303동 | 84.96㎡ 25.7평 | 24 | 18억 | 7,004만 | 18억 6,509만 ×1.0362 잠정 · 평당 7,257만 | 26.05.23 | 2023 | 0m | 같은 날 같은 단지 여러 건 |
| 8 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 301동 | 84.85㎡ 25.7평 | 21 | 17억 5,000만 | 6,818만 | 18억 1,328만 ×1.0362 잠정 · 평당 7,065만 | 26.05.23 | 2023 | 0m | 같은 날 같은 단지 여러 건 |
| 9 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 302동 | 84.88㎡ 25.7평 | 12 | 17억 8,000만 | 6,933만 | 18억 4,436만 ×1.0362 잠정 · 평당 7,183만 | 26.05.13 | 2023 | 0m |
| 10 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 302동 | 84.92㎡ 25.7평 | 14 | 16억 5,500만 | 6,443만 | 17억 3,030만 ×1.0455 잠정 · 평당 6,736만 | 26.04.20 | 2023 | 0m |
| 11 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 304동 | 84.92㎡ 25.7평 | 23 | 17억 | 6,618만 | 17억 8,977만 ×1.0528 잠정 · 평당 6,967만 | 26.03.21 | 2023 | 0m |
| 12 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 302동 | 84.92㎡ 25.7평 | 24 | 16억 1,000만 | 6,267만 | 16억 9,501만 ×1.0528 잠정 · 평당 6,598만 | 26.03.10 | 2023 | 0m |
| 13 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 302동 | 84.88㎡ 25.7평 | 14 | 17억 5,000만 | 6,816만 | 18억 5,710만 ×1.0612 잠정 · 평당 7,233만 | 26.02.23 | 2023 | 0m |
| 14 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 301동 | 84.92㎡ 25.7평 | 30 | 17억 5,000만 | 6,812만 | 18억 5,710만 ×1.0612 잠정 · 평당 7,229만 | 26.02.12 | 2023 | 0m | 최상층 |
| 15 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 304동 | 84.85㎡ 25.7평 | 12 | 16억 8,500만 | 6,565만 | 17억 8,812만 ×1.0612 잠정 · 평당 6,967만 | 26.02.11 | 2023 | 0m |
| 16 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 301동 | 84.92㎡ 25.7평 | 30 | 17억 6,000만 | 6,851만 | 18억 6,771만 ×1.0612 잠정 · 평당 7,271만 | 26.02.05 | 2023 | 0m | 최상층 |
| 17 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 302동 | 84.97㎡ 25.7평 | 18 | 17억 4,000만 | 6,770만 | 18억 4,649만 ×1.0612 잠정 · 평당 7,184만 | 26.02.02 | 2023 | 0m |
| 18 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 303동 | 84.96㎡ 25.7평 | 22 | 17억 2,000만 | 6,693만 | 18억 3,919만 ×1.0693 잠정 · 평당 7,156만 | 26.01.19 | 2023 | 0m |
| 19 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 302동 | 84.97㎡ 25.7평 | 24 | 17억 | 6,614만 | 18억 1,781만 ×1.0693 잠정 · 평당 7,072만 | 26.01.10 | 2023 | 0m |
| 20 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 304동 | 84.96㎡ 25.7평 | 13 | 16억 4,700만 | 6,409만 | 17억 8,119만 ×1.0815 잠정 · 평당 6,931만 | 25.11.08 | 2023 | 0m |
| 21 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 304동 | 84.96㎡ 25.7평 | 16 | 16억 4,000만 | 6,381만 | 17억 7,953만 ×1.0851 잠정 · 평당 6,924만 | 25.10.19 | 2023 | 0m | 같은 날 같은 단지 여러 건 |
| 22 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 302동 | 84.92㎡ 25.7평 | 19 | 15억 2,500만 | 5,937만 | 16억 5,474만 ×1.0851 잠정 · 평당 6,442만 | 25.10.19 | 2023 | 0m | 같은 날 같은 단지 여러 건 |
| 23 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 304동 | 84.96㎡ 25.7평 | 20 | 16억 9,800만 | 6,607만 | 18억 4,246만 ×1.0851 잠정 · 평당 7,169만 | 25.10.18 | 2023 | 0m | 같은 날 같은 단지 여러 건 |
| 24 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 302동 | 84.92㎡ 25.7평 | 16 | 15억 | 5,839만 | 16억 2,761만 ×1.0851 잠정 · 평당 6,336만 | 25.10.18 | 2023 | 0m | 같은 날 같은 단지 여러 건 |
| 25 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 301동 | 84.92㎡ 25.7평 | 22 | 16억 5,000만 | 6,423만 | 17억 9,038만 ×1.0851 잠정 · 평당 6,970만 | 25.10.18 | 2023 | 0m | 같은 날 같은 단지 여러 건 |
| 26 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 304동 | 84.85㎡ 25.7평 | 25 | 16억 8,000만 | 6,545만 | 18억 2,293만 ×1.0851 잠정 · 평당 7,102만 | 25.10.14 | 2023 | 0m |
| 27 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 304동 | 84.92㎡ 25.7평 | 8 | 15억 7,300만 | 6,123만 | 17억 683만 ×1.0851 잠정 · 평당 6,644만 | 25.10.13 | 2023 | 0m | 같은 날 같은 단지 여러 건 |
| 28 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 302동 | 84.88㎡ 25.7평 | 19 | 17억 | 6,621만 | 18억 4,463만 ×1.0851 잠정 · 평당 7,184만 | 25.10.13 | 2023 | 0m | 같은 날 같은 단지 여러 건 |
| 29 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 303동 | 84.92㎡ 25.7평 | 12 | 15억 6,000만 | 6,073만 | 16억 9,272만 ×1.0851 잠정 · 평당 6,589만 | 25.10.11 | 2023 | 0m |
| 30 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 303동 | 84.97㎡ 25.7평 | 24 | 16억 4,000만 | 6,381만 | 17억 7,953만 ×1.0851 잠정 · 평당 6,923만 | 25.10.05 | 2023 | 0m |
| 31 | 동일단지 | DMC센트럴자이(3단지) 증산동 258 · 303동 | 84.96㎡ 25.7평 | 27 | 17억 | 6,615만 | 18억 4,463만 ×1.0851 잠정 · 평당 7,177만 | 25.10.04 | 2023 | 0m |
| 32 | 인근지역 | DMC센트럴자이(1단지) 증산동 258 · 101동 | 84.96㎡ 25.7평 | 10 | 18억 | 7,004만 | 18억 2,033만 ×1.0113 잠정 · 평당 7,083만 | 26.07.08 | 2023 | 0m |
| 33 | 인근지역 | DMC센트럴자이(1단지) 증산동 258 · 103동 | 84.92㎡ 25.7평 | 13 | 18억 | 7,007만 | 18억 4,090만 ×1.0227 잠정 · 평당 7,166만 | 26.06.09 | 2023 | 0m |
| 34 | 인근지역 | DMC센트럴자이(1단지) 증산동 258 · 102동 | 84.96㎡ 25.7평 | 15 | 17억 5,000만 | 6,809만 | 18억 2,962만 ×1.0455 잠정 · 평당 7,119만 | 26.04.30 | 2023 | 0m |
| 35 | 인근지역 | DMC센트럴자이(1단지) 증산동 258 · 101동 | 84.96㎡ 25.7평 | 17 | 17억 2,000만 | 6,693만 | 17억 9,826만 ×1.0455 잠정 · 평당 6,997만 | 26.04.08 | 2023 | 0m |
| 36 | 인근지역 | DMC센트럴자이(1단지) 증산동 258 · 102동 | 84.96㎡ 25.7평 | 4 | 16억 7,500만 | 6,517만 | 17억 7,751만 ×1.0612 잠정 · 평당 6,916만 | 26.02.24 | 2023 | 0m |
| 37 | 인근지역 | DMC센트럴자이(1단지) 증산동 258 · 103동 | 84.92㎡ 25.7평 | 10 | 16억 2,500만 | 6,326만 | 17억 2,445만 ×1.0612 잠정 · 평당 6,713만 | 26.02.12 | 2023 | 0m |
| 38 | 인근지역 | DMC센트럴자이(1단지) 증산동 258 · 102동 | 84.92㎡ 25.7평 | 6 | 15억 8,000만 | 6,151만 | 16억 8,949만 ×1.0693 잠정 · 평당 6,577만 | 26.01.31 | 2023 | 0m |
| 39 | 인근지역 | DMC센트럴자이(1단지) 증산동 258 · 102동 | 84.96㎡ 25.7평 | 16 | 15억 9,000만 | 6,187만 | 17억 2,527만 ×1.0851 잠정 · 평당 6,713만 | 25.10.03 | 2023 | 0m |
| 40 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 102동 | 84.9926㎡ 25.7평 | 19 | 16억 9,000만 | 6,573만 | 17억 2,840만 ×1.0227 잠정 · 평당 6,723만 | 26.06.23 | 2023 | 336m | 용도지역 다름, 가격 이상치(+15%) |
| 41 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 102동 | 84.9965㎡ 25.7평 | 3 | 15억 2,800만 | 5,943만 | 15억 6,272만 ×1.0227 잠정 · 평당 6,078만 | 26.06.19 | 2023 | 336m | 저층, 용도지역 다름 |
| 42 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 202동 | 84.9926㎡ 25.7평 | 18 | 15억 | 5,834만 | 15억 5,424만 ×1.0362 잠정 · 평당 6,045만 | 26.05.16 | 2023 | 336m | 용도지역 다름 |
| 43 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 201동 | 84.9965㎡ 25.7평 | 6 | 14억 2,000만 | 5,523만 | 14억 7,135만 ×1.0362 잠정 · 평당 5,723만 | 26.05.05 | 2023 | 336m | 용도지역 다름 |
| 44 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 202동 | 84.9965㎡ 25.7평 | 19 | 14억 5,000만 | 5,640만 | 15억 1,597만 ×1.0455 잠정 · 평당 5,896만 | 26.04.18 | 2023 | 336m | 용도지역 다름 |
| 45 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 201동 | 84.9965㎡ 25.7평 | 11 | 14억 3,500만 | 5,581만 | 15억 29만 ×1.0455 잠정 · 평당 5,835만 | 26.04.11 | 2023 | 336m | 용도지역 다름 |
| 46 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 202동 | 84.9965㎡ 25.7평 | 6 | 13억 9,000만 | 5,406만 | 14억 6,340만 ×1.0528 잠정 · 평당 5,692만 | 26.03.19 | 2023 | 336m | 용도지역 다름 |
| 47 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 101동 | 84.9926㎡ 25.7평 | 20 | 16억 5,000만 | 6,418만 | 17억 5,098만 ×1.0612 잠정 · 평당 6,810만 | 26.02.19 | 2023 | 336m | 용도지역 다름 |
| 48 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 102동 | 84.9926㎡ 25.7평 | 12 | 14억 8,000만 | 5,757만 | 15억 9,372만 ×1.0768 잠정 · 평당 6,199만 | 25.12.24 | 2023 | 336m | 용도지역 다름 |
| 49 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 106동 | 84.9965㎡ 25.7평 | 1 | 13억 3,000만 | 5,173만 | 14억 3,220만 ×1.0768 잠정 · 평당 5,570만 | 25.12.15 | 2023 | 336m | 저층, 용도지역 다름 |
| 50 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 103동 | 84.9926㎡ 25.7평 | 19 | 14억 9,500만 | 5,815만 | 16억 988만 ×1.0768 잠정 · 평당 6,262만 | 25.12.07 | 2023 | 336m | 용도지역 다름 |
| 51 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 103동 | 84.9926㎡ 25.7평 | 26 | 15억 6,500만 | 6,087만 | 16억 9,251만 ×1.0815 잠정 · 평당 6,583만 | 25.11.28 | 2023 | 336m | 용도지역 다름 |
| 52 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 101동 | 84.9926㎡ 25.7평 | 11 | 15억 | 5,834만 | 16억 2,221만 ×1.0815 잠정 · 평당 6,310만 | 25.11.21 | 2023 | 336m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 53 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 102동 | 84.9926㎡ 25.7평 | 20 | 14억 8,000만 | 5,757만 | 16억 58만 ×1.0815 잠정 · 평당 6,225만 | 25.11.21 | 2023 | 336m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 54 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 202동 | 84.9926㎡ 25.7평 | 16 | 13억 6,000만 | 5,290만 | 14억 7,570만 ×1.0851 잠정 · 평당 5,740만 | 25.10.17 | 2023 | 336m | 용도지역 다름 |
| 55 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 102동 | 84.9926㎡ 25.7평 | 24 | 14억 8,000만 | 5,757만 | 16억 591만 ×1.0851 잠정 · 평당 6,246만 | 25.10.14 | 2023 | 336m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 56 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 105동 | 84.9965㎡ 25.7평 | 25 | 15억 | 5,834만 | 16억 2,761만 ×1.0851 잠정 · 평당 6,330만 | 25.10.14 | 2023 | 336m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 57 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 102동 | 84.9926㎡ 25.7평 | 8 | 14억 3,000만 | 5,562만 | 15억 5,166만 ×1.0851 잠정 · 평당 6,035만 | 25.10.13 | 2023 | 336m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 58 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 101동 | 84.9926㎡ 25.7평 | 11 | 14억 8,700만 | 5,784만 | 16억 1,351만 ×1.0851 잠정 · 평당 6,276만 | 25.10.13 | 2023 | 336m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 59 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 102동 | 84.9965㎡ 25.7평 | 16 | 14억 7,500만 | 5,737만 | 16억 49만 ×1.0851 잠정 · 평당 6,225만 | 25.10.05 | 2023 | 336m | 용도지역 다름 |
| 60 | 인근지역 | DMCSKVIEW 수색동 418 · 101동 | 84.9926㎡ 25.7평 | 18 | 14억 4,500만 | 5,620만 | 15억 6,794만 ×1.0851 잠정 · 평당 6,098만 | 25.10.03 | 2023 | 336m | 용도지역 다름 |
| 61 | 인근지역 | DMC아트포레자이 수색동 432 | 84.99㎡ 25.7평 | 12 | 14억 3,000만 | 5,562만 | 14억 4,615만 ×1.0113 잠정 · 평당 5,625만 | 26.07.31 | 2026 | 767m | 용도지역 다름 |
| 62 | 인근지역 | DMC아트포레자이 수색동 432 · 102동 | 84.99㎡ 25.7평 | 7 | 13억 5,000만 | 5,251만 | 13억 6,525만 ×1.0113 잠정 · 평당 5,310만 | 26.07.21 | 2026 | 767m | 매도자 공공기관, 용도지역 다름 |
| 63 | 인근지역 | DMC아트포레자이 수색동 432 | 84.99㎡ 25.7평 | 13 | 13억 7,000만 | 5,329만 | 13억 8,547만 ×1.0113 잠정 · 평당 5,389만 | 26.07.18 | 2026 | 767m | 용도지역 다름 |
| 64 | 인근지역 | DMC아트포레자이 수색동 432 · 101동 | 84.99㎡ 25.7평 | 6 | 13억 | 5,057만 | 13억 5,915만 ×1.0455 잠정 · 평당 5,287만 | 26.04.20 | 2026 | 767m | 용도지역 다름 |
| 65 | 인근지역 | DMC아트포레자이 수색동 432 · 104동 | 84.99㎡ 25.7평 | 4 | 12억 9,000만 | 5,018만 | 13억 4,869만 ×1.0455 잠정 · 평당 5,246만 | 26.04.17 | 2026 | 767m | 용도지역 다름 |
| 66 | 인근지역 | DMC아트포레자이 수색동 432 · 104동 | 84.99㎡ 25.7평 | 11 | 13억 3,000만 | 5,173만 | 14억 2,217만 ×1.0693 잠정 · 평당 5,532만 | 26.01.23 | 2026 | 767m | 용도지역 다름 |
| 67 | 인근지역 | DMC파인시티자이 수색동 431 | 84.94㎡ 25.7평 | 20 | 16억 2,000만 | 6,305만 | 16억 2,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 6,305만 | 26.08.01 | 2025 | 913m | 용도지역 다름 |
| 68 | 인근지역 | DMC파인시티자이 수색동 431 | 84.97㎡ 25.7평 | 13 | 15억 9,000만 | 6,186만 | 16억 796만 ×1.0113 잠정 · 평당 6,256만 | 26.07.07 | 2025 | 913m | 용도지역 다름 |
| 69 | 인근지역 | DMC파인시티자이 수색동 431 | 84.98㎡ 25.7평 | 18 | 14억 8,500만 | 5,777만 | 15억 1,874만 ×1.0227 잠정 · 평당 5,908만 | 26.06.03 | 2025 | 913m | 용도지역 다름 |
| 70 | 인근지역 | DMC파인시티자이 수색동 431 | 84.97㎡ 25.7평 | 25 | 15억 4,000만 | 5,991만 | 15억 9,569만 ×1.0362 잠정 · 평당 6,208만 | 26.05.26 | 2025 | 913m | 용도지역 다름 |
| 71 | 인근지역 | DMC파인시티자이 수색동 431 | 84.98㎡ 25.7평 | 10 | 14억 9,500만 | 5,816만 | 15억 4,906만 ×1.0362 잠정 · 평당 6,026만 | 26.05.07 | 2025 | 913m | 용도지역 다름 |
| 72 | 인근지역 | DMC파인시티자이 수색동 431 · 113동 | 84.96㎡ 25.7평 | 27 | 15억 3,000만 | 5,953만 | 15억 9,961만 ×1.0455 잠정 · 평당 6,224만 | 26.04.30 | 2025 | 913m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 73 | 인근지역 | DMC파인시티자이 수색동 431 · 112동 | 84.98㎡ 25.7평 | 17 | 9억 8,000만 | 3,812만 | 10억 2,459만 ×1.0455 잠정 · 평당 3,986만 | 26.04.30 | 2025 | 913m | 직거래(사정보정 검토), 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름, 가격 이상치(-36%) |
| 74 | 인근지역 | DMC파인시티자이 수색동 431 · 111동 | 84.97㎡ 25.7평 | 14 | 15억 2,000만 | 5,914만 | 15억 8,916만 ×1.0455 잠정 · 평당 6,183만 | 26.04.22 | 2025 | 913m | 용도지역 다름 |
| 75 | 인근지역 | DMC파인시티자이 수색동 431 | 84.97㎡ 25.7평 | 13 | 15억 3,000만 | 5,953만 | 15억 9,961만 ×1.0455 잠정 · 평당 6,223만 | 26.04.15 | 2025 | 913m | 용도지역 다름 |
| 76 | 인근지역 | DMC파인시티자이 수색동 431 · 107동 | 84.98㎡ 25.7평 | 22 | 15억 2,000만 | 5,913만 | 16억 1,303만 ×1.0612 잠정 · 평당 6,275만 | 26.02.27 | 2025 | 913m | 용도지역 다름 |
| 77 | 인근지역 | DMC파인시티자이 수색동 431 · 113동 | 84.96㎡ 25.7평 | 8 | 15억 | 5,837만 | 16억 395만 ×1.0693 잠정 · 평당 6,241만 | 26.01.11 | 2025 | 913m | 용도지역 다름 |
| 78 | 인근지역 | DMC파인시티자이 수색동 431 · 113동 | 84.96㎡ 25.7평 | 13 | 15억 4,000만 | 5,992만 | 16억 4,672만 ×1.0693 잠정 · 평당 6,407만 | 26.01.06 | 2025 | 913m | 용도지역 다름 |
| 79 | 인근지역 | DMC파인시티자이 수색동 431 · 107동 | 84.98㎡ 25.7평 | 8 | 13억 8,000만 | 5,368만 | 14억 8,604만 ×1.0768 잠정 · 평당 5,781만 | 25.12.27 | 2025 | 913m | 용도지역 다름 |
| 80 | 인근지역 | DMC파인시티자이 수색동 431 · 111동 | 84.94㎡ 25.7평 | 18 | 9억 2,260만 | 3,591만 | 9억 9,349만 ×1.0768 잠정 · 평당 3,867만 | 25.12.11 | 2025 | 913m | 직거래(사정보정 검토), 용도지역 다름, 가격 이상치(-38%) |
| 81 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 | 84.97㎡ 25.7평 | 10 | 13억 | 5,058만 | 13억 ×1.0000 잠정 · 평당 5,058만 | 26.09.13 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 82 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 | 84.87㎡ 25.7평 | 14 | 13억 8,800만 | 5,406만 | 14억 368만 ×1.0113 잠정 · 평당 5,467만 | 26.07.25 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 83 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 | 84.87㎡ 25.7평 | 2 | 13억 | 5,064만 | 13억 1,468만 ×1.0113 잠정 · 평당 5,121만 | 26.07.24 | 2021 | 1,169m | 저층, 용도지역 다름 |
| 84 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 | 84.87㎡ 25.7평 | 5 | 13억 6,000만 | 5,297만 | 13억 7,536만 ×1.0113 잠정 · 평당 5,357만 | 26.07.21 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 85 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 | 84.97㎡ 25.7평 | 6 | 13억 2,000만 | 5,136만 | 13억 3,491만 ×1.0113 잠정 · 평당 5,193만 | 26.07.18 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 86 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 | 84.87㎡ 25.7평 | 11 | 13억 7,500만 | 5,356만 | 13억 9,053만 ×1.0113 잠정 · 평당 5,416만 | 26.07.16 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 87 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 | 84.93㎡ 25.7평 | 11 | 13억 8,000만 | 5,372만 | 13억 9,558만 ×1.0113 잠정 · 평당 5,432만 | 26.07.10 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 88 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 | 84.93㎡ 25.7평 | 14 | 13억 8,000만 | 5,372만 | 14억 1,136만 ×1.0227 잠정 · 평당 5,494만 | 26.06.30 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 89 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 · 114동 | 84.93㎡ 25.7평 | 8 | 13억 500만 | 5,080만 | 13억 3,465만 ×1.0227 잠정 · 평당 5,195만 | 26.06.27 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 90 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 | 84.93㎡ 25.7평 | 7 | 13억 5,000만 | 5,255만 | 13억 8,068만 ×1.0227 잠정 · 평당 5,374만 | 26.06.26 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 91 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 · 109동 | 84.97㎡ 25.7평 | 8 | 13억 3,500만 | 5,194만 | 13억 8,327만 ×1.0362 잠정 · 평당 5,382만 | 26.05.30 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 92 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 · 110동 | 84.87㎡ 25.7평 | 8 | 12억 6,500만 | 4,927만 | 13억 1,074만 ×1.0362 잠정 · 평당 5,105만 | 26.05.19 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 93 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 · 114동 | 84.93㎡ 25.7평 | 6 | 13억 4,700만 | 5,243만 | 13억 9,571만 ×1.0362 잠정 · 평당 5,433만 | 26.05.16 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 94 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 | 84.87㎡ 25.7평 | 14 | 12억 7,500만 | 4,966만 | 13억 2,110만 ×1.0362 잠정 · 평당 5,146만 | 26.05.14 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 95 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 · 109동 | 84.93㎡ 25.7평 | 4 | 12억 8,000만 | 4,982만 | 13억 2,628만 ×1.0362 잠정 · 평당 5,162만 | 26.05.11 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 96 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 · 113동 | 84.93㎡ 25.7평 | 8 | 13억 4,000만 | 5,216만 | 14억 97만 ×1.0455 잠정 · 평당 5,453만 | 26.04.30 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 97 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 · 112동 | 84.97㎡ 25.7평 | 12 | 13억 5,000만 | 5,252만 | 14억 1,142만 ×1.0455 잠정 · 평당 5,491만 | 26.04.23 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 98 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 · 114동 | 84.87㎡ 25.7평 | 18 | 12억 | 4,674만 | 12억 5,460만 ×1.0455 잠정 · 평당 4,887만 | 26.04.20 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 99 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 · 108동 | 84.93㎡ 25.7평 | 15 | 12억 7,500만 | 4,963만 | 13억 4,232만 ×1.0528 잠정 · 평당 5,225만 | 26.03.14 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 100 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 · 111동 | 84.97㎡ 25.7평 | 4 | 12억 8,700만 | 5,007만 | 13억 6,577만 ×1.0612 잠정 · 평당 5,314만 | 26.02.28 | 2021 | 1,169m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 101 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 · 105동 | 84.87㎡ 25.7평 | 10 | 13억 | 5,064만 | 13억 7,956만 ×1.0612 잠정 · 평당 5,374만 | 26.02.28 | 2021 | 1,169m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 102 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 · 109동 | 84.93㎡ 25.7평 | 15 | 12억 8,000만 | 4,982만 | 13억 5,834만 ×1.0612 잠정 · 평당 5,287만 | 26.02.26 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
| 103 | 동일수급권 | DMC롯데캐슬더퍼스트 수색동 417 · 110동 | 84.97㎡ 25.7평 | 9 | 13억 4,000만 | 5,213만 | 14억 2,201만 ×1.0612 잠정 · 평당 5,532만 | 26.02.21 | 2021 | 1,169m | 용도지역 다름 |
