유사 거래 검색
기준 물건과 위치·면적·건축년도·계약시점이 비슷한 실거래를 찾아 지도와 표로 보여주고 엑셀로 내려받습니다.
녹번역센트레빌전용 84.97㎡ · 2013년 · 기준시점 2026-10-03
반경 3,000m (인근지역 1,000m 이내) · 계약 2025-10-03 ~ 2026-10-03 · 면적 ±10% · 건축년도 ±5년 · 해제 제외
사례 수
444건
확인 필요 436건
㎡당 중앙값
1,208만
시점수정 후 · 수정 전 1,141만
전용 평당 중앙값
3,995만
시점수정 후 · 수정 전 3,773만
거래금액 중앙값
10억 2,696만
시점수정 후 · 수정 전 9억 7,000만
동일단지 11건 · 평당 3,664만인근지역 92건 · 평당 3,528만동일수급권 341건 · 평당 4,327만
※ 시점수정: 한국부동산원 전국주택가격동향조사 (월) 아파트 매매가격지수(사례가 있는 구 기준, 월 지수)로 거래금액 × (기준시점 지수 ÷ 계약월 지수). 기준시점 지수는 2026-08 발표분.
※ 해당 월 지수가 아직 발표되지 않은 경우 가장 최근 지수를 썼습니다(잠정).
| # | 구분 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 평당 | 시점수정 금액 | 계약일 | 건축 | 거리 | 확인사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동일단지 | 녹번역센트레빌 응암동 762 · 101동 | 84.9㎡ 25.7평 | 16 | 9억 5,000만 | 3,699만 | 9억 6,073만 ×1.0113 잠정 · 평당 3,741만 | 26.07.22 | 2013 | 0m | |
| 2 | 동일단지 | 녹번역센트레빌 응암동 762 | 84.9㎡ 25.7평 | 10 | 9억 6,300만 | 3,750만 | 9억 7,388만 ×1.0113 잠정 · 평당 3,792만 | 26.07.11 | 2013 | 0m | |
| 3 | 동일단지 | 녹번역센트레빌 응암동 762 · 104동 | 84.9㎡ 25.7평 | 2 | 8억 7,000만 | 3,388만 | 8억 7,983만 ×1.0113 잠정 · 평당 3,426만 | 26.07.09 | 2013 | 0m | 저층 |
| 4 | 동일단지 | 녹번역센트레빌 응암동 762 · 103동 | 84.9㎡ 25.7평 | 13 | 8억 9,900만 | 3,501만 | 9억 1,943만 ×1.0227 잠정 · 평당 3,580만 | 26.06.29 | 2013 | 0m | 직거래(사정보정 검토) |
| 5 | 동일단지 | 녹번역센트레빌 응암동 762 | 84.9㎡ 25.7평 | 13 | 9억 4,000만 | 3,660만 | 9억 6,136만 ×1.0227 잠정 · 평당 3,743만 | 26.06.28 | 2013 | 0m | |
| 6 | 동일단지 | 녹번역센트레빌 응암동 762 | 84.9㎡ 25.7평 | 13 | 9억 2,000만 | 3,582만 | 9억 4,090만 ×1.0227 잠정 · 평당 3,664만 | 26.06.06 | 2013 | 0m | |
| 7 | 동일단지 | 녹번역센트레빌 응암동 762 · 101동 | 84.9㎡ 25.7평 | 16 | 9억 3,000만 | 3,621만 | 9억 6,363만 ×1.0362 잠정 · 평당 3,752만 | 26.05.28 | 2013 | 0m | |
| 8 | 동일단지 | 녹번역센트레빌 응암동 762 · 104동 | 84.9㎡ 25.7평 | 6 | 8억 9,800만 | 3,497만 | 9억 3,047만 ×1.0362 잠정 · 평당 3,623만 | 26.05.12 | 2013 | 0m | |
| 9 | 동일단지 | 녹번역센트레빌 응암동 762 · 102동 | 84.9㎡ 25.7평 | 2 | 8억 5,000만 | 3,310만 | 9억 890만 ×1.0693 잠정 · 평당 3,539만 | 26.01.09 | 2013 | 0m | 저층 |
| 10 | 동일단지 | 녹번역센트레빌 응암동 762 · 102동 | 84.9㎡ 25.7평 | 15 | 8억 7,500만 | 3,407만 | 9억 4,224만 ×1.0768 잠정 · 평당 3,669만 | 25.12.03 | 2013 | 0m | |
| 11 | 동일단지 | 녹번역센트레빌 응암동 762 · 104동 | 84.9㎡ 25.7평 | 6 | 8억 6,500만 | 3,368만 | 9억 3,859만 ×1.0851 잠정 · 평당 3,655만 | 25.10.14 | 2013 | 0m | |
| 12 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 | 84.2㎡ 25.5평 | 1 | 7억 9,500만 | 3,121만 | 7억 9,500만 ×1.0000 잠정 · 평당 3,121만 | 26.08.03 | 2008 | 165m | 저층, 용도지역 다름 |
| 13 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 | 84.2㎡ 25.5평 | 3 | 8억 2,000만 | 3,219만 | 8억 3,863만 ×1.0227 잠정 · 평당 3,293만 | 26.06.18 | 2008 | 165m | 저층, 용도지역 다름 |
| 14 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 103동 | 84.2㎡ 25.5평 | 4 | 7억 4,500만 | 2,925만 | 7억 6,193만 ×1.0227 잠정 · 평당 2,991만 | 26.06.08 | 2008 | 165m | 용도지역 다름 |
| 15 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 103동 | 84.2㎡ 25.5평 | 10 | 7억 8,500만 | 3,082만 | 8억 1,339만 ×1.0362 잠정 · 평당 3,193만 | 26.05.23 | 2008 | 165m | 용도지역 다름 |
| 16 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 106동 | 84.2㎡ 25.5평 | 9 | 8억 4,800만 | 3,329만 | 8억 7,866만 ×1.0362 잠정 · 평당 3,450만 | 26.05.17 | 2008 | 165m | 용도지역 다름 |
| 17 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 103동 | 84.2㎡ 25.5평 | 11 | 7억 7,500만 | 3,043만 | 8억 302만 ×1.0362 잠정 · 평당 3,153만 | 26.05.16 | 2008 | 165m | 용도지역 다름 |
| 18 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 102동 | 84.2㎡ 25.5평 | 1 | 6억 9,000만 | 2,709만 | 7억 2,139만 ×1.0455 잠정 · 평당 2,832만 | 26.04.08 | 2008 | 165m | 저층, 용도지역 다름 |
| 19 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 106동 | 84.2㎡ 25.5평 | 5 | 7억 5,000만 | 2,945만 | 7억 8,960만 ×1.0528 잠정 · 평당 3,100만 | 26.03.23 | 2008 | 165m | 용도지역 다름 |
| 20 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 106동 | 84.2㎡ 25.5평 | 9 | 7억 6,500만 | 3,004만 | 8억 539만 ×1.0528 잠정 · 평당 3,162만 | 26.03.17 | 2008 | 165m | 용도지역 다름 |
| 21 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 103동 | 84.2㎡ 25.5평 | 12 | 7억 3,000만 | 2,866만 | 7억 8,059만 ×1.0693 잠정 · 평당 3,065만 | 26.01.28 | 2008 | 165m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 22 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 103동 | 84.2㎡ 25.5평 | 9 | 7억 6,800만 | 3,015만 | 8억 2,122만 ×1.0693 잠정 · 평당 3,224만 | 26.01.28 | 2008 | 165m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 23 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 103동 | 84.2㎡ 25.5평 | 2 | 7억 | 2,748만 | 7억 4,851만 ×1.0693 잠정 · 평당 2,939만 | 26.01.13 | 2008 | 165m | 저층, 용도지역 다름 |
| 24 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 102동 | 84.2㎡ 25.5평 | 4 | 7억 2,300만 | 2,839만 | 7억 7,856만 ×1.0768 잠정 · 평당 3,057만 | 25.12.24 | 2008 | 165m | 용도지역 다름 |
| 25 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 106동 | 84.2㎡ 25.5평 | 8 | 7억 4,500만 | 2,925만 | 8억 225만 ×1.0768 잠정 · 평당 3,150만 | 25.12.22 | 2008 | 165m | 용도지역 다름 |
| 26 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 102동 | 84.2㎡ 25.5평 | 5 | 7억 2,300만 | 2,839만 | 7억 8,191만 ×1.0815 잠정 · 평당 3,070만 | 25.11.23 | 2008 | 165m | 용도지역 다름 |
| 27 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 102동 | 84.2㎡ 25.5평 | 10 | 7억 3,500만 | 2,886만 | 7억 9,488만 ×1.0815 잠정 · 평당 3,121만 | 25.11.22 | 2008 | 165m | 용도지역 다름 |
| 28 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 106동 | 84.2㎡ 25.5평 | 7 | 7억 2,000만 | 2,827만 | 7억 8,126만 ×1.0851 잠정 · 평당 3,067만 | 25.10.15 | 2008 | 165m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 29 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 102동 | 84.2㎡ 25.5평 | 6 | 7억 1,500만 | 2,807만 | 7억 7,583만 ×1.0851 잠정 · 평당 3,046만 | 25.10.15 | 2008 | 165m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 30 | 인근지역 | 응암푸르지오 응암동 176 · 103동 | 84.2㎡ 25.5평 | 1 | 6억 5,000만 | 2,552만 | 7억 530만 ×1.0851 잠정 · 평당 2,769만 | 25.10.03 | 2008 | 165m | 저층, 용도지역 다름 |
| 31 | 인근지역 | 명남더블레스 응암동 93-6 | 77.67㎡ 23.5평 | 12 | 6억 2,000만 | 2,639만 | 6억 5,274만 ×1.0528 잠정 · 평당 2,778만 | 26.03.01 | 2009 | 266m | 용도지역 다름 |
| 32 | 인근지역 | 드림캐시아2 응암동 109-22 | 84.96㎡ 25.7평 | 9 | 7억 | 2,724만 | 7억 1,591만 ×1.0227 잠정 · 평당 2,786만 | 26.06.23 | 2011 | 519m | 용도지역 다름 |
| 33 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 | 84.49㎡ 25.6평 | 9 | 9억 4,000만 | 3,678만 | 9억 4,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 3,678만 | 26.08.15 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 34 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 | 84.59㎡ 25.6평 | 3 | 9억 3,700만 | 3,662만 | 9억 3,700만 ×1.0000 잠정 · 평당 3,662만 | 26.08.01 | 2011 | 729m | 저층, 용도지역 다름 |
| 35 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 | 84.49㎡ 25.6평 | 8 | 9억 2,000만 | 3,600만 | 9억 3,039만 ×1.0113 잠정 · 평당 3,640만 | 26.07.27 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 36 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 | 84.59㎡ 25.6평 | 7 | 9억 4,000만 | 3,674만 | 9억 5,062만 ×1.0113 잠정 · 평당 3,715만 | 26.07.24 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 37 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 | 84.37㎡ 25.5평 | 6 | 9억 4,500만 | 3,703만 | 9억 5,567만 ×1.0113 잠정 · 평당 3,745만 | 26.07.20 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 38 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 104동 | 84.59㎡ 25.6평 | 12 | 9억 5,500만 | 3,732만 | 9억 7,670만 ×1.0227 잠정 · 평당 3,817만 | 26.06.27 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 39 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 104동 | 84.59㎡ 25.6평 | 3 | 8억 9,000만 | 3,478만 | 9억 2,218만 ×1.0362 잠정 · 평당 3,604만 | 26.05.23 | 2011 | 729m | 저층, 용도지역 다름 |
| 40 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 104동 | 84.59㎡ 25.6평 | 6 | 9억 900만 | 3,552만 | 9억 4,187만 ×1.0362 잠정 · 평당 3,681만 | 26.05.18 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 41 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 104동 | 84.59㎡ 25.6평 | 1 | 8억 2,000만 | 3,205만 | 8억 4,965만 ×1.0362 잠정 · 평당 3,320만 | 26.05.07 | 2011 | 729m | 저층, 용도지역 다름 |
| 42 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 104동 | 84.59㎡ 25.6평 | 5 | 9억 2,750만 | 3,625만 | 9억 6,104만 ×1.0362 잠정 · 평당 3,756만 | 26.05.04 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 43 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 101동 | 84.42㎡ 25.5평 | 14 | 9억 | 3,524만 | 9억 3,254만 ×1.0362 잠정 · 평당 3,652만 | 26.05.02 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 44 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 102동 | 84.42㎡ 25.5평 | 2 | 8억 4,000만 | 3,289만 | 8억 7,822만 ×1.0455 잠정 · 평당 3,439만 | 26.04.24 | 2011 | 729m | 저층, 용도지역 다름 |
| 45 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 104동 | 84.59㎡ 25.6평 | 15 | 9억 2,000만 | 3,595만 | 9억 6,186만 ×1.0455 잠정 · 평당 3,759만 | 26.04.09 | 2011 | 729m | 최상층, 용도지역 다름 |
| 46 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 114동 | 84.49㎡ 25.6평 | 4 | 8억 4,500만 | 3,306만 | 8억 8,345만 ×1.0455 잠정 · 평당 3,457만 | 26.04.07 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 47 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 105동 | 84.59㎡ 25.6평 | 2 | 7억 9,000만 | 3,087만 | 8억 2,594만 ×1.0455 잠정 · 평당 3,228만 | 26.04.03 | 2011 | 729m | 저층, 용도지역 다름 |
| 48 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 103동 | 84.42㎡ 25.5평 | 8 | 8억 4,000만 | 3,289만 | 8억 8,435만 ×1.0528 잠정 · 평당 3,463만 | 26.03.26 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 49 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 112동 | 84.37㎡ 25.5평 | 3 | 9억 | 3,526만 | 9억 4,752만 ×1.0528 잠정 · 평당 3,713만 | 26.03.25 | 2011 | 729m | 저층, 용도지역 다름 |
| 50 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 102동 | 84.42㎡ 25.5평 | 13 | 8억 5,000만 | 3,329만 | 8억 9,488만 ×1.0528 잠정 · 평당 3,504만 | 26.03.14 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 51 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 110동 | 84.59㎡ 25.6평 | 1 | 8억 750만 | 3,156만 | 8억 5,014만 ×1.0528 잠정 · 평당 3,322만 | 26.03.08 | 2011 | 729m | 저층, 용도지역 다름 |
| 52 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 110동 | 84.59㎡ 25.6평 | 2 | 8억 3,000만 | 3,244만 | 8억 7,383만 ×1.0528 잠정 · 평당 3,415만 | 26.03.03 | 2011 | 729m | 저층, 용도지역 다름 |
| 53 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 103동 | 84.21㎡ 25.5평 | 7 | 9억 2,000만 | 3,612만 | 9억 6,858만 ×1.0528 잠정 · 평당 3,802만 | 26.03.02 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 54 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 114동 | 84.49㎡ 25.6평 | 11 | 8억 4,800만 | 3,318만 | 8억 9,990만 ×1.0612 잠정 · 평당 3,521만 | 26.02.12 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 55 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 113동 | 84.59㎡ 25.6평 | 10 | 8억 4,000만 | 3,283만 | 8억 9,141만 ×1.0612 잠정 · 평당 3,484만 | 26.02.09 | 2011 | 729m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 56 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 104동 | 84.59㎡ 25.6평 | 1 | 8억 | 3,126만 | 8억 4,896만 ×1.0612 잠정 · 평당 3,318만 | 26.02.09 | 2011 | 729m | 저층, 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 57 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 105동 | 84.59㎡ 25.6평 | 15 | 8억 9,000만 | 3,478만 | 9억 4,447만 ×1.0612 잠정 · 평당 3,691만 | 26.02.07 | 2011 | 729m | 최상층, 용도지역 다름 |
| 58 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 102동 | 84.42㎡ 25.5평 | 8 | 8억 3,500만 | 3,270만 | 8억 8,610만 ×1.0612 잠정 · 평당 3,470만 | 26.02.06 | 2011 | 729m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 59 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 103동 | 84.42㎡ 25.5평 | 13 | 8억 4,000만 | 3,289만 | 8억 9,141만 ×1.0612 잠정 · 평당 3,491만 | 26.02.06 | 2011 | 729m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 60 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 105동 | 84.59㎡ 25.6평 | 12 | 8억 3,000만 | 3,244만 | 8억 8,080만 ×1.0612 잠정 · 평당 3,442만 | 26.02.04 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 61 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 102동 | 84.21㎡ 25.5평 | 1 | 8억 2,500만 | 3,239만 | 8억 8,217만 ×1.0693 잠정 · 평당 3,463만 | 26.01.23 | 2011 | 729m | 저층, 용도지역 다름 |
| 62 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 103동 | 84.21㎡ 25.5평 | 5 | 8억 1,500만 | 3,199만 | 8억 7,762만 ×1.0768 잠정 · 평당 3,445만 | 25.12.26 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 63 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 110동 | 84.59㎡ 25.6평 | 9 | 8억 4,500만 | 3,302만 | 9억 993만 ×1.0768 잠정 · 평당 3,556만 | 25.12.23 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 64 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 112동 | 84.37㎡ 25.5평 | 8 | 8억 7,200만 | 3,417만 | 9억 4,305만 ×1.0815 잠정 · 평당 3,695만 | 25.11.28 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 65 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 111동 | 84.49㎡ 25.6평 | 9 | 8억 4,500만 | 3,306만 | 9억 1,385만 ×1.0815 잠정 · 평당 3,576만 | 25.11.13 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 66 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 110동 | 84.37㎡ 25.5평 | 2 | 8억 3,000만 | 3,252만 | 8억 9,762만 ×1.0815 잠정 · 평당 3,517만 | 25.11.11 | 2011 | 729m | 저층, 용도지역 다름 |
| 67 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 111동 | 84.37㎡ 25.5평 | 12 | 8억 | 3,135만 | 8억 6,806만 ×1.0851 잠정 · 평당 3,401만 | 25.10.19 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 68 | 인근지역 | 백련산힐스테이트1차 응암동 759 · 111동 | 84.37㎡ 25.5평 | 6 | 8억 4,300만 | 3,303만 | 9억 1,472만 ×1.0851 잠정 · 평당 3,584만 | 25.10.13 | 2011 | 729m | 용도지역 다름 |
| 69 | 인근지역 | 마이유 응암동 119-29 | 84.43㎡ 25.5평 | 13 | 7억 6,300만 | 2,988만 | 7억 6,300만 ×1.0000 잠정 · 평당 2,987만 | 26.08.28 | 2009 | 877m | 용도지역 다름 |
| 70 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 207동 | 84.59㎡ 25.6평 | 8 | 9억 6,000만 | 3,752만 | 9억 9,471만 ×1.0362 잠정 · 평당 3,887만 | 26.05.29 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 71 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 | 84.49㎡ 25.6평 | 14 | 8억 8,000만 | 3,443만 | 9억 1,182만 ×1.0362 잠정 · 평당 3,568만 | 26.05.02 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 72 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 208동 | 84.59㎡ 25.6평 | 3 | 8억 8,100만 | 3,443만 | 9억 2,108만 ×1.0455 잠정 · 평당 3,600만 | 26.04.30 | 2011 | 913m | 저층, 용도지역 다름 |
| 73 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 211동 | 84.59㎡ 25.6평 | 9 | 8억 9,000만 | 3,478만 | 9억 3,049만 ×1.0455 잠정 · 평당 3,636만 | 26.04.21 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 74 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 204동 | 84.37㎡ 25.5평 | 3 | 8억 7,800만 | 3,440만 | 9억 1,795만 ×1.0455 잠정 · 평당 3,597만 | 26.04.18 | 2011 | 913m | 저층, 용도지역 다름 |
| 75 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 204동 | 84.23㎡ 25.5평 | 15 | 7억 6,000만 | 2,983만 | 7억 9,458만 ×1.0455 잠정 · 평당 3,118만 | 26.04.16 | 2011 | 913m | 최상층, 용도지역 다름 |
| 76 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 211동 | 84.59㎡ 25.6평 | 4 | 8억 6,500만 | 3,380만 | 9억 436만 ×1.0455 잠정 · 평당 3,534만 | 26.04.14 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 77 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 207동 | 84.59㎡ 25.6평 | 9 | 8억 9,800만 | 3,509만 | 9억 3,886만 ×1.0455 잠정 · 평당 3,669만 | 26.04.13 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 78 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 208동 | 84.37㎡ 25.5평 | 9 | 8억 8,000만 | 3,448만 | 9억 2,004만 ×1.0455 잠정 · 평당 3,605만 | 26.04.11 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 79 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 204동 | 84.37㎡ 25.5평 | 8 | 9억 | 3,526만 | 9억 4,752만 ×1.0528 잠정 · 평당 3,713만 | 26.03.24 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 80 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 204동 | 84.37㎡ 25.5평 | 10 | 9억 2,500만 | 3,624만 | 9억 8,161만 ×1.0612 잠정 · 평당 3,846만 | 26.02.25 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 81 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 210동 | 84.59㎡ 25.6평 | 3 | 8억 7,500만 | 3,420만 | 9억 2,855만 ×1.0612 잠정 · 평당 3,629만 | 26.02.13 | 2011 | 913m | 저층, 용도지역 다름 |
| 82 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 211동 | 84.59㎡ 25.6평 | 2 | 8억 1,700만 | 3,193만 | 8억 6,700만 ×1.0612 잠정 · 평당 3,388만 | 26.02.11 | 2011 | 913m | 저층, 용도지역 다름 |
| 83 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 211동 | 84.59㎡ 25.6평 | 15 | 8억 8,700만 | 3,466만 | 9억 4,129만 ×1.0612 잠정 · 평당 3,679만 | 26.02.07 | 2011 | 913m | 최상층, 용도지역 다름 |
| 84 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 204동 | 84.37㎡ 25.5평 | 6 | 8억 8,000만 | 3,448만 | 9억 3,386만 ×1.0612 잠정 · 평당 3,659만 | 26.02.04 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 85 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 211동 | 84.59㎡ 25.6평 | 12 | 8억 7,800만 | 3,431만 | 9억 3,173만 ×1.0612 잠정 · 평당 3,641만 | 26.02.02 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 86 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 208동 | 84.59㎡ 25.6평 | 4 | 8억 4,000만 | 3,283만 | 8억 9,821만 ×1.0693 잠정 · 평당 3,510만 | 26.01.30 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 87 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 208동 | 84.49㎡ 25.6평 | 12 | 8억 6,700만 | 3,392만 | 9억 3,362만 ×1.0768 잠정 · 평당 3,653만 | 25.12.27 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 88 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 207동 | 84.59㎡ 25.6평 | 10 | 8억 8,000만 | 3,439만 | 9억 4,762만 ×1.0768 잠정 · 평당 3,703만 | 25.12.08 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 89 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 210동 | 84.59㎡ 25.6평 | 13 | 8억 6,000만 | 3,361만 | 9억 2,608만 ×1.0768 잠정 · 평당 3,619만 | 25.12.06 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 90 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 208동 | 84.59㎡ 25.6평 | 9 | 8억 8,000만 | 3,439만 | 9억 5,170만 ×1.0815 잠정 · 평당 3,719만 | 25.11.18 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 91 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 210동 | 84.59㎡ 25.6평 | 6 | 8억 2,000만 | 3,205만 | 8억 8,976만 ×1.0851 잠정 · 평당 3,477만 | 25.10.18 | 2011 | 913m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 92 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 206동 | 84.59㎡ 25.6평 | 6 | 8억 6,300만 | 3,373만 | 9억 3,642만 ×1.0851 잠정 · 평당 3,660만 | 25.10.18 | 2011 | 913m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 93 | 인근지역 | 백련산힐스테이트2차 응암동 760 · 211동 | 84.59㎡ 25.6평 | 4 | 8억 6,000만 | 3,361만 | 9억 3,317만 ×1.0851 잠정 · 평당 3,647만 | 25.10.13 | 2011 | 913m | 용도지역 다름 |
| 94 | 인근지역 | 홍은센트레빌 홍은동 461 | 84.84㎡ 25.7평 | 17 | 9억 1,500만 | 3,565만 | 9억 1,500만 ×1.0000 잠정 · 평당 3,565만 | 26.09.04 | 2009 | 987m | 용도지역 다름 |
| 95 | 인근지역 | 홍은센트레빌 홍은동 461 | 84.84㎡ 25.7평 | 9 | 9억 2,000만 | 3,585만 | 9억 2,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 3,585만 | 26.08.24 | 2009 | 987m | 용도지역 다름 |
| 96 | 인근지역 | 홍은센트레빌 홍은동 461 · 1단지 101동 | 84.84㎡ 25.7평 | 10 | 9억 1,500만 | 3,565만 | 9억 4,715만 ×1.0351 잠정 · 평당 3,691만 | 26.06.06 | 2009 | 987m | 용도지역 다름 |
| 97 | 인근지역 | 홍은센트레빌 홍은동 461 | 84.84㎡ 25.7평 | 12 | 9억 | 3,507만 | 9억 4,219만 ×1.0469 잠정 · 평당 3,671만 | 26.05.02 | 2009 | 987m | 용도지역 다름 |
| 98 | 인근지역 | 홍은센트레빌 홍은동 461 · 1단지 101동 | 84.84㎡ 25.7평 | 14 | 8억 5,000만 | 3,312만 | 9억 154만 ×1.0606 잠정 · 평당 3,513만 | 26.04.29 | 2009 | 987m | 용도지역 다름 |
| 99 | 인근지역 | 홍은센트레빌 홍은동 461 · 1단지 101동 | 84.84㎡ 25.7평 | 6 | 9억 1,000만 | 3,546만 | 9억 6,518만 ×1.0606 잠정 · 평당 3,761만 | 26.04.25 | 2009 | 987m | 용도지역 다름 |
