유사 거래 검색
기준 물건과 위치·면적·건축년도·계약시점이 비슷한 실거래를 찾아 지도와 표로 보여주고 엑셀로 내려받습니다.
천우네오젠102동전용 78.6㎡ · 2007년 · 기준시점 2026-10-05
반경 3,000m (인근지역 1,000m 이내) · 계약 2025-10-05 ~ 2026-10-05 · 면적 ±10% · 건축년도 ±5년 · 해제 제외
사례 수
692건
확인 필요 581건
㎡당 중앙값
1,333만
시점수정 후 · 수정 전 1,249만
전용 평당 중앙값
4,406만
시점수정 후 · 수정 전 4,128만
거래금액 중앙값
11억 2,859만
시점수정 후 · 수정 전 10억 5,750만
인근지역 101건 · 평당 4,261만동일수급권 591건 · 평당 4,421만
※ 시점수정: 한국부동산원 전국주택가격동향조사 (월) 아파트 매매가격지수(사례가 있는 구 기준, 월 지수)로 거래금액 × (기준시점 지수 ÷ 계약월 지수). 기준시점 지수는 2026-08 발표분.
※ 해당 월 지수가 아직 발표되지 않은 경우 가장 최근 지수를 썼습니다(잠정).
| # | 구분 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 평당 | 시점수정 금액 | 계약일 | 건축 | 거리 | 확인사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인근지역 | 대림아르빌아파트 등촌동 637-22 | 84.6㎡ 25.6평 | 1 | 7억 9,000만 | 3,087만 | 7억 9,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 3,087만 | 26.08.10 | 2002 | 40m | 저층 |
| 2 | 인근지역 | 대림아르빌아파트 등촌동 637-22 · 101동 | 84.6㎡ 25.6평 | 1 | 4억 3,500만 | 1,700만 | 4억 5,352만 ×1.0426 잠정 · 평당 1,772만 | 26.05.18 | 2002 | 40m | 직거래(사정보정 검토), 저층 |
| 3 | 인근지역 | 대림아르빌아파트 등촌동 637-22 · 101동 | 84.71㎡ 25.6평 | 5 | 7억 1,500만 | 2,790만 | 8억 439만 ×1.1250 잠정 · 평당 3,139만 | 25.10.18 | 2002 | 40m | |
| 4 | 인근지역 | 다울 등촌동 637-26 | 83.286㎡ 25.2평 | 8 | 7억 2,000만 | 2,858만 | 7억 6,212만 ×1.0585 잠정 · 평당 3,025만 | 26.04.25 | 2002 | 88m | |
| 5 | 인근지역 | 다울 등촌동 637-26 | 83.198㎡ 25.2평 | 3 | 7억 500만 | 2,801만 | 7억 7,144만 ×1.0942 잠정 · 평당 3,065만 | 26.01.29 | 2002 | 88m | 저층 |
| 6 | 인근지역 | 코오롱오투빌2 등촌동 712 · 201동 | 84.96㎡ 25.7평 | 6 | 8억 3,800만 | 3,261만 | 8억 8,702만 ×1.0585 잠정 · 평당 3,451만 | 26.04.27 | 2002 | 124m | |
| 7 | 인근지역 | 등촌동보람쉬움아파트 등촌동 641-4 | 84.51㎡ 25.6평 | 5 | 8억 9,000만 | 3,481만 | 8억 9,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 3,481만 | 26.09.04 | 2003 | 138m | |
| 8 | 인근지역 | 등촌동보람쉬움아파트 등촌동 641-4 · 101동 | 84.51㎡ 25.6평 | 10 | 8억 6,000만 | 3,364만 | 8억 9,662만 ×1.0426 잠정 · 평당 3,507만 | 26.05.13 | 2003 | 138m | |
| 9 | 인근지역 | 코오롱하늘채 등촌동 714 · 303동 | 84.96㎡ 25.7평 | 7 | 9억 3,000만 | 3,619만 | 9억 4,317만 ×1.0142 잠정 · 평당 3,670만 | 26.07.16 | 2003 | 251m | 용도지역 다름 |
| 10 | 인근지역 | 코오롱하늘채 등촌동 714 · 303동 | 84.96㎡ 25.7평 | 7 | 10억 8,500만 | 4,222만 | 11억 1,450만 ×1.0272 잠정 · 평당 4,336만 | 26.06.22 | 2003 | 251m | 용도지역 다름, 가격 이상치(+17%) |
| 11 | 인근지역 | 코오롱하늘채 등촌동 714 · 302동 | 84.96㎡ 25.7평 | 1 | 9억 | 3,502만 | 9억 7,319만 ×1.0813 잠정 · 평당 3,787만 | 26.02.20 | 2003 | 251m | 저층, 용도지역 다름 |
| 12 | 인근지역 | 코오롱하늘채 등촌동 714 · 302동 | 84.96㎡ 25.7평 | 12 | 9억 9,000만 | 3,852만 | 10억 7,051만 ×1.0813 잠정 · 평당 4,165만 | 26.02.19 | 2003 | 251m | 용도지역 다름 |
| 13 | 인근지역 | 코오롱하늘채 등촌동 714 · 301동 | 84.96㎡ 25.7평 | 6 | 9억 9,700만 | 3,879만 | 10억 7,808만 ×1.0813 잠정 · 평당 4,195만 | 26.02.06 | 2003 | 251m | 용도지역 다름 |
| 14 | 인근지역 | 코오롱하늘채 등촌동 714 · 301동 | 84.96㎡ 25.7평 | 12 | 9억 3,000만 | 3,619만 | 10억 1,764만 ×1.0942 잠정 · 평당 3,960만 | 26.01.22 | 2003 | 251m | 용도지역 다름 |
| 15 | 인근지역 | 코오롱하늘채 등촌동 714 · 302동 | 84.96㎡ 25.7평 | 2 | 9억 1,000만 | 3,541만 | 10억 2,376만 ×1.1250 잠정 · 평당 3,983만 | 25.10.10 | 2003 | 251m | 저층, 용도지역 다름 |
| 16 | 인근지역 | 대동황토방2 등촌동 713 | 80.93㎡ 24.5평 | 10 | 9억 8,000만 | 4,003만 | 10억 2,173만 ×1.0426 잠정 · 평당 4,173만 | 26.05.02 | 2003 | 314m | |
| 17 | 인근지역 | 대동황토방2 등촌동 713 · 202동 | 80.93㎡ 24.5평 | 3 | 9억 6,000만 | 3,921만 | 10억 3,807만 ×1.0813 잠정 · 평당 4,240만 | 26.02.25 | 2003 | 314m | 저층 |
| 18 | 인근지역 | 대동황토방2 등촌동 713 · 201동 | 84.99㎡ 25.7평 | 10 | 9억 8,000만 | 3,812만 | 10억 5,969만 ×1.0813 잠정 · 평당 4,122만 | 26.02.07 | 2003 | 314m | |
| 19 | 인근지역 | 대동황토방2 등촌동 713 · 203동 | 80.93㎡ 24.5평 | 2 | 8억 9,000만 | 3,635만 | 9억 9,345만 ×1.1162 잠정 · 평당 4,058만 | 25.11.04 | 2003 | 314m | 저층 |
| 20 | 인근지역 | 천우네오젠 등촌동 645-14 | 84.53㎡ 25.6평 | 5 | 5억 9,900만 | 2,343만 | 6억 5,545만 ×1.0942 잠정 · 평당 2,563만 | 26.01.31 | 2007 | 329m | 용도지역 다름 |
| 21 | 인근지역 | 나성 등촌동 635-6 · 101동 | 84.7533㎡ 25.6평 | 8 | 8억 1,000만 | 3,159만 | 8억 5,739만 ×1.0585 잠정 · 평당 3,344만 | 26.04.30 | 2003 | 355m | |
| 22 | 인근지역 | 나성 등촌동 635-6 · 101동 | 84.7533㎡ 25.6평 | 11 | 7억 5,000만 | 2,925만 | 8억 4,376만 ×1.1250 잠정 · 평당 3,291만 | 25.10.15 | 2003 | 355m | |
| 23 | 인근지역 | 등촌6차보람 등촌동 716 | 78.01㎡ 23.6평 | 5 | 7억 3,000만 | 3,094만 | 8억 2,126만 ×1.1250 잠정 · 평당 3,480만 | 25.10.15 | 2005 | 356m | 용도지역 다름 |
| 24 | 인근지역 | 화곡보람 화곡동 1149 · 1003동 | 84.51㎡ 25.6평 | 6 | 8억 500만 | 3,149만 | 8억 5,209만 ×1.0585 잠정 · 평당 3,333만 | 26.04.20 | 2004 | 442m | 용도지역 다름 |
| 25 | 인근지역 | 화곡보람 화곡동 1149 · 1001동 | 84.51㎡ 25.6평 | 1 | 7억 5,500만 | 2,953만 | 7억 9,917만 ×1.0585 잠정 · 평당 3,126만 | 26.04.03 | 2004 | 442m | 저층, 용도지역 다름 |
| 26 | 인근지역 | 화곡보람 화곡동 1149 · 1003동 | 84.51㎡ 25.6평 | 10 | 9억 4,700만 | 3,704만 | 10억 2,401만 ×1.0813 잠정 · 평당 4,006만 | 26.02.12 | 2004 | 442m | 용도지역 다름, 가격 이상치(+18%) |
| 27 | 인근지역 | 화곡보람 화곡동 1149 · 1001동 | 84.51㎡ 25.6평 | 11 | 8억 1,700만 | 3,196만 | 8억 9,399만 ×1.0942 잠정 · 평당 3,497만 | 26.01.10 | 2004 | 442m | 용도지역 다름 |
| 28 | 인근지역 | 보람(640) 등촌동 640 | 83.07㎡ 25.1평 | 6 | 9억 9,900만 | 3,976만 | 10억 2,616만 ×1.0272 잠정 · 평당 4,084만 | 26.06.09 | 2002 | 482m | |
| 29 | 인근지역 | 보람(640) 등촌동 640 | 83.07㎡ 25.1평 | 11 | 8억 6,000만 | 3,422만 | 9억 5,169만 ×1.1066 잠정 · 평당 3,787만 | 25.12.12 | 2002 | 482m | |
| 30 | 인근지역 | 보광드림타운 가양동 448-10 | 84.22㎡ 25.5평 | 15 | 8억 3,000만 | 3,258만 | 8억 3,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 3,258만 | 26.08.29 | 2003 | 484m | |
| 31 | 인근지역 | 심미에셈빌 등촌동 634-13 | 82.65㎡ 25.0평 | 5 | 7억 4,800만 | 2,992만 | 7억 4,800만 ×1.0000 잠정 · 평당 2,992만 | 26.08.08 | 2003 | 502m | |
| 32 | 인근지역 | 심미에셈빌 등촌동 634-13 | 82.69㎡ 25.0평 | 9 | 6억 4,000만 | 2,559만 | 6억 6,725만 ×1.0426 잠정 · 평당 2,668만 | 26.05.28 | 2003 | 502m | |
| 33 | 인근지역 | 강변월드메르디앙 염창동 240-1 | 84.9102㎡ 25.7평 | 2 | 12억 3,000만 | 4,789만 | 12억 3,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 4,789만 | 26.09.11 | 2010 | 591m | 저층 |
| 34 | 인근지역 | 강변월드메르디앙 염창동 240-1 | 84.9102㎡ 25.7평 | 2 | 11억 8,500만 | 4,614만 | 12억 178만 ×1.0142 잠정 · 평당 4,679만 | 26.07.03 | 2010 | 591m | 저층, 같은 날 같은 단지 여러 건 |
| 35 | 인근지역 | 강변월드메르디앙 염창동 240-1 · 103동 | 84.9341㎡ 25.7평 | 10 | 12억 5,000만 | 4,865만 | 12억 6,770만 ×1.0142 잠정 · 평당 4,934만 | 26.07.03 | 2010 | 591m | 같은 날 같은 단지 여러 건 |
| 36 | 인근지역 | 강변월드메르디앙 염창동 240-1 · 103동 | 84.9341㎡ 25.7평 | 6 | 12억 9,000만 | 5,021만 | 13억 827만 ×1.0142 잠정 · 평당 5,092만 | 26.07.01 | 2010 | 591m | |
| 37 | 인근지역 | 강변월드메르디앙 염창동 240-1 | 84.9341㎡ 25.7평 | 9 | 12억 6,000만 | 4,904만 | 12억 9,425만 ×1.0272 잠정 · 평당 5,037만 | 26.06.17 | 2010 | 591m | |
| 38 | 인근지역 | 강변월드메르디앙 염창동 240-1 · 102동 | 84.8789㎡ 25.7평 | 15 | 11억 8,000만 | 4,596만 | 12억 9,120만 ×1.0942 잠정 · 평당 5,029만 | 26.01.25 | 2010 | 591m | |
| 39 | 인근지역 | 강변월드메르디앙 염창동 240-1 · 102동 | 84.9102㎡ 25.7평 | 10 | 12억 | 4,672만 | 13억 2,794만 ×1.1066 잠정 · 평당 5,170만 | 25.12.30 | 2010 | 591m | |
| 40 | 인근지역 | 강변월드메르디앙 염창동 240-1 · 101동 | 84.9102㎡ 25.7평 | 13 | 11억 5,000만 | 4,477만 | 12억 9,377만 ×1.1250 잠정 · 평당 5,037만 | 25.10.18 | 2010 | 591m | |
| 41 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 | 84.97㎡ 25.7평 | 11 | 14억 | 5,447만 | 14억 ×1.0000 잠정 · 평당 5,447만 | 26.08.19 | 2005 | 637m | |
| 42 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 | 84.97㎡ 25.7평 | 4 | 13억 | 5,058만 | 13억 ×1.0000 잠정 · 평당 5,058만 | 26.08.17 | 2005 | 637m | |
| 43 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 · 104동 | 84.97㎡ 25.7평 | 6 | 7억 4,500만 | 2,898만 | 7억 4,500만 ×1.0000 잠정 · 평당 2,898만 | 26.08.07 | 2005 | 637m | 직거래(사정보정 검토), 가격 이상치(-40%) |
| 44 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 | 84.97㎡ 25.7평 | 20 | 13억 7,000만 | 5,330만 | 13억 8,940만 ×1.0142 잠정 · 평당 5,406만 | 26.07.04 | 2005 | 637m | |
| 45 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 · 105동 | 84.97㎡ 25.7평 | 10 | 13억 2,500만 | 5,155만 | 13억 6,102만 ×1.0272 잠정 · 평당 5,295만 | 26.06.11 | 2005 | 637m | |
| 46 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 | 84.97㎡ 25.7평 | 10 | 11억 2,500만 | 4,377만 | 11억 9,081만 ×1.0585 잠정 · 평당 4,633만 | 26.04.25 | 2005 | 637m | |
| 47 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 · 107동 | 84.73㎡ 25.6평 | 7 | 11억 8,500만 | 4,623만 | 12억 5,432만 ×1.0585 잠정 · 평당 4,894만 | 26.04.20 | 2005 | 637m | |
| 48 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 · 106동 | 84.97㎡ 25.7평 | 6 | 11억 9,000만 | 4,630만 | 12억 7,508만 ×1.0715 잠정 · 평당 4,961만 | 26.03.28 | 2005 | 637m | |
| 49 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 · 103동 | 84.97㎡ 25.7평 | 3 | 12억 2,000만 | 4,746만 | 13억 723만 ×1.0715 잠정 · 평당 5,086만 | 26.03.27 | 2005 | 637m | 저층 |
| 50 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 | 84.73㎡ 25.6평 | 9 | 12억 8,000만 | 4,994만 | 13억 7,152만 ×1.0715 잠정 · 평당 5,351만 | 26.03.10 | 2005 | 637m | |
| 51 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 · 108동 | 84.69㎡ 25.6평 | 5 | 11억 7,500만 | 4,587만 | 12억 5,901만 ×1.0715 잠정 · 평당 4,914만 | 26.03.04 | 2005 | 637m | |
| 52 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 · 104동 | 84.97㎡ 25.7평 | 10 | 12억 5,000만 | 4,863만 | 13억 5,165만 ×1.0813 잠정 · 평당 5,259만 | 26.02.23 | 2005 | 637m | |
| 53 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 · 106동 | 84.97㎡ 25.7평 | 2 | 10억 8,000만 | 4,202만 | 11억 6,783만 ×1.0813 잠정 · 평당 4,543만 | 26.02.06 | 2005 | 637m | 저층 |
| 54 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 · 105동 | 84.97㎡ 25.7평 | 22 | 11억 9,500만 | 4,649만 | 13억 4,439만 ×1.1250 잠정 · 평당 5,230만 | 25.10.18 | 2005 | 637m | |
| 55 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 · 105동 | 84.97㎡ 25.7평 | 14 | 10억 9,000만 | 4,241만 | 12억 2,627만 ×1.1250 잠정 · 평당 4,771만 | 25.10.17 | 2005 | 637m | |
| 56 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 · 101동 | 84.97㎡ 25.7평 | 13 | 11억 2,500만 | 4,377만 | 12억 6,564만 ×1.1250 잠정 · 평당 4,924만 | 25.10.14 | 2005 | 637m | |
| 57 | 인근지역 | 강변한솔솔파크 염창동 300 · 101동 | 84.97㎡ 25.7평 | 1 | 9억 3,000만 | 3,618만 | 10억 4,626만 ×1.1250 잠정 · 평당 4,071만 | 25.10.12 | 2005 | 637m | 저층, 가격 이상치(-15%) |
| 58 | 인근지역 | 화곡6차보람쉬움 화곡동 1154 | 84.98㎡ 25.7평 | 3 | 7억 2,900만 | 2,836만 | 7억 3,932만 ×1.0142 잠정 · 평당 2,876만 | 26.07.31 | 2005 | 719m | 저층, 용도지역 다름 |
| 59 | 인근지역 | 화곡6차보람쉬움 화곡동 1154 · 601동 | 84.98㎡ 25.7평 | 8 | 6억 6,000만 | 2,567만 | 6억 9,861만 ×1.0585 잠정 · 평당 2,718만 | 26.04.09 | 2005 | 719m | 직거래(사정보정 검토), 용도지역 다름 |
| 60 | 인근지역 | 염창동예성그린캐슬 염창동 242-8 | 84.99㎡ 25.7평 | 12 | 8억 9,000만 | 3,462만 | 8억 9,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 3,462만 | 26.08.08 | 2005 | 750m | |
| 61 | 인근지역 | 여명 염창동 242-10 | 80.08㎡ 24.2평 | 7 | 6억 6,300만 | 2,737만 | 6억 8,102만 ×1.0272 잠정 · 평당 2,811만 | 26.06.22 | 2002 | 776m | |
| 62 | 인근지역 | 여명 염창동 242-10 | 80.08㎡ 24.2평 | 7 | 6억 6,200만 | 2,733만 | 7억 73만 ×1.0585 잠정 · 평당 2,893만 | 26.04.05 | 2002 | 776m | |
| 63 | 인근지역 | 여명 염창동 242-10 | 80.08㎡ 24.2평 | 5 | 6억 3,500만 | 2,621만 | 6억 8,664만 ×1.0813 잠정 · 평당 2,835만 | 26.02.04 | 2002 | 776m | |
| 64 | 인근지역 | 염창2차보람 염창동 271-4 | 84.97㎡ 25.7평 | 10 | 10억 8,000만 | 4,202만 | 10억 9,529만 ×1.0142 잠정 · 평당 4,261만 | 26.07.02 | 2005 | 795m | |
| 65 | 인근지역 | 염창2차보람 염창동 271-4 · 201동 | 84.97㎡ 25.7평 | 15 | 9억 3,000만 | 3,618만 | 10억 2,915만 ×1.1066 잠정 · 평당 4,004만 | 25.12.02 | 2005 | 795m | |
| 66 | 인근지역 | 천우네오젠(507-11) 등촌동 507-11 | 83.21㎡ 25.2평 | 5 | 7억 8,500만 | 3,119만 | 8억 4,884만 ×1.0813 잠정 · 평당 3,372만 | 26.02.03 | 2007 | 817m | 용도지역 다름 |
| 67 | 인근지역 | 근상프리즘(957-1) 화곡동 957-1 | 82.92㎡ 25.1평 | 3 | 4억 5,000만 | 1,794만 | 5억 626만 ×1.1250 잠정 · 평당 2,018만 | 25.10.15 | 2003 | 831m | 직거래(사정보정 검토), 저층, 용도지역 다름 |
| 68 | 인근지역 | 삼성 등촌동 660-5 | 83.8㎡ 25.3평 | 4 | 4억 9,300만 | 1,945만 | 5억 3,309만 ×1.0813 잠정 · 평당 2,103만 | 26.02.24 | 2003 | 839m | 용도지역 다름 |
| 69 | 인근지역 | 염창2차보람 염창동 271-5 · 202동 | 82.53㎡ 25.0평 | 3 | 8억 2,000만 | 3,285만 | 8억 8,668만 ×1.0813 잠정 · 평당 3,552만 | 26.02.13 | 2006 | 841m | 저층 |
| 70 | 인근지역 | 염창2차한화꿈에그린 염창동 302 | 84.99㎡ 25.7평 | 2 | 11억 4,000만 | 4,434만 | 11억 7,099만 ×1.0272 잠정 · 평당 4,555만 | 26.06.09 | 2006 | 863m | 저층, 용도지역 다름 |
| 71 | 인근지역 | 염창2차한화꿈에그린 염창동 302 · 201동 | 84.99㎡ 25.7평 | 1 | 11억 2,000만 | 4,356만 | 11억 8,552만 ×1.0585 잠정 · 평당 4,611만 | 26.04.24 | 2006 | 863m | 저층, 용도지역 다름 |
| 72 | 인근지역 | 염창2차한화꿈에그린 염창동 302 · 201동 | 84.99㎡ 25.7평 | 6 | 11억 6,000만 | 4,512만 | 12억 2,786만 ×1.0585 잠정 · 평당 4,776만 | 26.04.03 | 2006 | 863m | 용도지역 다름 |
| 73 | 인근지역 | 염창2차한화꿈에그린 염창동 302 · 201동 | 84.99㎡ 25.7평 | 9 | 12억 2,000만 | 4,745만 | 12억 9,137만 ×1.0585 잠정 · 평당 5,023만 | 26.04.01 | 2006 | 863m | 용도지역 다름 |
| 74 | 인근지역 | 염창2차한화꿈에그린 염창동 302 · 201동 | 84.99㎡ 25.7평 | 7 | 11억 9,999만 | 4,668만 | 12억 9,757만 ×1.0813 잠정 · 평당 5,047만 | 26.02.28 | 2006 | 863m | 용도지역 다름 |
| 75 | 인근지역 | 염창2차한화꿈에그린 염창동 302 · 202동 | 84.99㎡ 25.7평 | 1 | 11억 | 4,279만 | 11억 8,945만 ×1.0813 잠정 · 평당 4,627만 | 26.02.20 | 2006 | 863m | 저층, 용도지역 다름 |
| 76 | 인근지역 | 염창2차한화꿈에그린 염창동 302 · 201동 | 84.99㎡ 25.7평 | 8 | 12억 | 4,668만 | 12억 9,758만 ×1.0813 잠정 · 평당 5,047만 | 26.02.07 | 2006 | 863m | 용도지역 다름 |
| 77 | 인근지역 | 염창2차한화꿈에그린 염창동 302 · 202동 | 84.99㎡ 25.7평 | 7 | 11억 9,000만 | 4,629만 | 13억 3,877만 ×1.1250 잠정 · 평당 5,207만 | 25.10.15 | 2006 | 863m | 용도지역 다름 |
| 78 | 인근지역 | 세심 등촌동 526-5 | 82.84㎡ 25.1평 | 4 | 5억 1,000만 | 2,035만 | 5억 3,984만 ×1.0585 잠정 · 평당 2,154만 | 26.04.09 | 2004 | 870m | 용도지역 다름 |
| 79 | 인근지역 | 세심 등촌동 526-5 | 82.84㎡ 25.1평 | 2 | 5억 | 1,995만 | 5억 4,066만 ×1.0813 잠정 · 평당 2,158만 | 26.02.13 | 2004 | 870m | 저층, 용도지역 다름 |
| 80 | 인근지역 | 신한이모르젠 목동 960 | 84.92㎡ 25.7평 | 4 | 6억 4,500만 | 2,511만 | 6억 9,311만 ×1.0746 잠정 · 평당 2,698만 | 25.11.29 | 2006 | 930m | 용도지역 다름 |
| 81 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 | 85㎡ 25.7평 | 13 | 13억 5,000만 | 5,250만 | 13억 5,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 5,250만 | 26.09.08 | 2003 | 943m | 용도지역 다름 |
| 82 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 | 85㎡ 25.7평 | 4 | 13억 | 5,056만 | 13억 ×1.0000 잠정 · 평당 5,056만 | 26.08.17 | 2003 | 943m | 용도지역 다름 |
| 83 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 | 85㎡ 25.7평 | 14 | 13억 4,500만 | 5,231만 | 13억 4,500만 ×1.0000 잠정 · 평당 5,231만 | 26.08.01 | 2003 | 943m | 용도지역 다름 |
| 84 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 | 85㎡ 25.7평 | 20 | 13억 5,000만 | 5,250만 | 13억 6,912만 ×1.0142 잠정 · 평당 5,325만 | 26.07.28 | 2003 | 943m | 용도지역 다름 |
| 85 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 · 203동 | 85㎡ 25.7평 | 13 | 13억 4,500만 | 5,231만 | 13억 8,156만 ×1.0272 잠정 · 평당 5,373만 | 26.06.05 | 2003 | 943m | 용도지역 다름 |
| 86 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 · 102동 | 85㎡ 25.7평 | 13 | 13억 3,000만 | 5,173만 | 13억 8,663만 ×1.0426 잠정 · 평당 5,393만 | 26.05.16 | 2003 | 943m | 용도지역 다름 |
| 87 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 · 101동 | 85㎡ 25.7평 | 9 | 12억 8,800만 | 5,009만 | 13억 4,284만 ×1.0426 잠정 · 평당 5,223만 | 26.05.01 | 2003 | 943m | 용도지역 다름 |
| 88 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 · 105동 | 85㎡ 25.7평 | 1 | 12억 2,500만 | 4,764만 | 12억 9,666만 ×1.0585 잠정 · 평당 5,043만 | 26.04.29 | 2003 | 943m | 저층, 용도지역 다름 |
| 89 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 · 101동 | 85㎡ 25.7평 | 13 | 12억 | 4,667만 | 12억 7,020만 ×1.0585 잠정 · 평당 4,940만 | 26.04.11 | 2003 | 943m | 용도지역 다름 |
| 90 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 · 203동 | 85㎡ 25.7평 | 5 | 12억 5,000만 | 4,861만 | 13억 2,313만 ×1.0585 잠정 · 평당 5,146만 | 26.04.10 | 2003 | 943m | 용도지역 다름 |
| 91 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 · 103동 | 85㎡ 25.7평 | 19 | 13억 2,000만 | 5,134만 | 14억 1,438만 ×1.0715 잠정 · 평당 5,501만 | 26.03.10 | 2003 | 943m | 용도지역 다름 |
| 92 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 · 103동 | 85㎡ 25.7평 | 23 | 12억 9,000만 | 5,017만 | 13억 9,490만 ×1.0813 잠정 · 평당 5,425만 | 26.02.24 | 2003 | 943m | 용도지역 다름 |
| 93 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 · 107동 | 85㎡ 25.7평 | 6 | 12억 4,000만 | 4,823만 | 13억 5,686만 ×1.0942 잠정 · 평당 5,277만 | 26.01.31 | 2003 | 943m | 용도지역 다름 |
| 94 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 · 102동 | 85㎡ 25.7평 | 14 | 12억 4,500만 | 4,842만 | 13억 6,233만 ×1.0942 잠정 · 평당 5,298만 | 26.01.28 | 2003 | 943m | 용도지역 다름 |
| 95 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 · 105동 | 85㎡ 25.7평 | 18 | 12억 5,000만 | 4,861만 | 13억 9,529만 ×1.1162 잠정 · 평당 5,427만 | 25.11.12 | 2003 | 943m | 용도지역 다름 |
| 96 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 · 107동 | 85㎡ 25.7평 | 5 | 11억 3,000만 | 4,395만 | 12억 6,135만 ×1.1162 잠정 · 평당 4,906만 | 25.11.10 | 2003 | 943m | 용도지역 다름 |
| 97 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 · 104동 | 85㎡ 25.7평 | 22 | 11억 6,000만 | 4,511만 | 13억 502만 ×1.1250 잠정 · 평당 5,075만 | 25.10.15 | 2003 | 943m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 98 | 인근지역 | 우장산롯데캐슬 화곡동 1145 · 306동 | 85㎡ 25.7평 | 8 | 11억 5,000만 | 4,473만 | 12억 9,377만 ×1.1250 잠정 · 평당 5,032만 | 25.10.15 | 2003 | 943m | 같은 날 같은 단지 여러 건, 용도지역 다름 |
| 99 | 인근지역 | 해태골든팰리스 등촌동 510-7 | 84.55㎡ 25.6평 | 3 | 6억 1,500만 | 2,405만 | 6억 3,172만 ×1.0272 잠정 · 평당 2,470만 | 26.06.01 | 2009 | 957m | 저층, 용도지역 다름 |
| 100 | 인근지역 | 굿이모션(1103-3) 화곡동 1103-3 | 77.76㎡ 23.5평 | 3 | 4억 3,900만 | 1,866만 | 4억 7,470만 ×1.0813 잠정 · 평당 2,018만 | 26.02.03 | 2004 | 967m | 저층, 용도지역 다름 |
| 101 | 인근지역 | 굿이모션(1103-3) 화곡동 1103-3 | 77.76㎡ 23.5평 | 3 | 4억 | 1,701만 | 4억 4,265만 ×1.1066 잠정 · 평당 1,882만 | 25.12.19 | 2004 | 967m | 저층, 용도지역 다름 |
| 102 | 동일수급권 | 롯데캐슬 염창동 272-11 | 84.9519㎡ 25.7평 | 12 | 15억 5,000만 | 6,032만 | 15억 5,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 6,032만 | 26.08.18 | 2005 | 1,019m | 용도지역 다름 |
| 103 | 동일수급권 | 롯데캐슬 염창동 272-11 · 102동 | 84.9519㎡ 25.7평 | 9 | 13억 5,000만 | 5,253만 | 15억 1,877만 ×1.1250 잠정 · 평당 5,910만 | 25.10.18 | 2005 | 1,019m | 용도지역 다름 |
| 104 | 동일수급권 | 이너스내안에201동 염창동 245-1 | 84.74㎡ 25.6평 | 3 | 9억 500만 | 3,531만 | 9억 500만 ×1.0000 잠정 · 평당 3,530만 | 26.08.03 | 2006 | 1,044m | 저층 |
| 105 | 동일수급권 | 이너스내안에 염창동 307 · 301동 | 84.78㎡ 25.6평 | 12 | 9억 3,000만 | 3,626만 | 9억 6,960만 ×1.0426 잠정 · 평당 3,781만 | 26.05.20 | 2011 | 1,044m | |
| 106 | 동일수급권 | 이너스내안에201동 염창동 245-1 · 201동 | 84.72㎡ 25.6평 | 13 | 8억 4,500만 | 3,297만 | 9억 542만 ×1.0715 잠정 · 평당 3,533만 | 26.03.20 | 2006 | 1,044m | |
