유사 거래 검색
기준 물건과 위치·면적·건축년도·계약시점이 비슷한 실거래를 찾아 지도와 표로 보여주고 엑셀로 내려받습니다.
방배디오슈페리움Ⅰ전용 84.82㎡ · 2006년 · 기준시점 2026-10-03
반경 3,000m (인근지역 1,000m 이내) · 계약 2025-10-03 ~ 2026-10-03 · 면적 ±10% · 건축년도 ±5년 · 해제 제외
사례 수
506건
확인 필요 481건
㎡당 중앙값
1,527만
시점수정 후 · 수정 전 1,470만
전용 평당 중앙값
5,049만
시점수정 후 · 수정 전 4,858만
거래금액 중앙값
12억 9,376만
시점수정 후 · 수정 전 12억 4,250만
동일단지 5건 · 평당 6,665만인근지역 36건 · 평당 6,294만동일수급권 465건 · 평당 4,971만
※ 시점수정: 한국부동산원 전국주택가격동향조사 (월) 아파트 매매가격지수(사례가 있는 구 기준, 월 지수)로 거래금액 × (기준시점 지수 ÷ 계약월 지수). 기준시점 지수는 2026-08 발표분.
※ 해당 월 지수가 아직 발표되지 않은 경우 가장 최근 지수를 썼습니다(잠정).
| # | 구분 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 평당 | 시점수정 금액 | 계약일 | 건축 | 거리 | 확인사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동일단지 | 방배디오슈페리움Ⅰ 방배동 3001-2 · 방배디오슈페리움Ⅰ동 | 84.46㎡ 25.5평 | 6 | 17억 3,000만 | 6,771만 | 17억 5,900만 ×1.0168 잠정 · 평당 6,885만 | 26.04.15 | 2006 | 0m | |
| 2 | 동일단지 | 방배디오슈페리움Ⅰ 방배동 3001-2 · 방배디오슈페리움Ⅰ동 | 84.46㎡ 25.5평 | 20 | 17억 5,000만 | 6,850만 | 17억 7,934만 ×1.0168 잠정 · 평당 6,964만 | 26.04.12 | 2006 | 0m | |
| 3 | 동일단지 | 방배디오슈페리움Ⅰ 방배동 3001-2 · 방배디오슈페리움Ⅰ동 | 84.82㎡ 25.7평 | 7 | 16억 1,500만 | 6,294만 | 16억 5,858만 ×1.0270 잠정 · 평당 6,464만 | 25.12.14 | 2006 | 0m | |
| 4 | 동일단지 | 방배디오슈페리움Ⅰ 방배동 3001-2 · 방배디오슈페리움Ⅰ동 | 84.82㎡ 25.7평 | 19 | 16억 1,300만 | 6,287만 | 16억 5,653만 ×1.0270 잠정 · 평당 6,456만 | 25.12.12 | 2006 | 0m | |
| 5 | 동일단지 | 방배디오슈페리움Ⅰ 방배동 3001-2 · 방배디오슈페리움Ⅰ동 | 84.46㎡ 25.5평 | 21 | 16억 2,500만 | 6,360만 | 17억 290만 ×1.0479 잠정 · 평당 6,665만 | 25.10.18 | 2006 | 0m | |
| 6 | 인근지역 | 디오수페리움2 방배동 3001-1 · 디오슈페리움2동 | 84.97㎡ 25.7평 | 10 | 16억 1,000만 | 6,264만 | 16억 3,455만 ×1.0152 잠정 · 평당 6,359만 | 26.01.23 | 2006 | 40m | |
| 7 | 인근지역 | 디오수페리움2 방배동 3001-1 · 디오슈페리움2동 | 84.98㎡ 25.7평 | 10 | 15억 1,000만 | 5,874만 | 15억 5,075만 ×1.0270 잠정 · 평당 6,033만 | 25.12.20 | 2006 | 40m | |
| 8 | 인근지역 | 디오수페리움2 방배동 3001-1 · 디오슈페리움2동 | 84.98㎡ 25.7평 | 9 | 16억 | 6,224만 | 16억 6,189만 ×1.0387 잠정 · 평당 6,465만 | 25.11.07 | 2006 | 40m | |
| 9 | 인근지역 | 한신휴플러스 방배동 3000-1 | 84.93㎡ 25.7평 | 16 | 16억 | 6,228만 | 16억 33만 ×1.0002 잠정 · 평당 6,229만 | 26.06.11 | 2006 | 76m | |
| 10 | 인근지역 | 한신휴플러스 방배동 3000-1 · 101동 | 84.55㎡ 25.6평 | 17 | 17억 6,000만 | 6,881만 | 17억 8,684만 ×1.0152 잠정 · 평당 6,986만 | 26.01.28 | 2006 | 76m | |
| 11 | 인근지역 | 한신휴플러스 방배동 3000-1 · 101동 | 84.93㎡ 25.7평 | 19 | 17억 8,000만 | 6,928만 | 18억 6,534만 ×1.0479 잠정 · 평당 7,261만 | 25.10.25 | 2006 | 76m | |
| 12 | 인근지역 | 한진로즈힐 방배동 3276 · 102동 | 84.376㎡ 25.5평 | 9 | 21억 8,000만 | 8,541만 | 22억 8,451만 ×1.0479 잠정 · 평당 8,951만 | 25.10.14 | 2005 | 101m | 용도지역 다름 |
| 13 | 인근지역 | 골드아트빌 방배동 864-7 | 84.99㎡ 25.7평 | 5 | 13억 500만 | 5,076만 | 13억 4,021만 ×1.0270 잠정 · 평당 5,213만 | 25.12.24 | 2009 | 230m | 용도지역 다름 |
| 14 | 인근지역 | 방배대성유니드아파트 방배동 957-7 | 84.93㎡ 25.7평 | 9 | 18억 4,000만 | 7,162만 | 18억 3,356만 ×0.9965 잠정 · 평당 7,137만 | 26.07.16 | 2003 | 463m | 용도지역 다름 |
| 15 | 인근지역 | 방배2차현대홈타운 방배동 2001 · 205동 | 84.94㎡ 25.7평 | 12 | 28억 2,000만 | 10,975만 | 28억 6,300만 ×1.0152 잠정 · 평당 11,143만 | 26.01.10 | 2001 | 474m | 용도지역 다름 |
| 16 | 인근지역 | 방배2차현대홈타운 방배동 2001 · 206동 | 84.94㎡ 25.7평 | 8 | 26억 4,000만 | 10,275만 | 27억 4,211만 ×1.0387 잠정 · 평당 10,672만 | 25.11.25 | 2001 | 474m | 용도지역 다름 |
| 17 | 인근지역 | 방배2차현대홈타운 방배동 2001 · 205동 | 84.94㎡ 25.7평 | 5 | 25억 5,000만 | 9,924만 | 26억 7,225만 ×1.0479 잠정 · 평당 10,400만 | 25.10.28 | 2001 | 474m | 용도지역 다름 |
| 18 | 인근지역 | 보아스방배 방배동 831-6 | 83.42㎡ 25.2평 | 3 | 10억 | 3,963만 | 10억 4,794만 ×1.0479 잠정 · 평당 4,153만 | 25.10.31 | 2005 | 604m | 저층, 용도지역 다름 |
| 19 | 인근지역 | 방배3차현대홈타운 방배동 2233 · 303동 | 84.982㎡ 25.7평 | 1 | 23억 5,000만 | 9,142만 | 24억 1,341만 ×1.0270 잠정 · 평당 9,388만 | 25.12.10 | 2004 | 616m | 저층, 용도지역 다름 |
| 20 | 인근지역 | 뉴캐슬 방배동 971-1 | 84.97㎡ 25.7평 | 5 | 8억 5,000만 | 3,307만 | 8억 5,692만 ×1.0082 잠정 · 평당 3,334만 | 26.05.14 | 2004 | 691m | 직거래(사정보정 검토), 용도지역 다름 |
| 21 | 인근지역 | 금강프리빌 방배동 940-8 · 101동 | 81.73㎡ 24.7평 | 4 | 17억 9,000만 | 7,240만 | 18억 5,923만 ×1.0387 잠정 · 평당 7,520만 | 25.11.06 | 2001 | 726m | 용도지역 다름 |
| 22 | 인근지역 | 방배트리플 방배동 816-3 | 82.05㎡ 24.8평 | 3 | 14억 3,000만 | 5,762만 | 14억 3,030만 ×1.0002 잠정 · 평당 5,763만 | 26.06.15 | 2003 | 804m | 저층, 용도지역 다름 |
| 23 | 인근지역 | 방배트리플 방배동 816-3 | 82.05㎡ 24.8평 | 4 | 13억 8,000만 | 5,560만 | 13억 9,124만 ×1.0082 잠정 · 평당 5,605만 | 26.05.25 | 2003 | 804m | 용도지역 다름 |
| 24 | 인근지역 | 방배트리플 방배동 816-3 | 84.91㎡ 25.7평 | 5 | 12억 9,000만 | 5,022만 | 13억 2,481만 ×1.0270 잠정 · 평당 5,158만 | 25.12.31 | 2003 | 804m | 용도지역 다름 |
| 25 | 인근지역 | 방배브라운가 방배동 930-1 · 101동 | 84.94㎡ 25.7평 | 13 | 16억 9,000만 | 6,577만 | 17억 5,537만 ×1.0387 잠정 · 평당 6,832만 | 25.11.04 | 2006 | 833m | 용도지역 다름 |
| 26 | 인근지역 | 방배브라운가 방배동 930-1 · 102동 | 84.94㎡ 25.7평 | 8 | 19억 5,000만 | 7,589만 | 20억 2,542만 ×1.0387 잠정 · 평당 7,883만 | 25.11.02 | 2006 | 833m | 용도지역 다름 |
| 27 | 인근지역 | SK리더스뷰(파스텔시티) 방배동 444-3 | 84.83㎡ 25.7평 | 8 | 15억 | 5,845만 | 14억 9,475만 ×0.9965 잠정 · 평당 5,825만 | 26.07.19 | 2006 | 926m | 직거래(사정보정 검토) |
| 28 | 인근지역 | SK리더스뷰(파스텔시티) 방배동 444-3 · SK리더스뷰B동동 | 84.97㎡ 25.7평 | 17 | 17억 3,500만 | 6,750만 | 17억 4,913만 ×1.0082 잠정 · 평당 6,805만 | 26.05.05 | 2006 | 926m | |
| 29 | 인근지역 | SK리더스뷰(파스텔시티) 방배동 444-3 · SK리더스뷰B동동 | 84.8㎡ 25.7평 | 14 | 16억 | 6,237만 | 16억 6,189만 ×1.0387 잠정 · 평당 6,479만 | 25.11.03 | 2006 | 926m | |
| 30 | 인근지역 | 쌍용예가클래식 방배동 776-3 · 102동 | 89.844㎡ 27.2평 | 6 | 24억 5,000만 | 9,015만 | 24억 5,051만 ×1.0002 잠정 · 평당 9,017만 | 26.06.01 | 2006 | 948m | 용도지역 다름 |
| 31 | 인근지역 | 쌍용예가클래식 방배동 776-3 · 102동 | 89.844㎡ 27.2평 | 8 | 24억 5,000만 | 9,015만 | 24억 6,996만 ×1.0082 잠정 · 평당 9,088만 | 26.05.12 | 2006 | 948m | 용도지역 다름 |
| 32 | 인근지역 | 쌍용예가클래식 방배동 776-3 · 102동 | 89.844㎡ 27.2평 | 5 | 24억 2,000만 | 8,904만 | 24억 5,690만 ×1.0152 잠정 · 평당 9,040만 | 26.01.06 | 2006 | 948m | 용도지역 다름 |
| 33 | 인근지역 | 금강KCC 동작동 331 | 84.95㎡ 25.7평 | 12 | 15억 2,500만 | 5,935만 | 15억 2,500만 ×1.0000 잠정 · 평당 5,934만 | 26.08.15 | 2003 | 982m | 용도지역 다름 |
| 34 | 인근지역 | 금강KCC 동작동 331 | 84.95㎡ 25.7평 | 10 | 15억 5,000만 | 6,032만 | 15억 6,396만 ×1.0090 잠정 · 평당 6,086만 | 26.07.19 | 2003 | 982m | 용도지역 다름 |
| 35 | 인근지역 | 금강KCC 동작동 331 · 104동 | 84.95㎡ 25.7평 | 5 | 14억 5,000만 | 5,643만 | 14억 9,081만 ×1.0281 잠정 · 평당 5,801만 | 26.05.06 | 2003 | 982m | 용도지역 다름 |
| 36 | 인근지역 | 금강KCC 동작동 331 · 104동 | 84.95㎡ 25.7평 | 13 | 14억 2,500만 | 5,545만 | 14억 8,489만 ×1.0420 잠정 · 평당 5,778만 | 26.03.23 | 2003 | 982m | 용도지역 다름 |
| 37 | 인근지역 | 금강KCC 동작동 331 · 104동 | 84.95㎡ 25.7평 | 3 | 13억 1,000만 | 5,098만 | 13억 9,688만 ×1.0663 잠정 · 평당 5,436만 | 25.12.27 | 2003 | 982m | 저층, 용도지역 다름 |
| 38 | 인근지역 | 금강KCC 동작동 331 · 104동 | 84.95㎡ 25.7평 | 2 | 12억 9,700만 | 5,047만 | 13억 8,302만 ×1.0663 잠정 · 평당 5,382만 | 25.12.04 | 2003 | 982m | 저층, 용도지역 다름 |
| 39 | 인근지역 | 금강KCC 동작동 331 · 104동 | 84.95㎡ 25.7평 | 10 | 13억 3,000만 | 5,176만 | 14억 4,059만 ×1.0832 잠정 · 평당 5,606만 | 25.11.17 | 2003 | 982m | 용도지역 다름 |
| 40 | 인근지역 | 금강KCC 동작동 331 · 104동 | 84.95㎡ 25.7평 | 4 | 11억 4,000만 | 4,436만 | 12억 5,432만 ×1.1003 잠정 · 평당 4,881만 | 25.10.15 | 2003 | 982m | 직거래(사정보정 검토), 용도지역 다름 |
| 41 | 인근지역 | 금강KCC 동작동 331 · 103동 | 84.95㎡ 25.7평 | 14 | 13억 2,000만 | 5,137만 | 14억 5,237만 ×1.1003 잠정 · 평당 5,652만 | 25.10.11 | 2003 | 982m | 용도지역 다름 |
| 42 | 동일수급권 | 멤버스빌 방배동 918-14 | 84.9㎡ 25.7평 | 5 | 15억 | 5,841만 | 14억 9,475만 ×0.9965 잠정 · 평당 5,820만 | 26.07.23 | 2003 | 1,021m | 용도지역 다름 |
| 43 | 동일수급권 | 두산위브트레지움 사당동 1131 | 84.422㎡ 25.5평 | 13 | 21억 1,000만 | 8,262만 | 21억 1,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 8,262만 | 26.09.15 | 2011 | 1,050m | 용도지역 다름 |
| 44 | 동일수급권 | 두산위브트레지움 사당동 1131 · 102동 | 84.422㎡ 25.5평 | 13 | 21억 5,000만 | 8,419만 | 22억 1,051만 ×1.0281 잠정 · 평당 8,656만 | 26.05.19 | 2011 | 1,050m | 용도지역 다름 |
| 45 | 동일수급권 | 두산위브트레지움 사당동 1131 | 84.422㎡ 25.5평 | 23 | 19억 9,000만 | 7,792만 | 20억 4,601만 ×1.0281 잠정 · 평당 8,012만 | 26.05.18 | 2011 | 1,050m | 용도지역 다름 |
| 46 | 동일수급권 | 두산위브트레지움 사당동 1131 · 102동 | 84.9706㎡ 25.7평 | 20 | 19억 9,000만 | 7,742만 | 20억 7,363만 ×1.0420 잠정 · 평당 8,067만 | 26.03.02 | 2011 | 1,050m | 용도지역 다름 |
| 47 | 동일수급권 | 두산위브트레지움 사당동 1131 · 104동 | 84.422㎡ 25.5평 | 13 | 21억 3,000만 | 8,341만 | 22억 1,832만 ×1.0415 잠정 · 평당 8,686만 | 26.02.14 | 2011 | 1,050m | 용도지역 다름 |
| 48 | 동일수급권 | 두산위브트레지움 사당동 1131 · 102동 | 84.9706㎡ 25.7평 | 25 | 19억 4,000만 | 7,548만 | 20억 2,045만 ×1.0415 잠정 · 평당 7,861만 | 26.02.04 | 2011 | 1,050m | 용도지역 다름 |
| 49 | 동일수급권 | 두산위브트레지움 사당동 1131 · 102동 | 84.9706㎡ 25.7평 | 8 | 19억 8,000만 | 7,703만 | 20억 7,605만 ×1.0485 잠정 · 평당 8,077만 | 26.01.20 | 2011 | 1,050m | 용도지역 다름 |
| 50 | 동일수급권 | 두산위브트레지움 사당동 1131 · 104동 | 84.422㎡ 25.5평 | 24 | 19억 2,500만 | 7,538만 | 21억 1,804만 ×1.1003 잠정 · 평당 8,294만 | 25.10.18 | 2011 | 1,050m | 용도지역 다름 |
| 51 | 동일수급권 | 두산위브트레지움 사당동 1131 · 102동 | 84.422㎡ 25.5평 | 15 | 19억 | 7,440만 | 20억 9,054만 ×1.1003 잠정 · 평당 8,186만 | 25.10.13 | 2011 | 1,050m | 용도지역 다름 |
| 52 | 동일수급권 | 두산위브트레지움 사당동 1131 · 102동 | 84.422㎡ 25.5평 | 8 | 19억 | 7,440만 | 20억 9,054만 ×1.1003 잠정 · 평당 8,186만 | 25.10.03 | 2011 | 1,050m | 용도지역 다름 |
| 53 | 동일수급권 | 대성유니드 사당동 1155 | 84.93㎡ 25.7평 | 5 | 12억 4,500만 | 4,846만 | 12억 6,768만 ×1.0182 잠정 · 평당 4,934만 | 26.06.27 | 2009 | 1,065m | 용도지역 다름, 가격 이상치(+25%) |
| 54 | 동일수급권 | 파라다이스(477-7) 방배동 477-7 | 84.67㎡ 25.6평 | 4 | 14억 6,000만 | 5,700만 | 14억 7,189만 ×1.0082 잠정 · 평당 5,747만 | 26.05.29 | 2004 | 1,065m | 용도지역 다름 |
| 55 | 동일수급권 | 파라다이스(477-7) 방배동 477-7 | 84.87㎡ 25.7평 | 3 | 13억 7,000만 | 5,336만 | 13억 8,116만 ×1.0082 잠정 · 평당 5,380만 | 26.05.02 | 2004 | 1,065m | 저층, 용도지역 다름 |
| 56 | 동일수급권 | 대성유니드 사당동 1155 · 105동 | 84.93㎡ 25.7평 | 7 | 10억 | 3,892만 | 10억 4,202만 ×1.0420 잠정 · 평당 4,056만 | 26.03.09 | 2009 | 1,065m | 용도지역 다름 |
| 57 | 동일수급권 | 대성유니드 사당동 1155 · 105동 | 84.96㎡ 25.7평 | 5 | 10억 | 3,891만 | 10억 4,147만 ×1.0415 잠정 · 평당 4,052만 | 26.02.04 | 2009 | 1,065m | 용도지역 다름 |
| 58 | 동일수급권 | 대성유니드 사당동 1155 · 103동 | 84.96㎡ 25.7평 | 5 | 10억 2,700만 | 3,996만 | 10억 7,682만 ×1.0485 잠정 · 평당 4,190만 | 26.01.29 | 2009 | 1,065m | 용도지역 다름 |
| 59 | 동일수급권 | 대성유니드 사당동 1155 · 103동 | 84.96㎡ 25.7평 | 8 | 9억 3,000만 | 3,619만 | 9억 7,511만 ×1.0485 잠정 · 평당 3,794만 | 26.01.09 | 2009 | 1,065m | 용도지역 다름 |
| 60 | 동일수급권 | 대성유니드 사당동 1155 · 101동 | 84.93㎡ 25.7평 | 4 | 9억 7,500만 | 3,795만 | 10억 7,278만 ×1.1003 잠정 · 평당 4,176만 | 25.10.19 | 2009 | 1,065m | 용도지역 다름 |
| 61 | 동일수급권 | 파라다이스(477-7) 방배동 477-7 | 84.82㎡ 25.7평 | 1 | 11억 7,000만 | 4,560만 | 12억 2,609만 ×1.0479 잠정 · 평당 4,779만 | 25.10.15 | 2004 | 1,065m | 저층, 용도지역 다름 |
| 62 | 동일수급권 | 브라운스톤방배 방배동 899-16 · 101동 | 84.9㎡ 25.7평 | 10 | 23억 7,000만 | 9,228만 | 24억 6,167만 ×1.0387 잠정 · 평당 9,585만 | 25.11.08 | 2005 | 1,069m | 용도지역 다름 |
| 63 | 동일수급권 | 롯데캐슬 사당동 1132 | 84.96㎡ 25.7평 | 15 | 15억 5,000만 | 6,031만 | 15억 5,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 6,031만 | 26.09.05 | 2003 | 1,080m | 용도지역 다름 |
| 64 | 동일수급권 | 롯데캐슬 사당동 1132 | 84.96㎡ 25.7평 | 3 | 15억 5,000만 | 6,031만 | 15억 5,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 6,031만 | 26.08.28 | 2003 | 1,080m | 저층, 용도지역 다름 |
| 65 | 동일수급권 | 롯데캐슬 사당동 1132 | 84.96㎡ 25.7평 | 3 | 15억 5,000만 | 6,031만 | 15억 5,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 6,031만 | 26.08.14 | 2003 | 1,080m | 저층, 용도지역 다름 |
| 66 | 동일수급권 | 롯데캐슬 사당동 1132 | 84.96㎡ 25.7평 | 13 | 15억 4,000만 | 5,992만 | 15억 5,387만 ×1.0090 잠정 · 평당 6,046만 | 26.07.11 | 2003 | 1,080m | 용도지역 다름 |
| 67 | 동일수급권 | 롯데캐슬 사당동 1132 | 84.96㎡ 25.7평 | 4 | 14억 | 5,447만 | 14억 2,550만 ×1.0182 잠정 · 평당 5,547만 | 26.06.22 | 2003 | 1,080m | 직거래(사정보정 검토), 용도지역 다름 |
| 68 | 동일수급권 | 롯데캐슬 사당동 1132 · 107동 | 84.96㎡ 25.7평 | 8 | 14억 8,000만 | 5,759만 | 15억 4,220만 ×1.0420 잠정 · 평당 6,001만 | 26.03.28 | 2003 | 1,080m | 용도지역 다름 |
| 69 | 동일수급권 | 롯데캐슬 사당동 1132 · 102동 | 84.96㎡ 25.7평 | 3 | 13억 | 5,058만 | 14억 810만 ×1.0832 잠정 · 평당 5,479만 | 25.11.18 | 2003 | 1,080m | 저층, 용도지역 다름 |
| 70 | 동일수급권 | 롯데캐슬 사당동 1132 · 103동 | 84.96㎡ 25.7평 | 14 | 12억 9,500만 | 5,039만 | 14억 2,487만 ×1.1003 잠정 · 평당 5,544만 | 25.10.15 | 2003 | 1,080m | 용도지역 다름 |
| 71 | 동일수급권 | 사당롯데캐슬2차 사당동 1149 | 84.766㎡ 25.6평 | 12 | 15억 6,000만 | 6,084만 | 15억 6,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 6,084만 | 26.09.19 | 2004 | 1,121m | 용도지역 다름 |
| 72 | 동일수급권 | 사당롯데캐슬2차 사당동 1149 | 84.614㎡ 25.6평 | 7 | 15억 7,000만 | 6,134만 | 15억 7,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 6,134만 | 26.09.02 | 2004 | 1,121m | 용도지역 다름 |
| 73 | 동일수급권 | 사당롯데캐슬2차 사당동 1149 | 84.766㎡ 25.6평 | 13 | 15억 3,500만 | 5,986만 | 15억 4,883만 ×1.0090 잠정 · 평당 6,040만 | 26.07.10 | 2004 | 1,121m | 용도지역 다름 |
| 74 | 동일수급권 | 사당롯데캐슬2차 사당동 1149 | 84.766㎡ 25.6평 | 2 | 13억 6,500만 | 5,323만 | 14억 342만 ×1.0281 잠정 · 평당 5,473만 | 26.05.01 | 2004 | 1,121m | 저층, 용도지역 다름 |
| 75 | 동일수급권 | 사당롯데캐슬2차 사당동 1149 · 203동 | 84.614㎡ 25.6평 | 15 | 15억 | 5,860만 | 15억 5,573만 ×1.0372 잠정 · 평당 6,078만 | 26.04.17 | 2004 | 1,121m | 용도지역 다름 |
| 76 | 동일수급권 | 사당롯데캐슬2차 사당동 1149 · 202동 | 84.766㎡ 25.6평 | 9 | 14억 5,000만 | 5,655만 | 15억 387만 ×1.0372 잠정 · 평당 5,865만 | 26.04.08 | 2004 | 1,121m | 용도지역 다름 |
| 77 | 동일수급권 | 사당롯데캐슬2차 사당동 1149 · 204동 | 84.614㎡ 25.6평 | 4 | 14억 8,000만 | 5,782만 | 15억 3,498만 ×1.0372 잠정 · 평당 5,997만 | 26.04.02 | 2004 | 1,121m | 용도지역 다름 |
| 78 | 동일수급권 | 사당롯데캐슬2차 사당동 1149 · 202동 | 84.766㎡ 25.6평 | 1 | 13억 7,000만 | 5,343만 | 14억 2,681만 ×1.0415 잠정 · 평당 5,564만 | 26.02.21 | 2004 | 1,121m | 저층, 용도지역 다름 |
| 79 | 동일수급권 | 사당롯데캐슬2차 사당동 1149 · 202동 | 84.766㎡ 25.6평 | 10 | 14억 800만 | 5,491만 | 14억 6,638만 ×1.0415 잠정 · 평당 5,719만 | 26.02.14 | 2004 | 1,121m | 용도지역 다름 |
| 80 | 동일수급권 | 사당롯데캐슬2차 사당동 1149 · 202동 | 84.766㎡ 25.6평 | 4 | 13억 4,000만 | 5,226만 | 13억 9,557만 ×1.0415 잠정 · 평당 5,443만 | 26.02.07 | 2004 | 1,121m | 용도지역 다름 |
| 81 | 동일수급권 | 사당롯데캐슬2차 사당동 1149 · 202동 | 84.766㎡ 25.6평 | 6 | 13억 2,000만 | 5,148만 | 13억 8,403만 ×1.0485 잠정 · 평당 5,398만 | 26.01.31 | 2004 | 1,121m | 용도지역 다름 |
| 82 | 동일수급권 | 사당롯데캐슬2차 사당동 1149 · 203동 | 84.614㎡ 25.6평 | 8 | 14억 5,000만 | 5,665만 | 15억 4,616만 ×1.0663 잠정 · 평당 6,041만 | 25.12.16 | 2004 | 1,121m | 용도지역 다름 |
| 83 | 동일수급권 | 사당롯데캐슬2차 사당동 1149 · 202동 | 84.614㎡ 25.6평 | 13 | 13억 5,000만 | 5,274만 | 14억 3,953만 ×1.0663 잠정 · 평당 5,624만 | 25.12.02 | 2004 | 1,121m | 매도자 법인, 용도지역 다름 |
| 84 | 동일수급권 | 사당롯데캐슬2차 사당동 1149 · 204동 | 84.766㎡ 25.6평 | 2 | 12억 7,000만 | 4,953만 | 13억 9,736만 ×1.1003 잠정 · 평당 5,450만 | 25.10.10 | 2004 | 1,121m | 저층, 용도지역 다름 |
| 85 | 동일수급권 | 효산빌라트 방배동 878-26 | 83.95㎡ 25.4평 | 2 | 14억 | 5,513만 | 14억 2,347만 ×1.0168 잠정 · 평당 5,605만 | 26.04.08 | 2003 | 1,156m | 저층, 용도지역 다름 |
| 86 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 | 84.967㎡ 25.7평 | 18 | 16억 1,000만 | 6,264만 | 16억 1,000만 ×1.0000 잠정 · 평당 6,264만 | 26.08.29 | 2003 | 1,165m | 용도지역 다름 |
| 87 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 112동 | 84.967㎡ 25.7평 | 1 | 15억 | 5,836만 | 15억 1,351만 ×1.0090 잠정 · 평당 5,889만 | 26.07.09 | 2003 | 1,165m | 저층, 용도지역 다름 |
| 88 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 104동 | 84.967㎡ 25.7평 | 20 | 15억 1,500만 | 5,894만 | 15억 7,128만 ×1.0372 잠정 · 평당 6,113만 | 26.04.25 | 2003 | 1,165m | 용도지역 다름 |
| 89 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 115동 | 84.967㎡ 25.7평 | 11 | 14억 9,000만 | 5,797만 | 15억 4,536만 ×1.0372 잠정 · 평당 6,012만 | 26.04.24 | 2003 | 1,165m | 용도지역 다름 |
| 90 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 116동 | 84.967㎡ 25.7평 | 15 | 15억 | 5,836만 | 15억 5,573만 ×1.0372 잠정 · 평당 6,053만 | 26.04.23 | 2003 | 1,165m | 용도지역 다름 |
| 91 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 104동 | 84.967㎡ 25.7평 | 5 | 15억 | 5,836만 | 15억 5,573만 ×1.0372 잠정 · 평당 6,053만 | 26.04.18 | 2003 | 1,165m | 용도지역 다름 |
| 92 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 115동 | 84.967㎡ 25.7평 | 7 | 14억 8,000만 | 5,758만 | 15억 3,498만 ×1.0372 잠정 · 평당 5,972만 | 26.04.04 | 2003 | 1,165m | 용도지역 다름 |
| 93 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 112동 | 84.967㎡ 25.7평 | 12 | 14억 8,000만 | 5,758만 | 15억 4,220만 ×1.0420 잠정 · 평당 6,000만 | 26.03.25 | 2003 | 1,165m | 용도지역 다름 |
| 94 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 103동 | 84.967㎡ 25.7평 | 2 | 13억 6,500만 | 5,311만 | 14억 2,236만 ×1.0420 잠정 · 평당 5,534만 | 26.03.21 | 2003 | 1,165m | 저층, 용도지역 다름 |
| 95 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 104동 | 84.967㎡ 25.7평 | 8 | 14억 6,000만 | 5,680만 | 15억 2,136만 ×1.0420 잠정 · 평당 5,919만 | 26.03.18 | 2003 | 1,165m | 용도지역 다름 |
| 96 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 114동 | 84.967㎡ 25.7평 | 11 | 15억 | 5,836만 | 15억 6,304만 ×1.0420 잠정 · 평당 6,081만 | 26.03.07 | 2003 | 1,165m | 용도지역 다름 |
| 97 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 104동 | 84.967㎡ 25.7평 | 2 | 14억 5,000만 | 5,642만 | 15억 1,013만 ×1.0415 잠정 · 평당 5,875만 | 26.02.09 | 2003 | 1,165m | 저층, 용도지역 다름 |
| 98 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 103동 | 84.967㎡ 25.7평 | 8 | 14억 | 5,447만 | 14억 6,791만 ×1.0485 잠정 · 평당 5,711만 | 26.01.17 | 2003 | 1,165m | 용도지역 다름 |
| 99 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 103동 | 84.967㎡ 25.7평 | 19 | 14억 6,000만 | 5,680만 | 15억 3,083만 ×1.0485 잠정 · 평당 5,956만 | 26.01.03 | 2003 | 1,165m | 용도지역 다름 |
| 100 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 108동 | 84.967㎡ 25.7평 | 4 | 14억 1,000만 | 5,486만 | 15억 2,725만 ×1.0832 잠정 · 평당 5,942만 | 25.11.27 | 2003 | 1,165m | 용도지역 다름 |
| 101 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 116동 | 84.967㎡ 25.7평 | 11 | 13억 9,000만 | 5,408만 | 15억 558만 ×1.0832 잠정 · 평당 5,858만 | 25.11.15 | 2003 | 1,165m | 용도지역 다름 |
| 102 | 동일수급권 | 삼성래미안 사당동 1133 · 108동 | 84.967㎡ 25.7평 | 5 | 13억 5,000만 | 5,252만 | 14억 8,538만 ×1.1003 잠정 · 평당 5,779만 | 25.10.15 | 2003 | 1,165m | 용도지역 다름 |
