서울 구별 실거래가 › 은평구 › 진관동
연평균 수익률(최근 10개년): 같은 단지(목록이 평형별이면 같은 평형)의 해제 제외 거래를 연도별 전용 평당가 평균으로 묶어(거래 2건 미만인 해는 뺌), 매해 직전 연도 대비 변화율을 구한 뒤 평균한 값. 괄호 안 숫자는 비교한 연도 쌍(직전 연도 대비 변화율)의 수(10개 미만일 때). 세금·비용·보유 기간을 반영하지 않은 가격 변화율로 참고용이며 감정평가가 아닙니다.
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡대 (4.2평) | 2건 | 3,147만 | 1억 3,550만 | 1억 3,700만 |
| 39㎡대 (11.8평) | 1건 | 4,718만 | 5억 6,000만 | 5억 6,000만 |
| 40㎡대 (12.1평) | 2건 | 4,109만 | 5억 500만 | 5억 1,000만 |
| 42㎡대 (12.7평) | 2건 | 4,441만 | 5억 6,750만 | 5억 9,500만 |
| 45㎡대 (13.6평) | 2건 | 4,514만 | 6억 1,500만 | 6억 3,200만 |
| 59㎡대 (17.8평) | 13건 | 4,411만 | 7억 9,000만 | 10억 4,000만 |
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 |
|---|
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.
가나다순. 단지 이름 옆은 건축년도와 공개자료에 있는 매매 거래 수(해제 거래 제외)입니다.
| 신고가 |
|---|
| 2025-10 | 8건 | 4,242만 | 1건 |
| 2025-11 | 1건 | 4,036만 | - |
| 2025-12 | 7건 | 3,780만 | - |
| 2026-01 | 9건 | 4,083만 | - |
| 2026-02 | 12건 | 4,100만 | - |
| 2026-03 | 13건 | 4,146만 | - |
| 2026-04 | 16건 | 4,149만 | 1건 |
| 2026-05 | 11건 | 4,171만 | - |
| 2026-06 | 10건 | 4,359만 | 1건 |
| 2026-07 | 11건 | 4,223만 | 5건 |
| 2026-08 | 12건 | 4,468만 | 3건 |
| 2026-09 | 2건 | 4,273만 | - |
해제된 거래가 없습니다.