서울 구별 실거래가 › 금천구 › 시흥동
연평균 수익률(최근 10개년): 같은 단지(목록이 평형별이면 같은 평형)의 해제 제외 거래를 연도별 전용 평당가 평균으로 묶어, 매해 직전 연도 대비 변화율을 구한 뒤 평균한 값. 괄호 안 연수는 비교한 연도 수(자료가 10년 미만인 단지). 세금·비용·보유 기간을 반영하지 않은 가격 변화율로 참고용이며 감정평가가 아닙니다.
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡대 (4.2평) | 2건 | 1,953만 | 8,400만 | 8,800만 |
| 39㎡대 (11.8평) | 5건 | 2,054만 | 2억 4,750만 | 2억 6,000만 |
| 41㎡대 (12.4평) | 6건 | 2,802만 | 3억 5,000만 | 4억 1,400만 |
| 44㎡대 (13.3평) | 1건 | 1,985만 | 2억 6,500만 | 2억 6,500만 |
| 49㎡대 (14.8평) | 6건 | 3,376만 | 5억 800만 | 5억 2,000만 |
| 50㎡대 (15.1평) | 1건 | 2,825만 | 4억 3,500만 | 4억 3,500만 |
| 53㎡대 (16.0평) | 6건 | 2,864만 | 4억 6,250만 | 5억 700만 |
| 59㎡대 (17.8평) | 31건 | 2,618만 |
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.
| 4억 7,000만 |
| 9억 |
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 15건 | 2,407만 | 1건 |
| 2025-11 | 7건 | 2,356만 | - |
| 2025-12 | 18건 | 2,420만 | - |
| 2026-01 | 26건 | 2,484만 | 1건 |
| 2026-02 | 14건 | 2,943만 | 1건 |
| 2026-03 | 26건 | 2,772만 | - |
| 2026-04 | 32건 | 2,718만 | 1건 |
| 2026-05 | 23건 | 2,594만 | - |
| 2026-06 | 19건 | 2,511만 | - |
| 2026-07 | 27건 | 2,622만 | 2건 |
| 2026-08 | 22건 | 2,649만 | 1건 |
| 2026-09 | 15건 | 2,559만 | - |
해제된 거래가 없습니다.