서울 구별 실거래가 › 성동구 › 응봉동
가나다순. 단지 이름 옆은 건축년도와 공개자료에 있는 매매 거래 수(해제 거래 제외)입니다.
연평균 수익률: 첫해 평균 평당가에 사서 마지막 해 평균 평당가에 팔았다고 볼 때 해마다 몇 %씩 불어난 셈인지(복리)입니다. 세금·중개보수·이자 같은 비용은 빼고 가격 변화만 봤습니다. 참고용 시세 정보이며 감정평가가 아닙니다. 해제되지 않은 거래가 2건 이상인 해만 쓰고, 괄호 안은 첫해부터 마지막 해까지의 기간입니다(10년이면 생략).
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 63㎡대 (19.1평) | 1건 | 9,418만 | 18억 | 18억 |
| 75㎡대 (22.7평) | 1건 | 8,318만 | 19억 | 19억 |
| 84㎡대 (25.4평) | 2건 | 7,289만 | 18억 6,250만 | 19억 8,000만 |
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 8건 | 6,951만 | 4건 |
| 2025-11 | 3건 | 4,950만 | 1건 |
| 2025-12 | 5건 | 6,877만 | 4건 |
| 2026-01 | 2건 | 7,330만 | 2건 |
| 2026-02 | 4건 | 7,142만 | 4건 |
| 2026-03 | 4건 | 6,839만 | 1건 |
| 2026-04 | 7건 | 6,336만 | 2건 |
| 2026-05 | 5건 | 6,375만 | - |
| 2026-06 | 6건 | 7,142만 | 4건 |
| 2026-07 | 1건 | 7,753만 | 1건 |
| 2026-08 | 3건 | 8,318만 | 1건 |
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.
해제된 거래가 없습니다.