서울 구별 실거래가 › 영등포구
연평균 수익률은 세금·비용을 반영하지 않은 가격 변화율로 참고용이며 감정평가가 아닙니다.
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 88㎡대 (26.6평) | 1건 | 5,596만 | 14억 9,000만 | 14억 9,000만 |
| 89㎡대 (26.9평) | 1건 | 10,926만 | 29억 5,000만 | 29억 5,000만 |
| 92㎡대 (27.8평) | 1건 | 11,123만 | 31억 | 31억 |
| 95㎡대 (28.7평) | 3건 | 11,025만 | 31억 8,500만 | 34억 |
| 97㎡대 (29.3평) | 1건 | 7,806만 | 22억 9,700만 | 22억 9,700만 |
| 101㎡대 (30.6평) | 2건 | 7,686만 | 23억 6,000만 | 31억 |
| 102㎡대 (30.9평) | 1건 | 10,723만 | 33억 2,000만 | 33억 2,000만 |
| 103㎡대 (31.2평) | 1건 | 7,957만 | 25억 | 25억 |
| 105㎡대 (31.8평) | 3건 | 9,381만 | 30억 | 30억 |
| 107㎡대 (32.4평) | 1건 | 7,989만 | 26억 | 26억 |
| 108㎡대 (32.7평) | 1건 | 5,502만 | 18억 | 18억 |
| 113㎡대 (34.2평) | 1건 | 7,567만 | 26억 | 26억 |
| 114㎡대 (34.5평) | 10건 | 4,036만 | 14억 350만 | 20억 3,000만 |
| 115㎡대 (34.8평) | 5건 | 6,653만 | 23억 3,000만 | 24억 1,500만 |
| 116㎡대 (35.1평) | 1건 | 5,256만 | 18억 6,000만 | 18억 6,000만 |
| 118㎡대 (35.7평) | 3건 | 9,935만 | 35억 5,000만 | 36억 5,000만 |
| 119㎡대 (36.0평) | 1건 | 5,423만 | 19억 6,000만 | 19억 6,000만 |
| 120㎡대 (36.3평) | 1건 | 7,687만 | 28억 | 28억 |
| 121㎡대 (36.6평) | 2건 | 6,637만 | 24억 4,000만 | 28억 |
| 123㎡대 (37.2평) | 5건 | 6,090만 | 22억 8,000만 | 29억 9,900만 |
| 124㎡대 (37.5평) | 1건 | 5,173만 | 19억 5,000만 | 19억 5,000만 |
| 126㎡대 (38.1평) | 1건 | 2,741만 | 10억 5,000만 | 10억 5,000만 |
| 127㎡대 (38.4평) | 1건 | 5,189만 | 19억 9,500만 | 19억 9,500만 |
| 133㎡대 (40.2평) | 4건 | 7,809만 | 31억 5,500만 | 39억 |
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 47건 | 4,884만 | 22건 |
| 2025-11 | 11건 | 8,582만 | 4건 |
| 2025-12 | 24건 | 4,483만 | 11건 |
| 2026-01 | 23건 | 5,000만 | 8건 |
| 2026-02 | 26건 | 4,845만 | 16건 |
| 2026-03 | 23건 | 4,669만 | 7건 |
| 2026-04 | 54건 | 5,455만 | 17건 |
| 2026-05 | 37건 | 4,881만 | 12건 |
| 2026-06 | 36건 | 7,580만 | 15건 |
| 2026-07 | 27건 | 6,467만 | 16건 |
| 2026-08 | 17건 | 7,989만 | 6건 |
| 2026-09 | 12건 | 5,566만 | 5건 |
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.
| 24억 1,500만 |
| 도림동 | 2건 | 3,025만 | 11억 2,000만 | 11억 9,000만 |
| 문래동3가 | 2건 | 5,541만 | 20억 2,000만 | 20억 8,000만 |
| 영등포동8가 | 2건 | 5,356만 | 20억 | 20억 5,000만 |
| 당산동3가 | 1건 | 5,596만 | 14억 9,000만 | 14억 9,000만 |
| 당산동 | 1건 | 5,502만 | 18억 | 18억 |