서울 구별 실거래가 › 용산구 › 한강로3가
연평균 수익률(최근 10개년): 같은 단지(목록이 평형별이면 같은 평형)의 해제 제외 거래를 연도별 전용 평당가 평균으로 묶어, 매해 직전 연도 대비 변화율을 구한 뒤 평균한 값. 괄호 안 연수는 비교한 연도 수(자료가 10년 미만인 단지). 세금·비용·보유 기간을 반영하지 않은 가격 변화율로 참고용이며 감정평가가 아닙니다.
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 68㎡대 (20.6평) | 1건 | 8,173만 | 17억 | 17억 |
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1건 | 5,986만 | - |
| 2025-11 | 2건 | 6,944만 | 1건 |
| 2025-12 | 2건 | 5,535만 | 2건 |
| 2026-02 | 1건 | 5,157만 | 1건 |
| 2026-05 | 4건 | 5,687만 | 2건 |
| 2026-06 | 2건 | 6,438만 | 2건 |
| 2026-07 | 1건 | 7,885만 | 1건 |
| 2026-08 | 1건 | 8,173만 | 1건 |
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.
해제된 거래가 없습니다.