아파트하다
구별 실거래경기 실거래주간 리포트아파트 비교신고가 거래최고가 거래거래량 상위 단지평당가 상위 단지전세가율 상위 단지

경기 시군구별 실거래가 › 남양주시

남양주시 아파트 실거래가

평형 선택

동별 실거래가

비교 기준 · 단지 연평균 수익률 평균서울·경기 전체 연 +5.7% 단지 9,912곳 평균남양주시 연 +4.3% 단지 321곳 평균

최근 3개월 신고가 거래 50건 이상

더보기
나머지 40건 보기
단지 이름연평균 수익률신고가
  1. 1다산자이폴라리스84.96㎡ · 20층 · 다산동연 +6.8%(3년)11억 8,500만
  2. 2e편한세상 다산84.96㎡ · 24층 · 다산동연 +11.3%(8년)11억 7,000만
  3. 3다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ84.93㎡ · 18층 · 다산동연 +8.2%(7년)11억 7,000만
  4. 4다산자이폴라리스84.98㎡ · 2층 · 다산동연 +6.8%(3년)11억 6,000만
  5. 5다산유승한내들센트럴84.04㎡ · 24층 · 다산동연 +6.9%(7년)11억 4,500만
  6. 6다산아이파크84.95㎡ · 14층 · 다산동연 +4.9%(7년)11억 3,000만
  7. 7다산한양수자인리버팰리스74.58㎡ · 5층 · 다산동연 +6.1%(7년)11억 2,800만
  8. 8다산 이편한세상자이74.88㎡ · 24층 · 다산동연 +12.4%(8년)10억 9,500만
  9. 9다산 이편한세상자이74.88㎡ · 25층 · 다산동연 +12.4%(8년)10억 9,000만
  10. 10다산롯데캐슬74.97㎡ · 13층 · 다산동연 +12.5%(8년)10억 8,000만
  11. 11다산반도유보라메이플타운84.97㎡ · 9층 · 다산동연 +6.9%(7년)10억 8,000만
  12. 12다산한양수자인리버파크112.38㎡ · 1층 · 다산동-10억 5,000만
  13. 13다산신안인스빌퍼스트포레84.97㎡ · 20층 · 다산동연 +8.0%(6년)10억 5,000만
  14. 14힐스테이트다산66.78㎡ · 12층 · 다산동연 +7.8%(7년)10억 5,000만
  15. 15다산롯데캐슬74.97㎡ · 5층 · 다산동연 +12.5%(8년)10억 5,000만
  16. 16다산자이폴라리스74.99㎡ · 12층 · 다산동연 +9.0%(3년)10억 5,000만
  17. 17다산유승한내들골든뷰84.67㎡ · 5층 · 다산동연 +5.6%(4년)10억 4,800만
  18. 18다산신안인스빌퍼스트리버84.97㎡ · 22층 · 다산동연 +8.5%(7년)10억 4,500만
  19. 19대원칸타빌151.10㎡ · 1층 · 별내동-10억 4,000만
  20. 20e편한세상 다산74.98㎡ · 3층 · 다산동연 +12.3%(8년)10억 3,500만
  21. 21다산반도유보라메이플타운82.20㎡ · 23층 · 다산동연 +7.0%(8년)10억 3,500만
  22. 22e편한세상 다산74.98㎡ · 12층 · 다산동연 +12.3%(8년)10억 3,000만
  23. 23다산반도유보라메이플타운82.20㎡ · 28층 · 다산동연 +7.0%(8년)10억 2,900만
  24. 24다산반도유보라메이플타운84.97㎡ · 16층 · 다산동연 +6.9%(7년)10억 2,800만
  25. 25다산반도유보라메이플타운82.20㎡ · 21층 · 다산동연 +7.0%(8년)10억 2,500만
  26. 26다산반도유보라메이플타운82.20㎡ · 6층 · 다산동연 +7.0%(8년)10억 2,000만
  27. 27다산신안인스빌퍼스트포레84.97㎡ · 19층 · 다산동연 +8.0%(6년)10억 2,000만
  28. 28다산 이편한세상자이59.98㎡ · 29층 · 다산동연 +13.9%(8년)10억 1,500만
  29. 29다산반도유보라메이플타운82.20㎡ · 20층 · 다산동연 +7.0%(8년)10억 1,500만
  30. 30다산e편한세상더퍼스트84.75㎡ · 15층 · 다산동연 +10.2%(7년)10억 1,000만
  31. 31다산e편한세상더퍼스트84.57㎡ · 8층 · 다산동연 +10.2%(7년)9억 7,700만
  32. 32해링턴플레이스다산파크84.84㎡ · 27층 · 다산동연 +7.4%(1년)9억 4,800만
  33. 33다산자연앤e편한세상3차59.96㎡ · 11층 · 다산동-9억 4,700만
  34. 34힐스테이트 황금산84.99㎡ · 17층 · 다산동연 +11.4%9억 4,000만
  35. 35다산자연앤e편한세상3차59.98㎡ · 5층 · 다산동-9억 4,000만
  36. 36다산푸르지오59.56㎡ · 22층 · 다산동연 +8.4%(3년)9억
  37. 37플루리움4,5단지124.62㎡ · 11층 · 다산동연 +6.2%8억 8,000만
  38. 38다산자연앤e편한세상3차52.00㎡ · 17층 · 다산동-8억 7,000만
  39. 39신일유토빌104.80㎡ · 9층 · 별내동연 +4.7%8억 5,000만
  40. 40덕소아이파크84.81㎡ · 16층 · 와부읍 덕소리연 +5.1%8억 5,000만

최근 3개월 거래 많은 단지

더보기

남양주시의 연평균 수익률 상위 10 5년(거래가 많으면 3년) 이상 자료가 있는 단지

더보기 →

남양주시 전세 시세

전세가율 순위
전세 중위 보증금
3억 1,450만
최근 1년 전세 11,588건 · 단지 394곳
전세가율
76.5%
단지 279곳 전세가율의 중앙값
1년 전 대비
+4.8%
직전 1년 중위 3억
전월세 전환율
연 5.6%
월세 4290건 실측 중위
월별 전세 중위 보증금·건수 (최근 12개월) · 누르면 열림
월전세 중위전세월세
2025-123억 5,000만922건1395건
2026-013억 5,000만1078건760건
2026-023억 5,000만885건668건
2026-033억 4,000만1038건721건
2026-043억 3,000만873건989건
2026-053억 5,000만870건3072건
2026-063억 3,500만826건1328건
2026-073억 6,000만888건875건
2026-083억 4,000만727건609건
2026-092억 8,235만1850건919건
2026-103억1022건762건
2026-113억 2,500만319건387건

전세가율은 같은 평형(전용면적)끼리 최근 1년 전세 보증금 중위값을 매매가 중위값으로 나눈 뒤, 평형별 값의 중앙값을 적은 것입니다. 평형마다 전세·매매 각각 3건 이상일 때만 계산합니다. 신규·갱신 건수는 2021년 6월 임대차 신고제 이후 계약구분이 적힌 전세·월세 계약을 모두 센 값이라, 전세만 센 '최근 1년 전세' 건수와 다릅니다. 갱신 인상률은 전세→전세 갱신만 봅니다.

연평균 수익률은 세금·비용을 반영하지 않은 가격 변화율입니다.