아파트하다
구별 실거래경기 실거래주간 리포트아파트 비교신고가 거래최고가 거래거래량 상위 단지평당가 상위 단지전세가율 상위 단지

경기 시군구별 실거래가 › 수원시 권선구

수원시 권선구 아파트 실거래가

평형 선택

동별 실거래가

비교 기준 · 단지 연평균 수익률 평균서울·경기 전체 연 +5.7% 단지 9,912곳 평균수원시 권선구 연 +4.7% 단지 149곳 평균

최근 3개월 신고가 거래 50건 이상

더보기
나머지 40건 보기
단지 이름연평균 수익률신고가
  1. 1수원하늘채더퍼스트1단지84.96㎡ · 10층 · 곡반정동연 +8.8%(3년)9억
  2. 2수원하늘채더퍼스트1단지74.88㎡ · 9층 · 곡반정동연 +8.2%(4년)8억 9,500만
  3. 3수원하늘채더퍼스트1단지84.96㎡ · 11층 · 곡반정동연 +8.8%(3년)8억 9,000만
  4. 4수원하늘채더퍼스트1단지84.96㎡ · 15층 · 곡반정동연 +8.8%(3년)8억 8,500만
  5. 5수원하늘채더퍼스트2단지84.96㎡ · 6층 · 곡반정동연 +4.5%(3년)8억 7,000만
  6. 6수원하늘채더퍼스트2단지74.88㎡ · 15층 · 곡반정동연 +9.3%(4년)8억 5,700만
  7. 7수원하늘채더퍼스트2단지84.94㎡ · 11층 · 곡반정동연 +4.5%(3년)8억 4,700만
  8. 8권선자이e편한세상104.47㎡ · 7층 · 권선동연 +5.3%8억 4,000만
  9. 9수원하늘채더퍼스트2단지74.88㎡ · 9층 · 곡반정동연 +9.3%(4년)8억 2,500만
  10. 10수원하늘채더퍼스트2단지84.96㎡ · 14층 · 곡반정동연 +4.5%(3년)8억 2,500만
  11. 11쌍용더플래티넘오목천역84.96㎡ · 12층 · 오목천동연 +4.1%(3년)8억 1,000만
  12. 12수원하늘채더퍼스트1단지59.96㎡ · 9층 · 곡반정동연 +9.1%(4년)8억 500만
  13. 13수원하늘채더퍼스트1단지59.96㎡ · 3층 · 곡반정동연 +9.1%(4년)7억 9,000만
  14. 14수원아이파크시티1단지84.87㎡ · 11층 · 권선동연 +6.2%7억 9,000만
  15. 15수원하늘채더퍼스트2단지74.92㎡ · 15층 · 곡반정동연 +9.3%(4년)7억 8,900만
  16. 16수원하늘채더퍼스트2단지59.96㎡ · 13층 · 곡반정동연 +7.6%(4년)7억 8,000만
  17. 17수원하늘채더퍼스트1단지59.96㎡ · 5층 · 곡반정동연 +9.1%(4년)7억 8,000만
  18. 18수원하늘채더퍼스트2단지74.88㎡ · 9층 · 곡반정동연 +9.3%(4년)7억 7,500만
  19. 19권선자이e편한세상84.94㎡ · 6층 · 권선동연 +5.9%7억 7,000만
  20. 20권선자이e편한세상84.94㎡ · 7층 · 권선동연 +5.9%7억 6,800만
  21. 21권선자이e편한세상84.98㎡ · 10층 · 권선동연 +5.9%7억 6,000만
  22. 22수원하늘채더퍼스트2단지74.92㎡ · 7층 · 곡반정동연 +9.3%(4년)7억 6,000만
  23. 23쌍용더플래티넘오목천역84.96㎡ · 6층 · 오목천동연 +4.1%(3년)7억 5,500만
  24. 24수원아이파크시티10단지84.78㎡ · 6층 · 권선동-7억 5,500만
  25. 25수원아이파크시티1단지84.87㎡ · 7층 · 권선동연 +6.2%7억 5,500만
  26. 26삼환108.94㎡ · 15층 · 구운동연 +8.0%7억 5,000만
  27. 27수원시청역SKVIEW145.57㎡ · 12층 · 권선동연 +4.9%7억 5,000만
  28. 28쌍용더플래티넘오목천역84.96㎡ · 17층 · 오목천동연 +4.1%(3년)7억 5,000만
  29. 29권선자이e편한세상84.94㎡ · 14층 · 권선동연 +5.9%7억 5,000만
  30. 30수원하늘채더퍼스트1단지59.96㎡ · 9층 · 곡반정동연 +9.1%(4년)7억 5,000만
  31. 31수원하늘채더퍼스트2단지74.88㎡ · 10층 · 곡반정동연 +9.3%(4년)7억 5,000만
  32. 32수원하늘채더퍼스트2단지59.92㎡ · 10층 · 곡반정동연 +7.6%(4년)7억 4,300만
  33. 33수원하늘채더퍼스트2단지59.96㎡ · 8층 · 곡반정동연 +7.6%(4년)7억 4,000만
  34. 34구운동성원상떼빌134.52㎡ · 10층 · 구운동연 +7.4%7억 4,000만
  35. 35수원아이파크시티7단지59.88㎡ · 4층 · 권선동연 +6.6%7억 3,000만
  36. 36수원시청역SKVIEW84.88㎡ · 14층 · 권선동연 +6.0%7억 3,000만
  37. 37쌍용더플래티넘오목천역84.96㎡ · 14층 · 오목천동연 +4.1%(3년)7억 3,000만
  38. 38삼환108.94㎡ · 3층 · 구운동연 +8.0%7억 2,800만
  39. 39수원아이파크시티6단지101.91㎡ · 12층 · 권선동연 +9.1%(2016→2020)7억 2,500만
  40. 40수원시청역SKVIEW84.64㎡ · 13층 · 권선동연 +6.0%7억 2,500만

최근 3개월 거래 많은 단지

더보기

수원시 권선구의 연평균 수익률 상위 10 5년(거래가 많으면 3년) 이상 자료가 있는 단지

더보기 →

수원시 권선구 전세 시세

전세가율 순위
전세 중위 보증금
3억 1,500만
최근 1년 전세 3,665건 · 단지 181곳
전세가율
70.1%
단지 126곳 전세가율의 중앙값
1년 전 대비
+7.8%
직전 1년 중위 2억 9,210만
전월세 전환율
연 5.1%
월세 1952건 실측 중위
월별 전세 중위 보증금·건수 (최근 12개월) · 누르면 열림
월전세 중위전세월세
2025-123억 1,500만305건413건
2026-013억388건431건
2026-023억296건668건
2026-033억 500만398건587건
2026-043억 1,000만298건788건
2026-053억 1,000만265건363건
2026-063억285건405건
2026-073억 1,500만299건376건
2026-083억 5,000만295건421건
2026-093억 4,500만270건336건
2026-103억 6,000만331건231건
2026-113억 4,900만124건100건

전세가율은 같은 평형(전용면적)끼리 최근 1년 전세 보증금 중위값을 매매가 중위값으로 나눈 뒤, 평형별 값의 중앙값을 적은 것입니다. 평형마다 전세·매매 각각 3건 이상일 때만 계산합니다. 신규·갱신 건수는 2021년 6월 임대차 신고제 이후 계약구분이 적힌 전세·월세 계약을 모두 센 값이라, 전세만 센 '최근 1년 전세' 건수와 다릅니다. 갱신 인상률은 전세→전세 갱신만 봅니다.

연평균 수익률은 세금·비용을 반영하지 않은 가격 변화율입니다.