아파트하다
구별 실거래경기 실거래주간 리포트아파트 비교신고가 거래최고가 거래거래량 상위 단지평당가 상위 단지전세가율 상위 단지

경기 시군구별 실거래가 › 용인시 기흥구

용인시 기흥구 아파트 실거래가

평형 선택

동별 실거래가

비교 기준 · 단지 연평균 수익률 평균서울·경기 전체 연 +5.7% 단지 9,912곳 평균용인시 기흥구 연 +5.6% 단지 214곳 평균

최근 3개월 신고가 거래 50건 이상

더보기
나머지 40건 보기
단지 이름연평균 수익률신고가
  1. 1연원마을엘지84.92㎡ · 14층 · 마북동연 +12.1%12억 5,000만
  2. 2용인보정꿈에그린101.71㎡ · 17층 · 보정동연 +8.1%12억 4,000만
  3. 3더샵보정애비뉴1단지133.72㎡ · 6층 · 보정동연 +7.4%12억 4,000만
  4. 4죽현마을아이파크84.76㎡ · 21층 · 보정동연 +8.8%12억 4,000만
  5. 5기흥더샵프라임뷰132.97㎡ · 23층 · 신갈동-12억 2,000만
  6. 6성호샤인힐즈아파트84.98㎡ · 9층 · 보정동연 +12.2%12억
  7. 7기흥역센트럴푸르지오84.74㎡ · 45층 · 구갈동연 +6.3%(7년)11억 9,000만
  8. 8용인보정꿈에그린101.74㎡ · 8층 · 보정동연 +8.1%11억 8,000만
  9. 9기흥역더샵84.97㎡ · 7층 · 구갈동연 +4.6%(7년)11억 6,000만
  10. 10기흥역센트럴푸르지오84.75㎡ · 41층 · 구갈동연 +6.3%(7년)11억 5,000만
  11. 11기흥역더샵84.98㎡ · 24층 · 구갈동연 +4.6%(7년)11억 3,000만
  12. 12호반써밋레이크파크84.96㎡ · 6층 · 영덕동연 +8.3%11억 3,000만
  13. 13행원마을동아솔레시티133.03㎡ · 11층 · 보정동연 +7.2%11억 2,000만
  14. 14기흥역더샵84.97㎡ · 17층 · 구갈동연 +4.6%(7년)11억 500만
  15. 15기흥역센트럴푸르지오84.75㎡ · 28층 · 구갈동연 +6.3%(7년)11억
  16. 16호반써밋레이크파크84.96㎡ · 13층 · 영덕동연 +8.3%11억
  17. 17기흥역센트럴푸르지오84.75㎡ · 15층 · 구갈동연 +6.3%(7년)10억 9,500만
  18. 18연원마을금호베스트빌101.76㎡ · 4층 · 보정동연 +9.6%10억 8,000만
  19. 19힐스테이트구성84.96㎡ · 17층 · 언남동연 +10.2%(3년)10억 7,500만
  20. 20기흥역더샵72.50㎡ · 37층 · 구갈동연 +2.9%(6년)10억 4,800만
  21. 21신촌마을상록데시앙84.99㎡ · 9층 · 보정동연 +7.5%10억 4,000만
  22. 22호반써밋레이크파크84.96㎡ · 9층 · 영덕동연 +8.3%10억 3,000만
  23. 23기흥역더퍼스트푸르지오84.92㎡ · 23층 · 구갈동연 +5.1%(7년)10억 2,800만
  24. 24기흥역더퍼스트푸르지오84.92㎡ · 8층 · 구갈동연 +5.1%(7년)10억 2,700만
  25. 25기흥역파크푸르지오84.98㎡ · 36층 · 구갈동연 +4.3%(7년)10억 2,500만
  26. 26기흥역더샵72.50㎡ · 32층 · 구갈동연 +2.9%(6년)10억 2,000만
  27. 27연원마을삼성명가타운84.98㎡ · 11층 · 보정동연 +9.2%10억 1,000만
  28. 28기흥역더샵72.41㎡ · 6층 · 구갈동연 +2.9%(6년)10억 500만
  29. 29기흥역파크푸르지오84.92㎡ · 34층 · 구갈동연 +4.3%(7년)10억 500만
  30. 30행원마을동아솔레시티98.96㎡ · 18층 · 보정동연 +7.3%9억 9,000만
  31. 31가현마을신안129.82㎡ · 7층 · 구갈동연 +6.6%9억 5,000만
  32. 32힐스테이트서천85.00㎡ · 9층 · 서천동연 +7.4%(9년)9억 5,000만
  33. 33파크시엘84.98㎡ · 10층 · 신갈동연 +8.1%9억 4,000만
  34. 34장미마을삼성래미안284.98㎡ · 12층 · 언남동연 +8.8%9억 1,900만
  35. 35도현마을현대84.84㎡ · 4층 · 신갈동연 +8.5%9억
  36. 36장미마을삼성래미안284.98㎡ · 4층 · 언남동연 +8.8%9억
  37. 37흥덕마을동원로얄듀크84.69㎡ · 10층 · 영덕동연 +6.2%8억 9,000만
  38. 38연원마을삼성쉐르빌184.43㎡ · 4층 · 마북동연 +6.3%8억 8,500만
  39. 39광교호수아델리움84.97㎡ · 3층 · 영덕동연 +6.4%8억 6,500만
  40. 40힐스테이트구성59.95㎡ · 19층 · 언남동연 +14.8%(3년)8억 6,000만

최근 3개월 거래 많은 단지

더보기

용인시 기흥구의 연평균 수익률 상위 10 5년(거래가 많으면 3년) 이상 자료가 있는 단지

더보기 →

용인시 기흥구 전세 시세

전세가율 순위
전세 중위 보증금
4억
최근 1년 전세 6,103건 · 단지 258곳
전세가율
71.3%
단지 201곳 전세가율의 중앙값
1년 전 대비
+11.1%
직전 1년 중위 3억 6,000만
전월세 전환율
연 5.3%
월세 2830건 실측 중위
월별 전세 중위 보증금·건수 (최근 12개월) · 누르면 열림
월전세 중위전세월세
2025-123억 9,900만640건444건
2026-013억 9,000만770건446건
2026-023억 9,000만569건329건
2026-033억 9,000만599건377건
2026-044억499건289건
2026-054억452건320건
2026-064억 2,000만479건318건
2026-074억498건350건
2026-084억 475만352건321건
2026-094억 900만401건259건
2026-104억 3,850만450건296건
2026-114억 5,000만188건111건

전세가율은 같은 평형(전용면적)끼리 최근 1년 전세 보증금 중위값을 매매가 중위값으로 나눈 뒤, 평형별 값의 중앙값을 적은 것입니다. 평형마다 전세·매매 각각 3건 이상일 때만 계산합니다. 신규·갱신 건수는 2021년 6월 임대차 신고제 이후 계약구분이 적힌 전세·월세 계약을 모두 센 값이라, 전세만 센 '최근 1년 전세' 건수와 다릅니다. 갱신 인상률은 전세→전세 갱신만 봅니다.

연평균 수익률은 세금·비용을 반영하지 않은 가격 변화율입니다.