아파트하다
정책 목록장기보유특별공제보유세 연도별규제지역대책 연표·시장 반응
← 대책 연표

신생아 특례 구입·전세자금 대출 시행

발표 2023-12-27시행 2024-01-29대출국토교통부
  • 2024-01-29부터 신청 접수
  • 대출신청일 기준 2년 내 출산한 무주택 가구('24년은 '23.1.1 이후 출생아), 부부합산 연소득 1.3억원 이하·순자산 요건
  • 최저 1.6% 금리, 최대 5억원 주택 구입자금 대출(구입자금은 1주택 보유가구 대환도 지원)

발표 전후 8주의 서울 아파트 거래

발표일 전후의 변화를 그대로 보여줄 뿐이며 정책의 효과(인과)를 뜻하지 않습니다. 실거래 신고는 계약 후 최대 30일이 걸려 최근 구간은 집계가 덜 된 상태일 수 있습니다.

주별 거래 건수(계약일 기준, 해제 제외). 빨간 점선이 발표일입니다.

구분거래 (전 → 후)전용 평당 중앙값 (전 → 후)신고가 비율해제 비율
서울 전체3,295 → 4,547 (+38.0%)3,847만 → 3,973만 (+3.3%)8.9% → 6.9%5% → 4.3%
구별로 보기
구분거래 (전 → 후)전용 평당 중앙값 (전 → 후)신고가 비율해제 비율
종로구39 → 33 (-15.4%)3,513만 → 3,068만 (-12.7%)12.8% → 18.2%2.5% → 8.3%
중구66 → 77 (+16.7%)4,166만 → 4,412만 (+5.9%)13.6% → 9.1%9.6% → 3.8%
용산구64 → 80 (+25.0%)5,735만 → 6,925만 (+20.7%)28.1% → 15%4.5% → 10.1%
성동구141 → 206 (+46.1%)5,475만 → 5,442만 (-0.6%)5% → 4.9%5.4% → 5.1%
광진구80 → 102 (+27.5%)4,971만 → 4,818만 (-3.1%)5% → 14.7%4.8% → 3.8%
동대문구151 → 189 (+25.2%)3,978만 → 3,582만 (-10.0%)4.6% → 6.3%1.9% → 4.1%
중랑구102 → 128 (+25.5%)2,858만 → 2,752만 (-3.7%)11.8% → 5.5%5.6% → 5.9%
성북구224 → 240 (+7.1%)3,199만 → 3,272만 (+2.3%)4.5% → 2.9%7.8% → 4.8%
강북구68 → 77 (+13.2%)2,776만 → 2,736만 (-1.4%)4.4% → 2.6%1.4% → 3.8%
도봉구99 → 153 (+54.5%)2,425만 → 2,327만 (-4.0%)4% → 3.9%8.3% → 5.6%
노원구281 → 341 (+21.4%)3,062만 → 3,060만 (-0.1%)2.1% → 2.6%3.4% → 3.4%
은평구117 → 160 (+36.8%)3,256만 → 3,447만 (+5.9%)10.3% → 8.8%7.9% → 5.3%
서대문구106 → 167 (+57.5%)3,598만 → 3,878만 (+7.8%)6.6% → 6.6%5.4% → 2.3%
마포구119 → 193 (+62.2%)4,909만 → 5,101만 (+3.9%)10.1% → 9.8%7% → 4%
양천구190 → 216 (+13.7%)5,525만 → 3,968만 (-28.2%)14.2% → 9.3%3.6% → 4.4%
강서구183 → 240 (+31.1%)3,388만 → 3,630만 (+7.1%)10.9% → 7.1%5.2% → 6.2%
구로구155 → 213 (+37.4%)2,917만 → 2,857만 (-2.1%)4.5% → 7%7.2% → 4.1%
금천구56 → 80 (+42.9%)2,392만 → 2,721만 (+13.8%)10.7% → 2.5%1.8% → 3.6%
영등포구142 → 217 (+52.8%)4,378만 → 4,303만 (-1.7%)12% → 5.5%7.8% → 2.7%
동작구117 → 225 (+92.3%)4,162만 → 4,530만 (+8.8%)5.1% → 6.7%4.1% → 5.9%
관악구83 → 127 (+53.0%)3,238만 → 2,978만 (-8.0%)6% → 3.9%4.6% → 1.6%
서초구130 → 185 (+42.3%)7,204만 → 7,007만 (-2.7%)20% → 11.4%3% → 5.6%
강남구193 → 307 (+59.1%)7,991만 → 8,673만 (+8.5%)15.5% → 14%5.9% → 4.7%
송파구222 → 332 (+49.5%)6,174만 → 6,353만 (+2.9%)7.7% → 4.8%1.3% → 2.1%
강동구167 → 259 (+55.1%)4,582만 → 4,941만 (+7.8%)9.6% → 5%4% → 3.4%

원문