서울 구별 실거래가 › 강동구 › 길동
강동구 길동 아파트 실거래가
강동구 길동에서 최근 3개월 동안 아파트 매매 70건이 신고됐습니다. 전용면적 기준 평당 중앙값은 3,600만 원, 거래금액 중앙값은 7억 9,000만 원입니다. 같은 기간 신고가(같은 단지·같은 평형의 2006년 이후 최고가를 넘은 거래)는 28건, 해제 신고된 거래는 2건입니다. 국토교통부 실거래가 공개자료를 매일 갱신해 정리한 참고용 시세 정보이며 감정평가가 아닙니다.
최근 3개월 거래
70건
최근 1개월 16건 · 1년 439건
전용 평당 중앙값 (3개월)
3,600만
거래금액 중앙값 7억 9,000만
신고가 거래 (3개월)
28건
최고 거래가 18억 5,000만
해제 거래 (3개월)
2건
거래 있는 단지 83개 (1년)
최근 3개월 신고가 거래
- 한빛골드빌1차 강동구 길동72.41㎡ (전용 21.9평) · 8층 · 26.09.228억신고가 평당 3,652만직전 최고 7억 9,500만
- 동삼빌라트 강동구 길동81.16㎡ (전용 24.6평) · 8층 · 26.09.147억 5,800만신고가 평당 3,088만직전 최고 6억 6,500만
- 광남아파트101동 강동구 길동84.97㎡ (전용 25.7평) · 7층 · 26.09.036억 9,500만신고가 평당 2,704만직전 최고 4억 5,000만
- 이스트드림힐 강동구 길동71.49㎡ (전용 21.6평) · 11층 · 26.08.316억 9,500만신고가 평당 3,214만직전 최고 3억 9,500만
- 삼익파크맨션 강동구 길동62.91㎡ (전용 19.0평) · 10층 · 26.08.2213억 8,000만신고가 평당 7,252만직전 최고 13억 5,000만
- 한전우성1 강동구 길동81.54㎡ (전용 24.7평) · 5층 · 26.08.209억 5,000만신고가 평당 3,852만직전 최고 9억 3,000만
- 예건타워빌 강동구 길동37.66㎡ (전용 11.4평) · 5층 · 26.08.182억 7,500만신고가 평당 2,414만직전 최고 2억 1,000만
- 삼익파크맨션 강동구 길동137.70㎡ (전용 41.7평) · 8층 · 26.08.1517억신고가 평당 4,081만직전 최고 16억 5,000만
- 삼익파크맨션 강동구 길동95.96㎡ (전용 29.0평) · 6층 · 26.08.1516억신고가 평당 5,512만직전 최고 14억 8,000만
- 삼익파크맨션 강동구 길동63.32㎡ (전용 19.2평) · 5층 · 26.08.0813억 5,000만신고가 평당 7,048만직전 최고 13억 4,000만
최근 3개월 거래 많은 단지
- 1삼익파크맨션 길동 · 1982년15건최고 17억 · 평당 6,131만
- 2길동우성 길동 · 1994년6건최고 13억 8,300만 · 평당 5,705만
- 3다성이즈빌(349-1) 길동 · 2012년4건최고 1억 3,900만 · 평당 2,563만
- 4한빛골드빌1차 길동 · 2001년3건최고 8억 · 평당 3,629만
- 5우성 길동 · 1996년2건최고 5억 1,500만 · 평당 3,371만
- 6강동헤리티지자이 길동 · 2024년2건최고 18억 5,000만 · 평당 8,791만
- 7하나플러스 길동 · 2004년2건최고 9억 2,000만 · 평당 3,531만
- 8강동큐브 길동 · 2013년2건최고 1억 · 평당 2,501만
- 9청광플러스원(큐브1차) 길동 · 2012년2건최고 9,500만 · 평당 1,862만
- 10강동역에스케이허브 길동 · 2006년2건최고 9억 4,500만 · 평당 3,372만
- 11광남캐스빌(247-0) 길동 · 2006년2건최고 8억 8,500만 · 평당 3,357만
- 12장인이즈빌 길동 · 2004년2건최고 7억 5,700만 · 평당 3,461만
- 13길동다성이즈빌 길동 · 2023년1건최고 4억 6,000만 · 평당 4,817만
- 14에스아이팰리스강동센텀I 길동 · 2023년1건최고 4억 6,000만 · 평당 4,568만
- 15골드클래스 길동 · 2022년1건최고 6억 3,500만 · 평당 3,550만
평형대별 (최근 3개월)
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 12㎡대 (3.6평) | 2건 | 2,501만 | 9,450만 | 1억 |
| 14㎡대 (4.2평) | 2건 | 3,368만 | 1억 4,500만 | 2억 |
| 15㎡대 (4.5평) | 1건 | 1,858만 | 8,500만 | 8,500만 |
| 16㎡대 (4.8평) | 4건 | 2,081만 | 1억 600만 | 1억 2,500만 |
| 17㎡대 (5.1평) | 3건 | 2,633만 | 1억 3,700만 | 1억 3,900만 |
| 22㎡대 (6.7평) | 1건 | 4,463만 | 3억 1,000만 | 3억 1,000만 |
| 31㎡대 (9.4평) | 1건 | 4,817만 | 4억 6,000만 | 4억 6,000만 |
| 32㎡대 (9.7평) | 1건 | 4,561만 | 4억 4,700만 | 4억 4,700만 |
| 33㎡대 (10.0평) | 1건 | 4,568만 | 4억 6,000만 | 4억 6,000만 |
| 36㎡대 (10.9평) | 1건 | 3,042만 | 3억 3,700만 | 3억 3,700만 |
| 37㎡대 (11.2평) | 1건 | 2,414만 | 2억 7,500만 | 2억 7,500만 |
| 40㎡대 (12.1평) | 2건 | 6,880만 | 8억 4,000만 | 8억 5,000만 |
| 48㎡대 (14.5평) | 2건 | 3,371만 | 4억 9,250만 | 5억 1,500만 |
| 53㎡대 (16.0평) | 1건 | 2,360만 | 3억 8,500만 | 3억 8,500만 |
| 55㎡대 (16.6평) | 1건 | 7,864만 | 13억 2,500만 | 13억 2,500만 |
| 57㎡대 (17.2평) | 2건 | 5,479만 | 9억 4,750만 | 12억 8,000만 |
| 59㎡대 (17.8평) | 4건 | 5,794만 | 10억 5,075만 | 17억 1,000만 |
| 62㎡대 (18.8평) | 3건 | 7,146만 | 13억 6,000만 | 13억 8,000만 |
| 63㎡대 (19.1평) | 2건 | 7,020만 | 13억 4,500만 | 13억 5,000만 |
| 66㎡대 (20.0평) | 1건 | 3,483만 | 7억 | 7억 |
| 67㎡대 (20.3평) | 1건 | 3,317만 | 6억 8,000만 | 6억 8,000만 |
| 71㎡대 (21.5평) | 1건 | 3,214만 | 6억 9,500만 | 6억 9,500만 |
| 72㎡대 (21.8평) | 6건 | 3,641만 | 7억 9,750만 | 14억 2,000만 |
| 74㎡대 (22.4평) | 1건 | 8,157만 | 18억 5,000만 | 18억 5,000만 |
| 79㎡대 (23.9평) | 3건 | 5,900만 | 14억 2,000만 | 14억 4,900만 |
| 81㎡대 (24.5평) | 2건 | 3,470만 | 8억 5,400만 | 9억 5,000만 |
| 84㎡대 (25.4평) | 16건 | 3,472만 | 8억 8,900만 | 13억 8,300만 |
| 95㎡대 (28.7평) | 1건 | 5,512만 | 16억 | 16억 |
| 99㎡대 (29.9평) | 1건 | 3,138만 | 9억 4,500만 | 9억 4,500만 |
| 137㎡대 (41.4평) | 2건 | 4,021만 | 16억 7,500만 | 17억 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 69건 | 4,018만 | 20건 |
| 2025-11 | 19건 | 3,392만 | 6건 |
| 2025-12 | 22건 | 3,020만 | 11건 |
| 2026-01 | 34건 | 3,533만 | 15건 |
| 2026-02 | 37건 | 4,427만 | 11건 |
| 2026-03 | 24건 | 2,844만 | 8건 |
| 2026-04 | 64건 | 3,294만 | 24건 |
| 2026-05 | 52건 | 3,252만 | 19건 |
| 2026-06 | 42건 | 3,708만 | 21건 |
| 2026-07 | 35건 | 3,550만 | 18건 |
| 2026-08 | 25건 | 3,606만 | 9건 |
| 2026-09 | 16건 | 3,488만 | 3건 |
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.
최근 3개월 최고가 거래
- 강동헤리티지자이 강동구 길동74.97㎡ (전용 22.7평) · 28층 · 26.09.0518억 5,000만평당 8,157만
- 강동헤리티지자이 강동구 길동59.98㎡ (전용 18.1평) · 17층 · 26.09.0217억 1,000만평당 9,425만
- 삼익파크맨션 강동구 길동137.70㎡ (전용 41.7평) · 8층 · 26.08.1517억신고가 평당 4,081만직전 최고 16억 5,000만
- 삼익파크맨션 강동구 길동137.70㎡ (전용 41.7평) · 2층 · 26.07.2216억 5,000만신고가 평당 3,961만직전 최고 15억 8,000만
- 삼익파크맨션 강동구 길동95.96㎡ (전용 29.0평) · 6층 · 26.08.1516억신고가 평당 5,512만직전 최고 14억 8,000만
최근 3개월 해제된 거래
- 삼익파크맨션 강동구 길동72.89㎡ (전용 22.0평) · 5층 · 26.09.30 해제 (계약 26.07.10)14억 2,000만해제 평당 6,440만
- 삼익파크맨션 강동구 길동79.57㎡ (전용 24.1평) · 9층 · 26.07.30 해제 (계약 26.07.08)14억 700만해제 평당 5,846만
자주 묻는 질문
- 강동구 길동 아파트 평당 가격은 얼마인가요?
- 최근 3개월 실거래 기준 전용면적 평당 중앙값은 3,600만 원입니다. 분양면적이 아니라 전용면적으로 나눈 값이라 다른 사이트의 "평당가"보다 높게 보일 수 있습니다.
- 신고가 거래란 무엇인가요?
- 같은 단지·같은 평형(전용면적 소수점 이하 버림)에서 해제되지 않은 거래 중 2006년 이후 직전 최고가를 넘은 거래입니다. 평형의 첫 거래는 신고가로 치지 않습니다.
- 해제된 거래는 어떻게 반영되나요?
- 계약 후 해제 신고된 거래는 거래 건수와 중앙값에서 빼고, 해제 거래 목록에 따로 보여줍니다. 해제 사유는 공개되지 않으며 해제가 곧 이상 거래를 뜻하지는 않습니다.
- 자료는 언제 갱신되나요?
- 매일 아침 국토교통부 실거래가 공개자료를 다시 받아 최근 4개월 거래를 갱신합니다. 실거래 신고는 계약 후 최대 30일이 걸려 최근 1~2개월 건수는 계속 늘어납니다.
- 강동구 길동의 특정 단지 거래 내역은 어디서 보나요?
- 위 "거래 많은 단지"에서 단지 이름을 누르거나 상단 검색창에 단지명·주소를 입력하면 단지 페이지에서 평형별 추이와 전체 거래 내역을 볼 수 있습니다.