서울 구별 실거래가 › 강동구 › 둔촌동
가나다순. 단지 이름 옆은 건축년도와 공개자료에 있는 매매 거래 수(해제 거래 제외)입니다.
※ 올림픽파크포레온: 입주 초기 단지라 첫해 거래가 적어, 해가 쌓일 때까지 값이 크게 달라질 수 있습니다.
연평균 수익률: 첫해 평균 평당가에 사서 마지막 해 평균 평당가에 팔았다고 볼 때 해마다 몇 %씩 불어난 셈인지(복리)입니다. 세금·중개보수·이자 같은 비용은 빼고 가격 변화만 봤습니다. 참고용 시세 정보이며 감정평가가 아닙니다. 해제되지 않은 거래가 2건 이상인 해만 쓰고, 괄호 안은 첫해부터 마지막 해까지의 기간입니다(10년이면 생략).
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 48㎡대 (14.5평) | 1건 | 4,811만 | 7억 | 7억 |
| 52㎡대 (15.7평) | 1건 | 8,127만 | 12억 9,000만 | 12억 9,000만 |
| 53㎡대 (16.0평) | 1건 | 8,103만 | 13억 500만 | 13억 500만 |
| 58㎡대 (17.5평) | 1건 | 6,521만 | 11억 5,000만 | 11억 5,000만 |
| 59㎡대 (17.8평) | 12건 | 7,548만 | 13억 6,500만 | 26억 3,000만 |
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 18건 | 5,723만 | 5건 |
| 2025-11 | 6건 | 6,484만 | 4건 |
| 2025-12 | 7건 | 6,249만 | 4건 |
| 2026-01 | 11건 | 6,458만 | 6건 |
| 2026-02 | 8건 | 7,633만 | 4건 |
| 2026-03 | 10건 | 7,819만 | 9건 |
| 2026-04 | 35건 | 13,653만 | 6건 |
| 2026-05 | 33건 | 13,236만 | 6건 |
| 2026-06 | 12건 | 7,889만 | 6건 |
| 2026-07 | 6건 | 8,087만 | 3건 |
| 2026-08 | 9건 | 7,263만 | 3건 |
| 2026-09 | 3건 | 8,103만 | 3건 |
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.