서울 구별 실거래가 › 금천구 › 독산동
최근 3개월 신고가 거래가 없습니다.
가나다순. 단지 이름 옆은 건축년도와 공개자료에 있는 매매 거래 수(해제 거래 제외)입니다.
연평균 수익률: 첫해 평균 평당가에 사서 마지막 해 평균 평당가에 팔았다고 볼 때 해마다 몇 %씩 불어난 셈인지(복리)입니다. 세금·중개보수·이자 같은 비용은 빼고 가격 변화만 봤습니다. 참고용 시세 정보이며 감정평가가 아닙니다. 해제되지 않은 거래가 2건 이상인 해만 쓰고, 괄호 안은 첫해부터 마지막 해까지의 기간입니다(10년이면 생략).
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 89㎡대 (26.9평) | 5건 | 2,698만 | 7억 3,000만 | 7억 5,000만 |
| 101㎡대 (30.6평) | 2건 | 4,497만 | 13억 8,500만 | 14억 4,000만 |
| 116㎡대 (35.1평) | 1건 | 2,351만 | 8억 2,700만 | 8억 2,700만 |
| 129㎡대 (39.0평) | 2건 | 2,199만 | 8억 6,250만 | 8억 9,500만 |
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 2건 | 2,300만 | - |
| 2025-11 | 3건 | 2,513만 | - |
| 2025-12 | 2건 | 2,143만 | - |
| 2026-01 | 6건 | 2,346만 | - |
| 2026-02 | 10건 | 2,376만 | - |
| 2026-03 | 4건 | 2,215만 | - |
| 2026-04 | 7건 | 2,032만 | 1건 |
| 2026-05 | 8건 | 2,270만 | - |
| 2026-06 | 7건 | 2,550만 | - |
| 2026-07 | 7건 | 2,457만 | - |
| 2026-08 | 4건 | 2,762만 | - |
| 2026-09 | 2건 | 2,316만 | - |
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.
해제된 거래가 없습니다.