아파트하다
구별 실거래경기 실거래주간 리포트아파트 비교신고가 거래최고가 거래거래량 상위 단지평당가 상위 단지전세가율 상위 단지

서울 구별 실거래가 › 구로구

구로구 아파트 실거래가

평형 선택

동별 실거래가

비교 기준 · 단지 연평균 수익률 평균서울·경기 전체 연 +5.7% 단지 9,912곳 평균구로구 연 +6.3% 단지 214곳 평균

최근 3개월 신고가 거래 50건 이상

더보기
나머지 40건 보기
단지 이름연평균 수익률신고가
  1. 1고척파크푸르지오114.99㎡ · 9층 · 고척동연 +8.2%14억 8,000만
  2. 2동아259.59㎡ · 12층 · 신도림동연 +11.7%14억 2,000만
  3. 3대림159.90㎡ · 26층 · 신도림동연 +12.2%14억 2,000만
  4. 4동아159.98㎡ · 25층 · 신도림동연 +11.5%14억 2,000만
  5. 5대림e-편한세상684.82㎡ · 3층 · 신도림동연 +9.9%13억 5,000만
  6. 6우성173.18㎡ · 12층 · 신도림동연 +10.8%13억 2,000만
  7. 7우성284.82㎡ · 14층 · 신도림동연 +9.8%12억 6,500만
  8. 8개봉동현대아이파크84.98㎡ · 16층 · 개봉동연 +7.1%12억 2,800만
  9. 9현대홈타운아파트64.23㎡ · 8층 · 신도림동연 +17.4%(2016→2021)12억 1,000만
  10. 10한마을123.46㎡ · 19층 · 개봉동연 +7.6%12억
  11. 11우성173.18㎡ · 3층 · 신도림동연 +10.8%12억
  12. 12미성83.67㎡ · 8층 · 신도림동연 +10.6%12억
  13. 13한마을84.57㎡ · 8층 · 개봉동연 +8.9%12억
  14. 14주공183.81㎡ · 2층 · 구로동연 +9.8%11억 9,800만
  15. 15현대84.99㎡ · 19층 · 개봉동연 +8.2%11억 9,500만
  16. 16미성83.67㎡ · 9층 · 신도림동연 +10.6%11억 9,000만
  17. 17현대홈타운아파트59.73㎡ · 10층 · 신도림동연 +10.7%11억 9,000만
  18. 18삼성래미안110.19㎡ · 5층 · 구로동연 +7.3%11억 8,000만
  19. 19고척파크푸르지오59.89㎡ · 8층 · 고척동연 +9.2%11억 6,500만
  20. 20삼환로즈빌84.99㎡ · 9층 · 고척동연 +7.8%11억 5,000만
  21. 21현대84.99㎡ · 16층 · 개봉동연 +8.2%11억 5,000만
  22. 22벽산베스트블루밍84.90㎡ · 7층 · 고척동연 +7.9%11억 5,000만
  23. 23주공264.62㎡ · 3층 · 구로동연 +10.3%11억 2,700만
  24. 24한마을59.57㎡ · 8층 · 개봉동연 +10.1%11억
  25. 25개봉푸르지오84.83㎡ · 7층 · 개봉동연 +7.3%10억 9,000만
  26. 26현대59.94㎡ · 16층 · 개봉동연 +9.1%10억 7,000만
  27. 27개봉동현대아이파크59.99㎡ · 18층 · 개봉동연 +8.6%10억 6,500만
  28. 28개봉푸르지오84.94㎡ · 2층 · 개봉동연 +7.3%10억 5,600만
  29. 29고척파크푸르지오59.89㎡ · 2층 · 고척동연 +9.2%10억 5,000만
  30. 30개봉푸르지오71.95㎡ · 10층 · 개봉동연 +7.8%10억 4,000만
  31. 31현대59.94㎡ · 14층 · 개봉동연 +9.1%10억 4,000만
  32. 32현대59.94㎡ · 21층 · 개봉동연 +9.1%10억 3,750만
  33. 33고척LIG리가2차59.95㎡ · 8층 · 고척동연 +9.0%10억 3,000만
  34. 34신구로자이101.96㎡ · 28층 · 구로동연 +6.8%9억 9,500만
  35. 35현대홈타운59.49㎡ · 14층 · 개봉동연 +9.4%9억 8,000만
  36. 36삼환로즈빌60.00㎡ · 12층 · 고척동연 +8.8%9억 8,000만
  37. 37동아한신131.82㎡ · 20층 · 고척동연 +6.0%9억 6,500만
  38. 38구로두산위브83.39㎡ · 14층 · 구로동연 +7.0%9억 6,000만
  39. 39중앙하이츠(1269)82.30㎡ · 2층 · 구로동연 +7.6%9억 2,900만
  40. 40구로현대84.57㎡ · 9층 · 구로동연 +9.2%9억 2,000만

최근 3개월 거래 많은 단지

더보기

구로구의 연평균 수익률 상위 10 5년(거래가 많으면 3년) 이상 자료가 있는 단지

더보기 →

구로구 전세 시세

전세가율 순위
전세 중위 보증금
4억
최근 1년 전세 4,059건 · 단지 438곳
전세가율
60.0%
단지 132곳 전세가율의 중앙값
1년 전 대비
+5.3%
직전 1년 중위 3억 8,000만
전월세 전환율
연 4.2%
월세 2291건 실측 중위
월별 전세 중위 보증금·건수 (최근 12개월) · 누르면 열림
월전세 중위전세월세
2025-123억 5,000만522건570건
2026-014억 492만452건431건
2026-024억 1,000만386건411건
2026-034억 642만380건585건
2026-043억 4,000만439건489건
2026-054억 1,000만315건435건
2026-064억 525만292건678건
2026-074억 1,808만297건891건
2026-084억 2,816만268건646건
2026-094억230건718건
2026-104억 4,000만248건417건
2026-114억 2,865만117건197건

전세가율은 같은 평형(전용면적)끼리 최근 1년 전세 보증금 중위값을 매매가 중위값으로 나눈 뒤, 평형별 값의 중앙값을 적은 것입니다. 평형마다 전세·매매 각각 3건 이상일 때만 계산합니다. 신규·갱신 건수는 2021년 6월 임대차 신고제 이후 계약구분이 적힌 전세·월세 계약을 모두 센 값이라, 전세만 센 '최근 1년 전세' 건수와 다릅니다. 갱신 인상률은 전세→전세 갱신만 봅니다.

구로구 정비사업 진행 중인 단지 6곳 서울시 도시정비사업 통계(26년 6월 기준)의 구역과 맞춘 단지 · 거래 많은 순 · 단계는 통계 기준월의 사업추진단계 · 최신 단계는 구청 고시·서울시 정비사업 정보몽땅(cleanup.seoul.go.kr)에서 확인

연평균 수익률은 세금·비용을 반영하지 않은 가격 변화율입니다.