서울 구별 실거래가 › 종로구 › 명륜2가
최근 3개월 신고가 거래가 없습니다.
연평균 수익률(최근 10개년): 같은 단지(목록이 평형별이면 같은 평형)의 해제 제외 거래를 연도별 전용 평당가 평균으로 묶어(거래 2건 미만인 해는 뺌), 매해 직전 연도 대비 변화율을 구한 뒤 평균한 값. 괄호 안 숫자는 비교한 연도 쌍(직전 연도 대비 변화율)의 수(10개 미만일 때). 세금·비용·보유 기간을 반영하지 않은 가격 변화율로 참고용이며 감정평가가 아닙니다.
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 (17.8평) | 1건 | 4,925만 | 8억 8,500만 | 8억 8,500만 |
| 84㎡대 (25.4평) | 2건 | 5,045만 | 12억 9,500만 | 12억 9,500만 |
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 3건 | 4,288만 | - |
| 2025-12 | 3건 | 4,288만 | - |
| 2026-01 | 4건 | 4,760만 | 1건 |
| 2026-02 | 1건 | 4,711만 | - |
| 2026-03 | 2건 | 4,741만 | - |
| 2026-04 | 10건 | 4,364만 | 1건 |
| 2026-05 | 1건 | 4,478만 | - |
| 2026-06 | 3건 | 4,635만 | 1건 |
| 2026-07 | 3건 | 5,004만 | - |
| 2026-09 | 2건 | 4,987만 | - |
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.