서울 구별 실거래가 › 중랑구 › 묵동
중랑구 묵동 아파트 실거래가
중랑구 묵동에서 최근 3개월 동안 아파트 매매 365건이 신고됐습니다. 전용면적 기준 평당 중앙값은 4,680만 원, 거래금액 중앙값은 2억 6,800만 원입니다. 같은 기간 신고가(같은 단지·같은 평형의 2006년 이후 최고가를 넘은 거래)는 23건, 해제 신고된 거래는 4건입니다. 국토교통부 실거래가 공개자료를 매일 갱신해 정리한 참고용 시세 정보이며 감정평가가 아닙니다.
최근 3개월 거래
365건
최근 1개월 20건 · 1년 634건
전용 평당 중앙값 (3개월)
4,680만
거래금액 중앙값 2억 6,800만
신고가 거래 (3개월)
23건
최고 거래가 13억 8,000만
해제 거래 (3개월)
4건
거래 있는 단지 41개 (1년)
최근 3개월 신고가 거래
- 이편한세상화랑대 중랑구 묵동59.95㎡ (전용 18.1평) · 11층 · 26.09.2310억 4,000만신고가 평당 5,735만직전 최고 10억 1,000만
- 신내 중랑구 묵동49.77㎡ (전용 15.1평) · 3층 · 26.09.226억 5,000만신고가 평당 4,317만직전 최고 6억 4,000만
- SM해그린 중랑구 묵동84.09㎡ (전용 25.4평) · 5층 · 26.09.117억신고가 평당 2,752만직전 최고 6억 8,700만
- 신내 중랑구 묵동59.76㎡ (전용 18.1평) · 7층 · 26.09.107억 500만신고가 평당 3,900만직전 최고 6억 3,000만
- 이편한세상화랑대 중랑구 묵동96.40㎡ (전용 29.2평) · 25층 · 26.09.0913억 8,000만신고가 평당 4,732만직전 최고 12억 5,000만
- 묵동자이(1단지) 중랑구 묵동114.43㎡ (전용 34.6평) · 17층 · 26.09.0911억신고가 평당 3,178만직전 최고 10억 5,000만
- 현대아이파크 중랑구 묵동84.94㎡ (전용 25.7평) · 12층 · 26.09.0810억 3,500만신고가 평당 4,028만직전 최고 10억
- 금호어울림 중랑구 묵동84.85㎡ (전용 25.7평) · 6층 · 26.09.048억 6,000만신고가 평당 3,351만직전 최고 7억 9,700만
- 한국 중랑구 묵동114.87㎡ (전용 34.7평) · 5층 · 26.08.228억신고가 평당 2,302만직전 최고 7억 6,500만
- 극동늘푸른 중랑구 묵동84.08㎡ (전용 25.4평) · 8층 · 26.08.158억 2,500만신고가 평당 3,244만직전 최고 7억 8,000만
최근 3개월 거래 많은 단지
- 1세이지움태릉입구역 묵동 · 2026년278건최고 4억 5,000만 · 평당 4,586만
- 2에이트플레이스 묵동 · 2026년19건최고 5억 · 평당 4,334만
- 3신내 묵동 · 1996년15건최고 7억 500만 · 평당 3,889만
- 4이편한세상화랑대 묵동 · 2017년9건최고 13억 8,000만 · 평당 4,937만
- 5신내두산아파트 묵동 · 1995년5건최고 12억 8,000만 · 평당 3,113만
- 6브라운스톤태릉 묵동 · 2004년5건최고 11억 2,300만 · 평당 3,839만
- 7한국 묵동 · 1999년4건최고 8억 · 평당 2,518만
- 8신내대림아파트 묵동 · 1995년4건최고 12억 8,000만 · 평당 3,164만
- 9극동늘푸른 묵동 · 1999년4건최고 8억 2,500만 · 평당 3,027만
- 10신안2 묵동 · 2000년3건최고 7억 · 평당 2,863만
- 11묵동자이(1단지) 묵동 · 2010년3건최고 11억 · 평당 3,086만
- 12백운 묵동 · 2002년2건최고 5억 3,800만 · 평당 2,232만
- 13공감대 묵동 · 2005년2건최고 7억 1,000만 · 평당 3,118만
- 14금호어울림 묵동 · 2003년2건최고 9억 5,500만 · 평당 3,223만
- 15현대아이파크 묵동 · 2002년1건최고 10억 3,500만 · 평당 4,028만
평형대별 (최근 3개월)
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 18㎡대 (5.4평) | 220건 | 4,779만 | 2억 6,550만 | 2억 7,250만 |
| 20㎡대 (6.1평) | 7건 | 4,306만 | 2억 6,650만 | 2억 7,000만 |
| 36㎡대 (10.9평) | 46건 | 4,050만 | 4억 5,000만 | 4억 5,000만 |
| 38㎡대 (11.5평) | 20건 | 3,853만 | 4억 5,000만 | 4억 5,000만 |
| 39㎡대 (11.8평) | 11건 | 4,107만 | 4억 9,500만 | 5억 800만 |
| 47㎡대 (14.2평) | 1건 | 2,154만 | 3억 700만 | 3억 700만 |
| 49㎡대 (14.8평) | 7건 | 3,985만 | 6억 | 6억 5,000만 |
| 59㎡대 (17.8평) | 10건 | 3,952만 | 7억 1,250만 | 10억 4,000만 |
| 60㎡대 (18.2평) | 1건 | 2,422만 | 4억 4,500만 | 4억 4,500만 |
| 64㎡대 (19.4평) | 1건 | 2,146만 | 4억 2,000만 | 4억 2,000만 |
| 75㎡대 (22.7평) | 2건 | 2,232만 | 5억 650만 | 5억 3,800만 |
| 83㎡대 (25.1평) | 1건 | 3,720만 | 9억 4,000만 | 9억 4,000만 |
| 84㎡대 (25.4평) | 19건 | 3,027만 | 7억 7,000만 | 11억 9,500만 |
| 96㎡대 (29.0평) | 1건 | 4,732만 | 13억 8,000만 | 13억 8,000만 |
| 101㎡대 (30.6평) | 3건 | 3,212만 | 9억 9,000만 | 11억 2,300만 |
| 102㎡대 (30.9평) | 3건 | 3,476만 | 10억 8,000만 | 11억 1,000만 |
| 111㎡대 (33.6평) | 2건 | 3,039만 | 10억 2,350만 | 10억 5,000만 |
| 114㎡대 (34.5평) | 4건 | 2,302만 | 8억 | 11억 |
| 126㎡대 (38.1평) | 6건 | 3,135만 | 11억 9,750만 | 12억 8,000만 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 26건 | 3,041만 | 1건 |
| 2025-11 | 11건 | 3,010만 | 2건 |
| 2025-12 | 18건 | 3,110만 | 3건 |
| 2026-01 | 26건 | 3,140만 | 1건 |
| 2026-02 | 33건 | 3,104만 | 1건 |
| 2026-03 | 33건 | 3,102만 | 3건 |
| 2026-04 | 52건 | 3,111만 | 5건 |
| 2026-05 | 50건 | 3,103만 | 1건 |
| 2026-06 | 19건 | 3,155만 | 2건 |
| 2026-07 | 332건 | 4,725만 | 13건 |
| 2026-08 | 14건 | 2,919만 | 3건 |
| 2026-09 | 20건 | 3,767만 | 8건 |
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.
최근 3개월 최고가 거래
- 이편한세상화랑대 중랑구 묵동96.40㎡ (전용 29.2평) · 25층 · 26.09.0913억 8,000만신고가 평당 4,732만직전 최고 12억 5,000만
- 신내두산아파트 중랑구 묵동126.28㎡ (전용 38.2평) · 11층 · 521동 · 26.07.2912억 8,000만신고가 평당 3,351만직전 최고 12억 1,500만
- 신내대림아파트 중랑구 묵동126.28㎡ (전용 38.2평) · 11층 · 506동 · 26.07.1712억 8,000만평당 3,351만
- 신내대림아파트 중랑구 묵동126.28㎡ (전용 38.2평) · 1층 · 26.08.1712억평당 3,141만
- 이편한세상화랑대 중랑구 묵동84.92㎡ (전용 25.7평) · 17층 · 111동동 · 26.07.0911억 9,500만평당 4,652만
최근 3개월 해제된 거래
- 신내 중랑구 묵동49.77㎡ (전용 15.1평) · 3층 · 26.09.22 해제 (계약 26.09.22)6억 5,000만해제 평당 4,317만
- 신도브래뉴 중랑구 묵동51.86㎡ (전용 15.7평) · 14층 · 26.09.18 해제 (계약 26.06.23)4억 9,500만해제 평당 3,155만
- 극동늘푸른 중랑구 묵동84.08㎡ (전용 25.4평) · 8층 · 26.09.02 해제 (계약 26.08.06)7억 4,000만해제 평당 2,910만
- 극동늘푸른 중랑구 묵동84.08㎡ (전용 25.4평) · 9층 · 26.07.23 해제 (계약 26.04.20)6억 9,500만해제 평당 2,733만
자주 묻는 질문
- 중랑구 묵동 아파트 평당 가격은 얼마인가요?
- 최근 3개월 실거래 기준 전용면적 평당 중앙값은 4,680만 원입니다. 분양면적이 아니라 전용면적으로 나눈 값이라 다른 사이트의 "평당가"보다 높게 보일 수 있습니다.
- 신고가 거래란 무엇인가요?
- 같은 단지·같은 평형(전용면적 소수점 이하 버림)에서 해제되지 않은 거래 중 2006년 이후 직전 최고가를 넘은 거래입니다. 평형의 첫 거래는 신고가로 치지 않습니다.
- 해제된 거래는 어떻게 반영되나요?
- 계약 후 해제 신고된 거래는 거래 건수와 중앙값에서 빼고, 해제 거래 목록에 따로 보여줍니다. 해제 사유는 공개되지 않으며 해제가 곧 이상 거래를 뜻하지는 않습니다.
- 자료는 언제 갱신되나요?
- 매일 아침 국토교통부 실거래가 공개자료를 다시 받아 최근 4개월 거래를 갱신합니다. 실거래 신고는 계약 후 최대 30일이 걸려 최근 1~2개월 건수는 계속 늘어납니다.
- 중랑구 묵동의 특정 단지 거래 내역은 어디서 보나요?
- 위 "거래 많은 단지"에서 단지 이름을 누르거나 상단 검색창에 단지명·주소를 입력하면 단지 페이지에서 평형별 추이와 전체 거래 내역을 볼 수 있습니다.