서울 구별 실거래가 › 마포구 › 서교동
연평균 수익률(최근 10개년): 같은 단지(목록이 평형별이면 같은 평형)의 해제 제외 거래를 연도별 전용 평당가 평균으로 묶어, 매해 직전 연도 대비 변화율을 구한 뒤 평균한 값. 괄호 안 연수는 비교한 연도 수(자료가 10년 미만인 단지). 세금·비용·보유 기간을 반영하지 않은 가격 변화율로 참고용이며 감정평가가 아닙니다.
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 29㎡대 (8.8평) | 1건 | 3,492만 | 3억 1,000만 | 3억 1,000만 |
| 34㎡대 (10.3평) | 2건 | 3,008만 | 3억 1,200만 | 3억 1,400만 |
| 57㎡대 (17.2평) | 2건 | 3,481만 | 6억 400만 | 6억 2,300만 |
| 84㎡대 (25.4평) | 1건 | 3,472만 | 8억 8,700만 | 8억 8,700만 |
| 92㎡대 (27.8평) | 3건 | 4,339만 | 12억 1,500만 | 12억 7,500만 |
| 142㎡대 (43.0평) | 1건 | 5,819만 | 25억 | 25억 |
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 |
|---|
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.
| 신고가 |
|---|
| 2025-10 | 7건 | 5,819만 | 1건 |
| 2025-11 | 3건 | 4,600만 | 1건 |
| 2025-12 | 1건 | 2,969만 | - |
| 2026-01 | 4건 | 3,268만 | 2건 |
| 2026-02 | 2건 | 3,266만 | - |
| 2026-03 | 6건 | 4,816만 | 2건 |
| 2026-04 | 5건 | 4,362만 | 1건 |
| 2026-05 | 12건 | 5,246만 | 1건 |
| 2026-06 | 5건 | 3,304만 | 2건 |
| 2026-07 | 6건 | 3,891만 | 2건 |
| 2026-08 | 4건 | 3,531만 | 2건 |
해제된 거래가 없습니다.