서울 구별 실거래가 › 서초구 › 양재동
가나다순. 단지 이름 옆은 건축년도와 공개자료에 있는 매매 거래 수(해제 거래 제외)입니다.
연평균 수익률: 첫해 평균 평당가에 사서 마지막 해 평균 평당가에 팔았다고 볼 때 해마다 몇 %씩 불어난 셈인지(복리)입니다. 세금·중개보수·이자 같은 비용은 빼고 가격 변화만 봤습니다. 참고용 시세 정보이며 감정평가가 아닙니다. 해제되지 않은 거래가 2건 이상인 해만 쓰고, 괄호 안은 첫해부터 마지막 해까지의 기간입니다(10년이면 생략).
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 29㎡대 (8.8평) | 1건 | 7,191만 | 6억 5,000만 | 6억 5,000만 |
| 32㎡대 (9.7평) | 1건 | 5,874만 | 5억 7,000만 | 5억 7,000만 |
| 35㎡대 (10.6평) | 1건 | 5,524만 | 6억 | 6억 |
| 43㎡대 (13.0평) | 1건 | 5,805만 | 7억 6,000만 | 7억 6,000만 |
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 3건 | 2,541만 | - |
| 2026-01 | 1건 | 5,459만 | 1건 |
| 2026-03 | 3건 | 5,152만 | 1건 |
| 2026-04 | 4건 | 5,115만 | 1건 |
| 2026-05 | 3건 | 4,819만 | 1건 |
| 2026-06 | 2건 | 5,148만 | 2건 |
| 2026-07 | 23건 | 6,311만 | 1건 |
| 2026-08 | 1건 | 5,874만 | 1건 |
| 2026-09 | 1건 | 7,191만 | - |
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.
해제된 거래가 없습니다.