아파트하다
구별 실거래경기 실거래주간 리포트아파트 비교신고가 거래최고가 거래거래량 상위 단지평당가 상위 단지전세가율 상위 단지

서울 구별 실거래가 › 성북구

성북구 아파트 실거래가

평형 선택

동별 실거래가

비교 기준 · 단지 연평균 수익률 평균서울·경기 전체 연 +5.7% 단지 9,912곳 평균성북구 연 +7.5% 단지 133곳 평균

최근 3개월 신고가 거래 50건 이상

더보기
나머지 40건 보기
단지 이름연평균 수익률신고가
  1. 1래미안장위퍼스트하이84.94㎡ · 27층 · 장위동연 +3.0%(6년)15억 5,000만
  2. 2꿈의숲아이파크76.15㎡ · 27층 · 장위동연 +5.5%(1년)15억 4,000만
  3. 3구현대91.14㎡ · 2층 · 돈암동연 +9.8%(3년)15억 3,795만
  4. 4래미안세레니티114.99㎡ · 13층 · 종암동연 +8.3%14억 9,000만
  5. 5삼선에스케이뷰84.95㎡ · 12층 · 삼선동3가연 +8.5%14억 8,000만
  6. 6래미안라센트84.99㎡ · 19층 · 종암동연 +8.7%14억 5,000만
  7. 7래미안포레카운티84.97㎡ · 24층 · 장위동연 +1.1%(5년)14억 5,000만
  8. 8구현대66.02㎡ · 1층 · 돈암동연 +17.3%(8년)14억 3,370만
  9. 9길음뉴타운4단지(e편한세상)114.88㎡ · 4층 · 길음동연 +7.9%14억 1,000만
  10. 10길음뉴타운8단지(래미안)59.99㎡ · 12층 · 길음동연 +9.6%14억 500만
  11. 11길음뉴타운7단지(두산위브)84.99㎡ · 6층 · 길음동연 +8.9%14억 500만
  12. 12보문파크뷰자이72.97㎡ · 14층 · 보문동6가연 +7.2%(8년)14억
  13. 13길음뉴타운4단지(e편한세상)114.88㎡ · 9층 · 길음동연 +7.9%13억 9,500만
  14. 14길음동동부센트레빌(1278-0)114.91㎡ · 8층 · 길음동연 +9.3%13억 7,000만
  15. 15길음뉴타운5단지(래미안)84.96㎡ · 5층 · 길음동연 +8.1%13억 5,000만
  16. 16래미안장위퍼스트하이59.99㎡ · 20층 · 장위동연 +4.2%(6년)13억 5,000만
  17. 17래미안세레니티84.92㎡ · 4층 · 종암동연 +8.2%13억 4,500만
  18. 18길음뉴타운9단지(래미안)59.98㎡ · 21층 · 길음동연 +10.0%13억 3,000만
  19. 19길음뉴타운2단지푸르지오84.97㎡ · 7층 · 길음동연 +8.8%13억 2,500만
  20. 20래미안포레카운티59.92㎡ · 8층 · 장위동연 +8.5%(7년)13억 2,500만
  21. 21래미안라센트59.98㎡ · 3층 · 종암동연 +9.5%13억 1,000만
  22. 22길음동동부센트레빌(1278-0)84.84㎡ · 11층 · 길음동연 +10.1%13억 1,000만
  23. 23종암에스케이114.75㎡ · 22층 · 종암동연 +9.1%13억
  24. 24이수브라운스톤돈암114.89㎡ · 15층 · 돈암동연 +6.9%(2016→2024)13억
  25. 25월곡래미안루나밸리84.88㎡ · 3층 · 하월곡동연 +7.8%12억 9,500만
  26. 26래미안라센트59.98㎡ · 10층 · 종암동연 +9.5%12억 9,500만
  27. 27롯데캐슬골든힐스84.93㎡ · 11층 · 길음동연 +7.0%(7년)12억 9,000만
  28. 28현대I-PARK84.57㎡ · 10층 · 보문동3가연 +9.5%12억 9,000만
  29. 29길음뉴타운1단지(래미안길음1차)59.99㎡ · 11층 · 길음동연 +11.1%12억 8,800만
  30. 30이편한세상보문84.41㎡ · 13층 · 보문동3가연 +7.5%12억 8,000만
  31. 31래미안아트리치59.98㎡ · 15층 · 석관동연 +7.2%(7년)12억 7,500만
  32. 32길음동동부센트레빌(1278-0)84.84㎡ · 6층 · 길음동연 +10.1%12억 7,500만
  33. 33꿈의숲푸르지오114.61㎡ · 5층 · 하월곡동연 +9.3%(9년)12억 6,000만
  34. 34길음뉴타운2단지푸르지오114.73㎡ · 4층 · 길음동연 +7.8%12억 6,000만
  35. 35돈암동해피트리143.13㎡ · 10층 · 돈암동연 +6.5%12억 5,000만
  36. 36아이파크종암동1차84.98㎡ · 1층 · 종암동연 +9.2%12억 5,000만
  37. 37래미안크리시엘114.98㎡ · 19층 · 종암동연 +8.2%12억 5,000만
  38. 38길음역금호어울림센터힐84.80㎡ · 6층 · 돈암동연 +7.3%12억 4,000만
  39. 39롯데캐슬골든힐스84.93㎡ · 2층 · 길음동연 +7.0%(7년)12억 4,000만
  40. 40월곡래미안루나밸리84.88㎡ · 4층 · 하월곡동연 +7.8%12억 2,500만

최근 3개월 거래 많은 단지

더보기

성북구의 연평균 수익률 상위 10 5년(거래가 많으면 3년) 이상 자료가 있는 단지

더보기 →

성북구 전세 시세

전세가율 순위
전세 중위 보증금
5억 4,900만
최근 1년 전세 4,127건 · 단지 176곳
전세가율
59.9%
단지 106곳 전세가율의 중앙값
1년 전 대비
+12.0%
직전 1년 중위 4억 9,000만
전월세 전환율
연 4.4%
월세 2747건 실측 중위
월별 전세 중위 보증금·건수 (최근 12개월) · 누르면 열림
월전세 중위전세월세
2025-125억 4,600만478건436건
2026-015억 2,500만432건366건
2026-025억 2,500만350건276건
2026-034억 9,600만472건319건
2026-045억 3,500만343건246건
2026-055억 5,000만341건240건
2026-065억 5,000만336건348건
2026-075억 7,750만329건256건
2026-085억 5,650만272건214건
2026-095억 5,000만218건248건
2026-106억291건228건
2026-115억 7,750만130건117건

전세가율은 같은 평형(전용면적)끼리 최근 1년 전세 보증금 중위값을 매매가 중위값으로 나눈 뒤, 평형별 값의 중앙값을 적은 것입니다. 평형마다 전세·매매 각각 3건 이상일 때만 계산합니다. 신규·갱신 건수는 2021년 6월 임대차 신고제 이후 계약구분이 적힌 전세·월세 계약을 모두 센 값이라, 전세만 센 '최근 1년 전세' 건수와 다릅니다. 갱신 인상률은 전세→전세 갱신만 봅니다.

성북구 정비사업 진행 중인 단지 1곳 서울시 도시정비사업 통계(26년 6월 기준)의 구역과 맞춘 단지 · 거래 많은 순 · 단계는 통계 기준월의 사업추진단계 · 최신 단계는 구청 고시·서울시 정비사업 정보몽땅(cleanup.seoul.go.kr)에서 확인

연평균 수익률은 세금·비용을 반영하지 않은 가격 변화율입니다.