서울 구별 실거래가 › 송파구
송파구 아파트 실거래가
송파구에서 최근 3개월 동안 아파트 매매 708건이 신고됐습니다. 전용면적 기준 평당 중앙값은 7,709만 원, 거래금액 중앙값은 16억 5,000만 원입니다. 같은 기간 신고가(같은 단지·같은 평형의 2006년 이후 최고가를 넘은 거래)는 193건, 해제 신고된 거래는 23건입니다. 국토교통부 실거래가 공개자료를 매일 갱신해 정리한 참고용 시세 정보이며 감정평가가 아닙니다.
동별 실거래가
숫자는 거래가 있었던 단지 수입니다.
최근 3개월 거래
708건
최근 1개월 249건 · 1년 4,439건
전용 평당 중앙값 (3개월)
7,709만
거래금액 중앙값 16억 5,000만
신고가 거래 (3개월)
193건
최고 거래가 65억
해제 거래 (3개월)
23건
거래 있는 단지 335개 (1년)
최근 3개월 신고가 거래
더보기- e편한세상송파파크센트럴 송파구 거여동113.18㎡ (전용 34.2평) · 27층 · 26.10.0122억 9,000만신고가 평당 6,689만직전 최고 21억
- 에스탑(20-10) 송파구 송파동85.03㎡ (전용 25.7평) · 6층 · 26.09.2910억 3,000만신고가 평당 4,004만직전 최고 2억 9,000만
- 리센츠 송파구 잠실동27.68㎡ (전용 8.4평) · 32층 · 26.09.2819억 5,000만신고가 평당 23,289만직전 최고 18억 3,000만
- 송파파인타운7단지 송파구 장지동84.94㎡ (전용 25.7평) · 9층 · 26.09.2320억 8,000만신고가 평당 8,095만직전 최고 18억 4,800만
- 갤러리아팰리스 송파구 잠실동138.56㎡ (전용 41.9평) · 29층 · 26.09.1829억 7,000만신고가 평당 7,086만직전 최고 28억 5,000만
- 포레나송파 송파구 거여동66.83㎡ (전용 20.2평) · 12층 · 26.09.1817억 5,000만신고가 평당 8,657만직전 최고 7억 2,000만
- 현대백조 송파구 오금동31.00㎡ (전용 9.4평) · 2층 · 26.09.187억 2,000만신고가 평당 7,678만직전 최고 6억 8,000만
- 송파해링턴타워 송파구 장지동18.01㎡ (전용 5.4평) · 6층 · 26.09.184억 2,000만신고가직거래 평당 7,709만직전 최고 4억 1,350만
- 현대1 송파구 풍납동83.02㎡ (전용 25.1평) · 13층 · 26.09.1720억신고가 평당 7,964만직전 최고 19억 5,000만
- 갑오빌라트 송파구 송파동75.13㎡ (전용 22.7평) · 3층 · 26.09.179억 9,000만신고가 평당 4,356만직전 최고 2억 5,800만
최근 3개월 거래 많은 단지
더보기- 1송파해링턴타워 장지동 · 2026년170건최고 4억 2,000만 · 평당 7,620만
- 2잠실엘스 잠실동 · 2008년26건최고 41억 5,000만 · 평당 13,866만
- 3주공아파트 5단지 잠실동 · 1978년26건최고 45억 7,500만 · 평당 17,574만
- 4올림픽훼밀리타운 문정동 · 1988년21건최고 34억 · 평당 8,129만
- 5파크리오 신천동 · 2008년20건최고 36억 5,000만 · 평당 12,282만
- 6리센츠 잠실동 · 2008년20건최고 43억 5,000만 · 평당 14,985만
- 7트리지움 잠실동 · 2007년18건최고 41억 7,000만 · 평당 12,476만
- 8헬리오시티 가락동 · 2018년16건최고 35억 2,000만 · 평당 12,915만
- 9문정시영 문정동 · 1989년16건최고 12억 · 평당 9,412만
- 10가락(1차)쌍용아파트 가락동 · 1997년13건최고 22억 2,000만 · 평당 9,801만
평형대별 (최근 3개월)
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 15㎡대 (4.5평) | 3건 | 4,344만 | 2억 800만 | 2억 6,000만 |
| 18㎡대 (5.4평) | 170건 | 7,590만 | 4억 1,350만 | 4억 2,000만 |
| 25㎡대 (7.6평) | 8건 | 9,279만 | 7억 2,000만 | 7억 7,800만 |
| 27㎡대 (8.2평) | 5건 | 19,204만 | 16억 800만 | 19억 5,000만 |
| 29㎡대 (8.8평) | 6건 | 6,380만 | 5억 6,650만 | 6억 3,000만 |
| 35㎡대 (10.6평) | 5건 | 13,602만 | 14억 5,000만 | 14억 6,700만 |
| 39㎡대 (11.8평) | 17건 | 9,412만 | 11억 3,000만 | 21억 |
| 44㎡대 (13.3평) | 3건 | 6,268만 | 8억 3,500만 | 8억 5,000만 |
| 45㎡대 (13.6평) | 3건 | 10,256만 | 14억 2,000만 | 14억 5,000만 |
| 49㎡대 (14.8평) | 7건 | 8,430만 | 12억 7,000만 | 13억 2,500만 |
| 51㎡대 (15.4평) | 9건 | 9,961만 | 15억 6,000만 | 16억 4,000만 |
| 52㎡대 (15.7평) | 3건 | 8,296만 | 13억 2,000만 | 17억 5,000만 |
| 53㎡대 (16.0평) | 3건 | 13,880만 | 22억 5,000만 | 22억 5,000만 |
| 54㎡대 (16.3평) | 2건 | 4,683만 | 7억 7,000만 | 9억 |
| 59㎡대 (17.8평) | 77건 | 10,208만 | 18억 4,500만 | 30억 500만 |
| 60㎡대 (18.2평) | 4건 | 9,718만 | 17억 8,500만 | 18억 |
| 64㎡대 (19.4평) | 6건 | 11,073만 | 21억 5,250만 | 22억 5,500만 |
| 66㎡대 (20.0평) | 3건 | 7,213만 | 14억 6,000만 | 17억 5,000만 |
| 67㎡대 (20.3평) | 2건 | 6,162만 | 12억 6,250만 | 16억 7,500만 |
| 70㎡대 (21.2평) | 2건 | 3,643만 | 7억 7,750만 | 8억 2,000만 |
| 71㎡대 (21.5평) | 5건 | 13,929만 | 30억 | 30억 5,000만 |
| 72㎡대 (21.8평) | 3건 | 9,253만 | 20억 4,000만 | 20억 4,000만 |
| 73㎡대 (22.1평) | 3건 | 6,727만 | 14억 9,000만 | 15억 3,500만 |
| 75㎡대 (22.7평) | 3건 | 3,820만 | 8억 7,000만 | 9억 9,000만 |
| 76㎡대 (23.0평) | 16건 | 17,402만 | 40억 2,700만 | 41억 5,200만 |
| 80㎡대 (24.2평) | 6건 | 5,987만 | 14억 4,900만 | 29억 7,000만 |
| 81㎡대 (24.5평) | 6건 | 7,306만 | 17억 9,350만 | 43억 2,500만 |
| 82㎡대 (24.8평) | 14건 | 17,218만 | 43억 | 45억 7,500만 |
| 83㎡대 (25.1평) | 8건 | 7,864만 | 19억 7,500만 | 29억 9,000만 |
| 84㎡대 (25.4평) | 172건 | 8,509만 | 21억 8,250만 | 36억 9,500만 |
| 85㎡대 (25.7평) | 2건 | 6,280만 | 16억 1,500만 | 22억 |
| 89㎡대 (26.9평) | 2건 | 6,384만 | 17억 2,000만 | 17억 2,000만 |
| 95㎡대 (28.7평) | 4건 | 9,382만 | 27억 2,000만 | 27억 7,000만 |
| 99㎡대 (29.9평) | 4건 | 11,683만 | 35억 550만 | 35억 8,000만 |
| 100㎡대 (30.3평) | 3건 | 8,725만 | 26억 6,100만 | 32억 7,000만 |
| 101㎡대 (30.6평) | 3건 | 5,897만 | 18억 1,000만 | 23억 |
| 105㎡대 (31.8평) | 2건 | 7,345만 | 23억 5,500만 | 24억 |
| 108㎡대 (32.7평) | 13건 | 7,083만 | 23억 3,000만 | 27억 3,000만 |
| 110㎡대 (33.3평) | 4건 | 9,134만 | 30억 6,000만 | 35억 2,000만 |
| 114㎡대 (34.5평) | 5건 | 5,724만 | 19억 8,000만 | 35억 9,000만 |
| 115㎡대 (34.8평) | 5건 | 6,188만 | 21억 7,000만 | 29억 2,000만 |
| 116㎡대 (35.1평) | 2건 | 5,051만 | 17억 8,500만 | 25억 2,000만 |
| 120㎡대 (36.3평) | 3건 | 6,012만 | 22억 | 23억 6,000만 |
| 124㎡대 (37.5평) | 2건 | 11,510만 | 43억 2,500만 | 43억 5,000만 |
| 131㎡대 (39.6평) | 2건 | 5,609만 | 22억 2,500만 | 34억 |
| 133㎡대 (40.2평) | 3건 | 5,531만 | 22억 3,000만 | 23억 |
| 135㎡대 (40.8평) | 2건 | 9,559만 | 39억 2,750만 | 42억 3,000만 |
| 136㎡대 (41.1평) | 17건 | 7,396만 | 30억 5,000만 | 39억 |
| 144㎡대 (43.6평) | 2건 | 8,038만 | 35억 2,000만 | 36억 5,000만 |
| 149㎡대 (45.1평) | 3건 | 9,180만 | 41억 5,000만 | 41억 7,000만 |
동별 (최근 3개월, 거래 많은 순)
| 법정동 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 장지동 | 206건 | 7,590만 | 4억 1,600만 | 24억 8,000만 |
| 잠실동 | 111건 | 13,380만 | 34억 1,000만 | 65억 |
| 가락동 | 85건 | 8,666만 | 19억 4,000만 | 35억 2,000만 |
| 문정동 | 62건 | 7,517만 | 18억 2,500만 | 34억 |
| 거여동 | 56건 | 7,553만 | 13억 9,100만 | 26억 5,000만 |
| 신천동 | 37건 | 11,888만 | 29억 6,000만 | 40억 5,000만 |
| 오금동 | 36건 | 6,645만 | 14억 8,750만 | 28억 3,000만 |
| 풍납동 | 33건 | 6,896만 | 15억 6,900만 | 23억 |
| 송파동 | 33건 | 8,355만 | 22억 5,000만 | 27억 3,000만 |
| 방이동 | 27건 | 5,859만 | 8억 5,000만 | 37억 9,000만 |
| 마천동 | 12건 | 5,097만 | 12억 2,850만 | 14억 9,000만 |
| 석촌동 | 7건 | 5,429만 | 18억 7,000만 | 20억 7,000만 |
| 삼전동 | 3건 | 5,826만 | 14억 1,000만 | 14억 8,800만 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 428건 | 6,574만 | 149건 |
| 2025-12 | 309건 | 6,778만 | 127건 |
| 2026-01 | 341건 | 7,302만 | 142건 |
| 2026-02 | 283건 | 7,178만 | 144건 |
| 2026-03 | 274건 | 7,587만 | 86건 |
| 2026-04 | 603건 | 9,261만 | 115건 |
| 2026-05 | 606건 | 8,293만 | 113건 |
| 2026-06 | 281건 | 7,971만 | 81건 |
| 2026-07 | 310건 | 9,031만 | 114건 |
| 2026-08 | 170건 | 8,169만 | 54건 |
| 2026-09 | 249건 | 7,636만 | 31건 |
| 2026-10 | 2건 | 5,485만 | 1건 |
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.
최근 3개월 최고가 거래
더보기- 아시아선수촌아파트 송파구 잠실동178.32㎡ (전용 53.9평) · 16층 · 26.07.1565억평당 12,050만
- 아시아선수촌아파트 송파구 잠실동151.01㎡ (전용 45.7평) · 7층 · 26.07.0357억 5,000만평당 12,588만
- 주공아파트 5단지 송파구 잠실동82.61㎡ (전용 25.0평) · 9층 · 26.08.0645억 7,500만평당 18,308만
- 주공아파트 5단지 송파구 잠실동82.61㎡ (전용 25.0평) · 8층 · 26.07.2545억 7,500만평당 18,308만
- 주공아파트 5단지 송파구 잠실동82.61㎡ (전용 25.0평) · 10층 · 26.07.2145억 6,500만평당 18,268만
최근 3개월 해제된 거래
더보기- 신아 송파구 풍납동130.05㎡ (전용 39.3평) · 9층 · 26.09.10 해제 (계약 26.08.14)9억해제 평당 2,288만
- 헬리오시티 송파구 가락동84.95㎡ (전용 25.7평) · 27층 · 26.09.02 해제 (계약 26.06.05)28억 5,000만해제 평당 11,091만
- 올림픽카운티 송파구 방이동38.70㎡ (전용 11.7평) · 17층 · 26.09.01 해제 (계약 26.08.22)3억 4,000만해제 평당 2,904만
- 건영1 송파구 문정동84.39㎡ (전용 25.5평) · 2층 · 26.08.31 해제 (계약 26.05.05)17억 3,000만해제 평당 6,777만
- 코오롱아파트 송파구 방이동84.95㎡ (전용 25.7평) · 10층 · 26.08.27 해제 (계약 26.07.11)21억 5,000만해제 평당 8,367만
자주 묻는 질문
- 송파구 아파트 평당 가격은 얼마인가요?
- 최근 3개월 실거래 기준 전용면적 평당 중앙값은 7,709만 원입니다. 분양면적이 아니라 전용면적으로 나눈 값이라 다른 사이트의 "평당가"보다 높게 보일 수 있습니다.
- 신고가 거래란 무엇인가요?
- 같은 단지·같은 평형(전용면적 소수점 이하 버림)에서 해제되지 않은 거래 중 2006년 이후 직전 최고가를 넘은 거래입니다. 평형의 첫 거래는 신고가로 치지 않습니다.
- 해제된 거래는 어떻게 반영되나요?
- 계약 후 해제 신고된 거래는 거래 건수와 중앙값에서 빼고, 해제 거래 목록에 따로 보여줍니다. 해제 사유는 공개되지 않으며 해제가 곧 이상 거래를 뜻하지는 않습니다.
- 자료는 언제 갱신되나요?
- 매일 아침 국토교통부 실거래가 공개자료를 다시 받아 최근 4개월 거래를 갱신합니다. 실거래 신고는 계약 후 최대 30일이 걸려 최근 1~2개월 건수는 계속 늘어납니다.
- 송파구의 특정 단지 거래 내역은 어디서 보나요?
- 위의 단지 이름을 누르거나 상단 검색창에 단지명·주소를 입력하면 단지 페이지에서 평형별 추이와 전체 거래 내역을 볼 수 있습니다. 동 이름을 누르면 동별 요약 페이지로 갑니다.