서울 구별 실거래가 › 양천구 › 목동
양천구 목동 아파트 실거래가
양천구 목동에서 최근 3개월 동안 아파트 매매 86건이 신고됐습니다. 전용면적 기준 평당 중앙값은 7,564만 원, 거래금액 중앙값은 18억 1,750만 원입니다. 같은 기간 신고가(같은 단지·같은 평형의 2006년 이후 최고가를 넘은 거래)는 32건, 해제 신고된 거래는 5건입니다. 국토교통부 실거래가 공개자료를 매일 갱신해 정리한 참고용 시세 정보이며 감정평가가 아닙니다.
최근 3개월 거래
86건
최근 1개월 14건 · 1년 776건
전용 평당 중앙값 (3개월)
7,564만
거래금액 중앙값 18억 1,750만
신고가 거래 (3개월)
32건
최고 거래가 40억
해제 거래 (3개월)
5건
거래 있는 단지 97개 (1년)
최근 3개월 신고가 거래
- 대원칸타빌2 양천구 목동84.98㎡ (전용 25.7평) · 14층 · 26.09.2016억 8,000만신고가 평당 6,535만직전 최고 15억 3,000만
- 동도(729-5) 양천구 목동64.02㎡ (전용 19.4평) · 4층 · 26.09.155억 9,000만신고가 평당 3,047만직전 최고 4억 4,500만
- 목동현대1 양천구 목동59.90㎡ (전용 18.1평) · 4층 · 26.09.1417억 3,500만신고가 평당 9,575만직전 최고 17억 500만
- 목동길성그랑프리텔 양천구 목동77.93㎡ (전용 23.6평) · 5층 · 26.09.108억 3,500만신고가 평당 3,542만직전 최고 8억
- 롯데캐슬위너 양천구 목동84.97㎡ (전용 25.7평) · 4층 · 26.08.2915억 4,500만신고가 평당 6,011만직전 최고 14억 5,500만
- 목동신시가지7 양천구 목동53.88㎡ (전용 16.3평) · 11층 · 26.08.2725억신고가 평당 15,339만직전 최고 24억 7,500만
- 금호어울림 양천구 목동120.12㎡ (전용 36.3평) · 7층 · 26.08.2616억 4,000만신고가 평당 4,513만직전 최고 15억 8,500만
- 목동신시가지1 양천구 목동123.19㎡ (전용 37.3평) · 1층 · 26.08.2432억 7,000만신고가 평당 8,775만직전 최고 29억 1,000만
- 현대 양천구 목동57.84㎡ (전용 17.5평) · 12층 · 26.08.1015억 8,000만신고가 평당 9,030만직전 최고 13억 4,000만
- 목동센트럴푸르지오 양천구 목동118.82㎡ (전용 35.9평) · 16층 · 26.08.0826억 5,000만신고가 평당 7,373만직전 최고 25억 4,000만
최근 3개월 거래 많은 단지
- 1목동청구한신아파트 목동 · 1997년9건최고 22억 5,000만 · 평당 8,279만
- 2목동롯데캐슬마에스트로 목동 · 2019년7건최고 17억 1,000만 · 평당 7,014만
- 3목동신시가지7 목동 · 1986년7건최고 33억 · 평당 13,065만
- 4금호어울림 목동 · 2004년5건최고 16억 9,000만 · 평당 4,489만
- 5목동신시가지1 목동 · 1985년5건최고 32억 7,000만 · 평당 10,006만
- 6우성 목동 · 1992년4건최고 17억 3,000만 · 평당 6,682만
- 7성원2 목동 · 2000년4건최고 9억 1,500만 · 평당 4,207만
- 8목동신시가지6 목동 · 1986년4건최고 31억 · 평당 14,522만
- 9롯데캐슬위너 목동 · 2005년4건최고 15억 4,500만 · 평당 5,656만
- 10목동신시가지3 목동 · 1986년4건최고 27억 9,000만 · 평당 11,578만
- 11목동신시가지5 목동 · 1986년3건최고 40억 · 평당 11,739만
- 12목동길성그랑프리텔 목동 · 2003년2건최고 8억 3,500만 · 평당 3,389만
- 13트라팰리스이스턴에비뉴 목동 · 2009년2건최고 30억 8,000만 · 평당 8,043만
- 14트라팰리스웨스턴에비뉴 목동 · 2009년2건최고 34억 9,500만 · 평당 7,801만
- 15목동신시가지4 목동 · 1986년2건최고 22억 2,000만 · 평당 14,895만
평형대별 (최근 3개월)
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 41㎡대 (12.4평) | 1건 | 3,663만 | 4억 5,500만 | 4억 5,500만 |
| 47㎡대 (14.2평) | 4건 | 15,722만 | 22억 8,000만 | 23억 |
| 48㎡대 (14.5평) | 1건 | 14,258만 | 21억 | 21억 |
| 53㎡대 (16.0평) | 2건 | 15,262만 | 24억 8,750만 | 25억 |
| 57㎡대 (17.2평) | 1건 | 9,030만 | 15억 8,000만 | 15억 8,000만 |
| 59㎡대 (17.8평) | 11건 | 7,495만 | 13억 6,000만 | 17억 3,500만 |
| 64㎡대 (19.4평) | 5건 | 12,006만 | 23억 6,000만 | 26억 3,000만 |
| 65㎡대 (19.7평) | 3건 | 13,105만 | 25억 8,000만 | 26억 5,000만 |
| 66㎡대 (20.0평) | 3건 | 13,402만 | 27억 | 27억 1,000만 |
| 74㎡대 (22.4평) | 1건 | 4,945만 | 11억 2,000만 | 11억 2,000만 |
| 77㎡대 (23.3평) | 1건 | 3,542만 | 8억 3,500만 | 8억 3,500만 |
| 83㎡대 (25.1평) | 1건 | 2,785만 | 7억 | 7억 |
| 84㎡대 (25.4평) | 29건 | 6,535만 | 16억 8,000만 | 22억 5,000만 |
| 95㎡대 (28.7평) | 2건 | 10,209만 | 29억 4,500만 | 31억 |
| 98㎡대 (29.6평) | 3건 | 9,673만 | 28억 7,000만 | 29억 |
| 101㎡대 (30.6평) | 3건 | 9,800만 | 30억 | 33억 |
| 114㎡대 (34.5평) | 1건 | 3,745만 | 13억 | 13억 |
| 118㎡대 (35.7평) | 1건 | 7,373만 | 26억 5,000만 | 26억 5,000만 |
| 120㎡대 (36.3평) | 1건 | 4,513만 | 16억 4,000만 | 16억 4,000만 |
| 123㎡대 (37.2평) | 1건 | 8,775만 | 32억 7,000만 | 32억 7,000만 |
| 124㎡대 (37.5평) | 2건 | 8,043만 | 30억 4,000만 | 30억 8,000만 |
| 131㎡대 (39.6평) | 1건 | 3,158만 | 12억 6,000만 | 12억 6,000만 |
| 133㎡대 (40.2평) | 3건 | 4,200만 | 16억 9,000만 | 35억 2,000만 |
| 144㎡대 (43.6평) | 1건 | 8,494만 | 37억 | 37억 |
| 146㎡대 (44.2평) | 2건 | 7,801만 | 34억 4,750만 | 34억 9,500만 |
| 152㎡대 (46.0평) | 1건 | 8,651만 | 40억 | 40억 |
| 156㎡대 (47.2평) | 1건 | 4,435만 | 21억 | 21억 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 111건 | 5,788만 | 44건 |
| 2025-11 | 47건 | 6,516만 | 16건 |
| 2025-12 | 74건 | 8,621만 | 28건 |
| 2026-01 | 72건 | 7,168만 | 21건 |
| 2026-02 | 79건 | 5,601만 | 37건 |
| 2026-03 | 52건 | 6,897만 | 14건 |
| 2026-04 | 91건 | 7,685만 | 21건 |
| 2026-05 | 96건 | 6,571만 | 33건 |
| 2026-06 | 66건 | 6,030만 | 32건 |
| 2026-07 | 51건 | 7,495만 | 19건 |
| 2026-08 | 23건 | 8,463만 | 9건 |
| 2026-09 | 14건 | 7,619만 | 4건 |
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.
최근 3개월 최고가 거래
- 목동신시가지5 양천구 목동152.85㎡ (전용 46.2평) · 3층 · 26.07.2440억평당 8,651만
- 목동신시가지2 양천구 목동144.00㎡ (전용 43.6평) · 11층 · 26.08.0737억평당 8,494만
- 하이페리온2 양천구 목동133.36㎡ (전용 40.3평) · 13층 · 26.08.0135억 2,000만신고가 평당 8,725만직전 최고 32억 2,500만
- 트라팰리스웨스턴에비뉴 양천구 목동146.10㎡ (전용 44.2평) · 13층 · 26.09.2134억 9,500만평당 7,908만
- 트라팰리스웨스턴에비뉴 양천구 목동146.10㎡ (전용 44.2평) · 20층 · 26.07.2434억평당 7,693만
최근 3개월 해제된 거래
- 금호어울림 양천구 목동120.12㎡ (전용 36.3평) · 7층 · 26.08.28 해제 (계약 26.08.26)16억 4,000만해제 평당 4,513만
- 목동신시가지6 양천구 목동47.94㎡ (전용 14.5평) · 3층 · 26.08.13 해제 (계약 26.07.09)22억 8,000만해제 평당 15,722만
- 금호어울림 양천구 목동84.93㎡ (전용 25.7평) · 8층 · 26.08.03 해제 (계약 26.05.20)10억 6,000만해제직거래 평당 4,126만
- 극동늘푸른 양천구 목동84.21㎡ (전용 25.5평) · 5층 · 26.07.31 해제 (계약 26.07.10)11억 8,000만해제 평당 4,632만
- 롯데캐슬위너 양천구 목동59.98㎡ (전용 18.1평) · 6층 · 26.07.09 해제 (계약 26.06.06)12억 7,000만해제 평당 7,000만
자주 묻는 질문
- 양천구 목동 아파트 평당 가격은 얼마인가요?
- 최근 3개월 실거래 기준 전용면적 평당 중앙값은 7,564만 원입니다. 분양면적이 아니라 전용면적으로 나눈 값이라 다른 사이트의 "평당가"보다 높게 보일 수 있습니다.
- 신고가 거래란 무엇인가요?
- 같은 단지·같은 평형(전용면적 소수점 이하 버림)에서 해제되지 않은 거래 중 2006년 이후 직전 최고가를 넘은 거래입니다. 평형의 첫 거래는 신고가로 치지 않습니다.
- 해제된 거래는 어떻게 반영되나요?
- 계약 후 해제 신고된 거래는 거래 건수와 중앙값에서 빼고, 해제 거래 목록에 따로 보여줍니다. 해제 사유는 공개되지 않으며 해제가 곧 이상 거래를 뜻하지는 않습니다.
- 자료는 언제 갱신되나요?
- 매일 아침 국토교통부 실거래가 공개자료를 다시 받아 최근 4개월 거래를 갱신합니다. 실거래 신고는 계약 후 최대 30일이 걸려 최근 1~2개월 건수는 계속 늘어납니다.
- 양천구 목동의 특정 단지 거래 내역은 어디서 보나요?
- 위 "거래 많은 단지"에서 단지 이름을 누르거나 상단 검색창에 단지명·주소를 입력하면 단지 페이지에서 평형별 추이와 전체 거래 내역을 볼 수 있습니다.