서울 구별 실거래가 › 도봉구
도봉구 아파트 실거래가
도봉구에서 최근 3개월 동안 아파트 매매 647건이 신고됐습니다. 전용면적 기준 평당 중앙값은 2,461만 원, 거래금액 중앙값은 5억 5,000만 원입니다. 같은 기간 신고가(같은 단지·같은 평형의 2006년 이후 최고가를 넘은 거래)는 48건, 해제 신고된 거래는 21건입니다. 국토교통부 실거래가 공개자료를 매일 갱신해 정리한 참고용 시세 정보이며 감정평가가 아닙니다.
최근 3개월 거래
647건
최근 1개월 167건 · 1년 2,660건
전용 평당 중앙값 (3개월)
2,461만
거래금액 중앙값 5억 5,000만
신고가 거래 (3개월)
48건
최고 거래가 12억
해제 거래 (3개월)
21건
거래 있는 단지 159개 (1년)
최근 3개월 신고가 거래
더보기- 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동84.41㎡ (전용 25.5평) · 4층 · 26.09.299억신고가 평당 3,525만직전 최고 8억 9,000만
- 창동한승미메이드 도봉구 창동84.69㎡ (전용 25.6평) · 7층 · 26.09.295억 9,900만신고가 평당 2,338만직전 최고 5억 8,000만
- 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동44.89㎡ (전용 13.6평) · 6층 · 26.09.286억 9,000만신고가 평당 5,081만직전 최고 6억 6,000만
- 상아1차아파트 도봉구 창동69.03㎡ (전용 20.9평) · 9층 · 26.09.238억 5,000만신고가 평당 4,071만직전 최고 7억 8,000만
- 대림e-편한세상 도봉구 창동78.28㎡ (전용 23.7평) · 7층 · 26.09.229억 1,000만신고가 평당 3,843만직전 최고 7억 1,500만
- 성원105동 도봉구 방학동109.17㎡ (전용 33.0평) · 2층 · 26.09.214억 6,000만신고가직거래 평당 1,393만직전 최고 4억
- 대동 도봉구 창동84.95㎡ (전용 25.7평) · 19층 · 26.09.206억 7,000만신고가 평당 2,607만직전 최고 4억 3,000만
- 주공19단지(창동리버타운) 도봉구 창동60.50㎡ (전용 18.3평) · 9층 · 26.09.1910억신고가 평당 5,464만직전 최고 9억 7,700만
- 브라운스톤쌍문 도봉구 쌍문동59.98㎡ (전용 18.1평) · 12층 · 26.09.176억 2,500만신고가 평당 3,445만직전 최고 6억
- 초안산신도브래뉴 도봉구 창동80.02㎡ (전용 24.2평) · 3층 · 26.09.155억 9,500만신고가 평당 2,458만직전 최고 3억 4,000만
최근 3개월 거래 많은 단지
더보기- 1신동아아파트1 방학동 · 1986년56건최고 8억 · 평당 2,284만
- 2삼익세라믹 쌍문동 · 1988년28건최고 6억 5,500만 · 평당 2,485만
- 3한신 도봉동 · 1995년23건최고 6억 8,200만 · 평당 2,458만
- 4주공17단지 창동 · 1989년22건최고 4억 7,000만 · 평당 3,452만
- 5한양2 쌍문동 · 1988년21건최고 6억 5,000만 · 평당 2,358만
- 6청구아파트 방학동 · 1994년20건최고 6억 5,000만 · 평당 2,225만
- 7창동주공3단지(해등마을) 창동 · 1990년19건최고 9억 500만 · 평당 4,406만
- 8현대1 쌍문동 · 1990년18건최고 5억 6,500만 · 평당 2,237만
- 9신창 창동 · 1998년17건최고 4억 7,000만 · 평당 2,381만
- 10창동주공4단지 창동 · 1991년14건최고 6억 5,000만 · 평당 3,677만
평형대별 (최근 3개월)
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡대 (4.2평) | 4건 | 2,558만 | 1억 1,500만 | 1억 2,700만 |
| 28㎡대 (8.5평) | 2건 | 2,447만 | 2억 1,250만 | 2억 2,000만 |
| 32㎡대 (9.7평) | 1건 | 4,140만 | 4억 500만 | 4억 500만 |
| 35㎡대 (10.6평) | 8건 | 2,317만 | 2억 4,600만 | 2억 8,500만 |
| 36㎡대 (10.9평) | 29건 | 3,328만 | 3억 6,400만 | 4억 5,000만 |
| 39㎡대 (11.8평) | 5건 | 2,337만 | 2억 8,000만 | 2억 8,500만 |
| 40㎡대 (12.1평) | 5건 | 2,349만 | 2억 8,500만 | 3억 1,000만 |
| 41㎡대 (12.4평) | 16건 | 3,898만 | 4억 8,700만 | 6억 7,000만 |
| 42㎡대 (12.7평) | 12건 | 2,456만 | 3억 1,900만 | 3억 5,000만 |
| 43㎡대 (13.0평) | 7건 | 2,212만 | 2억 9,000만 | 3억 1,200만 |
| 44㎡대 (13.3평) | 11건 | 2,226만 | 3억 | 6억 9,000만 |
| 45㎡대 (13.6평) | 6건 | 4,284만 | 5억 9,400만 | 6억 8,000만 |
| 46㎡대 (13.9평) | 3건 | 2,092만 | 2억 9,300만 | 3억 3,000만 |
| 48㎡대 (14.5평) | 2건 | 2,464만 | 3억 6,500만 | 3억 7,000만 |
| 49㎡대 (14.8평) | 28건 | 2,536만 | 3억 8,200만 | 7억 5,900만 |
| 51㎡대 (15.4평) | 2건 | 2,444만 | 3억 7,900만 | 3억 8,000만 |
| 53㎡대 (16.0평) | 15건 | 2,425만 | 3억 9,000만 | 4억 1,000만 |
| 54㎡대 (16.3평) | 4건 | 2,515만 | 4억 1,450만 | 4억 6,000만 |
| 56㎡대 (16.9평) | 8건 | 2,477만 | 4억 2,400만 | 6억 |
| 58㎡대 (17.5평) | 27건 | 2,588만 | 4억 6,000만 | 8억 4,000만 |
| 59㎡대 (17.8평) | 68건 | 2,547만 | 4억 6,000만 | 9억 1,800만 |
| 60㎡대 (18.2평) | 5건 | 4,132만 | 7억 5,000만 | 10억 |
| 62㎡대 (18.8평) | 11건 | 2,277만 | 4억 3,000만 | 4억 6,000만 |
| 65㎡대 (19.7평) | 7건 | 2,301만 | 4억 5,500만 | 5억 9,500만 |
| 66㎡대 (20.0평) | 6건 | 3,945만 | 7억 9,250만 | 9억 500만 |
| 67㎡대 (20.3평) | 2건 | 2,294만 | 4억 7,000만 | 5억 5,500만 |
| 68㎡대 (20.6평) | 5건 | 5,041만 | 10억 5,000만 | 10억 7,000만 |
| 70㎡대 (21.2평) | 19건 | 2,224만 | 4억 7,500만 | 6억 4,800만 |
| 71㎡대 (21.5평) | 7건 | 2,390만 | 5억 1,900만 | 8억 4,000만 |
| 72㎡대 (21.8평) | 3건 | 2,063만 | 4억 5,500만 | 4억 6,800만 |
| 73㎡대 (22.1평) | 3건 | 2,461만 | 5억 5,000만 | 5억 9,500만 |
| 74㎡대 (22.4평) | 1건 | 2,208만 | 4억 9,500만 | 4억 9,500만 |
| 76㎡대 (23.0평) | 5건 | 2,213만 | 5억 1,500만 | 5억 4,500만 |
| 77㎡대 (23.3평) | 2건 | 1,903만 | 4억 4,500만 | 5억 4,000만 |
| 78㎡대 (23.6평) | 4건 | 1,945만 | 4억 6,000만 | 9억 1,000만 |
| 79㎡대 (23.9평) | 8건 | 2,567만 | 6억 2,100만 | 7억 9,500만 |
| 80㎡대 (24.2평) | 2건 | 2,570만 | 6억 2,250만 | 6억 5,000만 |
| 81㎡대 (24.5평) | 2건 | 2,290만 | 5억 6,500만 | 5억 9,000만 |
| 83㎡대 (25.1평) | 3건 | 1,920만 | 4억 8,700만 | 5억 5,000만 |
| 84㎡대 (25.4평) | 250건 | 2,431만 | 6억 2,450만 | 10억 8,000만 |
| 85㎡대 (25.7평) | 2건 | 2,003만 | 5억 1,500만 | 5억 5,500만 |
| 101㎡대 (30.6평) | 2건 | 3,119만 | 9억 5,950만 | 9억 9,900만 |
| 109㎡대 (33.0평) | 4건 | 2,432만 | 8억 500만 | 11억 6,000만 |
| 111㎡대 (33.6평) | 1건 | 2,734만 | 9억 2,000만 | 9억 2,000만 |
| 114㎡대 (34.5평) | 3건 | 2,616만 | 9억 1,000만 | 9억 4,500만 |
| 118㎡대 (35.7평) | 4건 | 2,705만 | 9억 6,750만 | 10억 5,500만 |
| 119㎡대 (36.0평) | 3건 | 3,162만 | 11억 4,000만 | 11억 4,500만 |
| 121㎡대 (36.6평) | 1건 | 2,849만 | 10억 5,000만 | 10억 5,000만 |
| 124㎡대 (37.5평) | 2건 | 2,108만 | 7억 9,500만 | 8억 1,000만 |
| 126㎡대 (38.1평) | 2건 | 2,049만 | 7억 8,500만 | 8억 |
동별 (최근 3개월, 거래 많은 순)
월별 추이 (최근 12개월)
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 98건 | 2,450만 | 2건 |
| 2025-12 | 139건 | 2,743만 | 1건 |
| 2026-01 | 167건 | 2,721만 | 6건 |
| 2026-02 | 198건 | 2,723만 | 7건 |
| 2026-03 | 245건 | 2,743만 | 10건 |
| 2026-04 | 391건 | 2,743만 | 7건 |
| 2026-05 | 336건 | 2,777만 | 11건 |
| 2026-06 | 280건 | 2,716만 | 12건 |
| 2026-07 | 269건 | 2,474만 | 10건 |
| 2026-08 | 216건 | 2,459만 | 18건 |
| 2026-09 | 175건 | 2,464만 | 20건 |
| 2026-10 | 4건 | 2,511만 | - |
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.
최근 3개월 최고가 거래
더보기- 주공19단지(창동리버타운) 도봉구 창동90.94㎡ (전용 27.5평) · 4층 · 26.08.2412억평당 4,362만
- 북한산아이파크5차 도봉구 창동165.17㎡ (전용 50.0평) · 2층 · 518동 · 26.08.2012억평당 2,402만
- 동아 도봉구 창동109.50㎡ (전용 33.1평) · 5층 · 26.07.3011억 6,000만신고가 평당 3,502만직전 최고 10억 7,500만
- 동아 도봉구 창동109.50㎡ (전용 33.1평) · 15층 · 26.07.3111억 5,000만평당 3,472만
- 북한산아이파크5차 도봉구 창동119.17㎡ (전용 36.0평) · 18층 · 26.09.2311억 4,500만평당 3,176만
최근 3개월 해제된 거래
더보기- 동아그린 도봉구 창동59.96㎡ (전용 18.1평) · 16층 · 26.10.01 해제 (계약 26.08.19)7억해제 평당 3,859만
- 창동주공2단지 도봉구 창동36.34㎡ (전용 11.0평) · 5층 · 26.09.29 해제 (계약 26.09.22)4억 7,000만해제 평당 4,276만
- 신동아아파트1 도봉구 방학동84.87㎡ (전용 25.7평) · 2층 · 26.09.22 해제 (계약 26.09.17)6억해제 평당 2,337만
- 극동 도봉구 도봉동84.83㎡ (전용 25.7평) · 14층 · 26.09.17 해제 (계약 26.08.29)5억 4,000만해제 평당 2,104만
- 중흥에스-클래스 도봉구 도봉동84.95㎡ (전용 25.7평) · 7층 · 26.09.15 해제 (계약 26.08.29)6억 2,000만해제 평당 2,413만
자주 묻는 질문
- 도봉구 아파트 평당 가격은 얼마인가요?
- 최근 3개월 실거래 기준 전용면적 평당 중앙값은 2,461만 원입니다. 분양면적이 아니라 전용면적으로 나눈 값이라 다른 사이트의 "평당가"보다 높게 보일 수 있습니다.
- 신고가 거래란 무엇인가요?
- 같은 단지·같은 평형(전용면적 소수점 이하 버림)에서 해제되지 않은 거래 중 2006년 이후 직전 최고가를 넘은 거래입니다. 평형의 첫 거래는 신고가로 치지 않습니다.
- 해제된 거래는 어떻게 반영되나요?
- 계약 후 해제 신고된 거래는 거래 건수와 중앙값에서 빼고, 해제 거래 목록에 따로 보여줍니다. 해제 사유는 공개되지 않으며 해제가 곧 이상 거래를 뜻하지는 않습니다.
- 자료는 언제 갱신되나요?
- 매일 아침 국토교통부 실거래가 공개자료를 다시 받아 최근 4개월 거래를 갱신합니다. 실거래 신고는 계약 후 최대 30일이 걸려 최근 1~2개월 건수는 계속 늘어납니다.
- 도봉구의 특정 단지 거래 내역은 어디서 보나요?
- 위의 단지 이름을 누르거나 상단 검색창에 단지명·주소를 입력하면 단지 페이지에서 평형별 추이와 전체 거래 내역을 볼 수 있습니다. 동 이름을 누르면 동별 요약 페이지로 갑니다.