서울 구별 실거래가 › 도봉구 › 창동
도봉구 창동 아파트 실거래가
도봉구 창동에서 최근 3개월 동안 아파트 매매 228건이 신고됐습니다. 전용면적 기준 평당 중앙값은 3,502만 원, 거래금액 중앙값은 6억 9,250만 원입니다. 같은 기간 신고가(같은 단지·같은 평형의 2006년 이후 최고가를 넘은 거래)는 28건, 해제 신고된 거래는 8건입니다. 국토교통부 실거래가 공개자료를 매일 갱신해 정리한 참고용 시세 정보이며 감정평가가 아닙니다.
최근 3개월 거래
228건
최근 1개월 61건 · 1년 1,233건
전용 평당 중앙값 (3개월)
3,502만
거래금액 중앙값 6억 9,250만
신고가 거래 (3개월)
28건
최고 거래가 12억
해제 거래 (3개월)
8건
거래 있는 단지 55개 (1년)
최근 3개월 신고가 거래
- 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동84.41㎡ (전용 25.5평) · 4층 · 26.09.299억신고가 평당 3,525만직전 최고 8억 9,000만
- 창동한승미메이드 도봉구 창동84.69㎡ (전용 25.6평) · 7층 · 26.09.295억 9,900만신고가 평당 2,338만직전 최고 5억 8,000만
- 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동44.89㎡ (전용 13.6평) · 6층 · 26.09.286억 9,000만신고가 평당 5,081만직전 최고 6억 6,000만
- 상아1차아파트 도봉구 창동69.03㎡ (전용 20.9평) · 9층 · 26.09.238억 5,000만신고가 평당 4,071만직전 최고 7억 8,000만
- 대림e-편한세상 도봉구 창동78.28㎡ (전용 23.7평) · 7층 · 26.09.229억 1,000만신고가 평당 3,843만직전 최고 7억 1,500만
- 대동 도봉구 창동84.95㎡ (전용 25.7평) · 19층 · 26.09.206억 7,000만신고가 평당 2,607만직전 최고 4억 3,000만
- 주공19단지(창동리버타운) 도봉구 창동60.50㎡ (전용 18.3평) · 9층 · 26.09.1910억신고가 평당 5,464만직전 최고 9억 7,700만
- 초안산신도브래뉴 도봉구 창동80.02㎡ (전용 24.2평) · 3층 · 26.09.155억 9,500만신고가 평당 2,458만직전 최고 3억 4,000만
- 창동한신휴플러스(621-69) 도봉구 창동120.70㎡ (전용 36.5평) · 2층 · 26.09.148억 6,500만신고가 평당 2,369만직전 최고 8억 1,500만
- 상아2차아파트 도봉구 창동44.61㎡ (전용 13.5평) · 11층 · 26.09.085억 9,900만신고가 평당 4,439만직전 최고 4억 8,800만
최근 3개월 거래 많은 단지
- 1주공17단지 창동 · 1989년22건최고 4억 7,000만 · 평당 3,452만
- 2창동주공3단지(해등마을) 창동 · 1990년19건최고 9억 500만 · 평당 4,406만
- 3신창 창동 · 1998년17건최고 4억 7,000만 · 평당 2,381만
- 4창동주공4단지 창동 · 1991년14건최고 6억 5,000만 · 평당 3,677만
- 5창동주공1단지 창동 · 1990년10건최고 7억 1,000만 · 평당 4,248만
- 6북한산아이파크5차 창동 · 2004년10건최고 12억 · 평당 3,619만
- 7대우 창동 · 1995년9건최고 7억 5,000만 · 평당 2,812만
- 8상아2차아파트 창동 · 1988년9건최고 8억 2,500만 · 평당 3,838만
- 9현대조합 창동 · 2000년8건최고 7억 6,000만 · 평당 3,180만
- 10쌍용 창동 · 1997년8건최고 10억 4,000만 · 평당 4,196만
- 11삼성래미안 창동 · 1992년8건최고 10억 7,000만 · 평당 3,573만
- 12동아청솔 창동 · 1997년8건최고 10억 4,000만 · 평당 4,372만
- 13창동주공18단지 창동 · 1988년7건최고 9억 4,000만 · 평당 4,335만
- 14주공19단지(창동리버타운) 창동 · 1988년7건최고 12억 · 평당 4,847만
- 15대우그린 창동 · 2000년6건최고 8억 6,000만 · 평당 3,558만
평형대별 (최근 3개월)
| 전용면적 | 거래 | 평당 중앙값 | 거래금액 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 32㎡대 (9.7평) | 1건 | 4,140만 | 4억 500만 | 4억 500만 |
| 36㎡대 (10.9평) | 25건 | 3,364만 | 3억 6,800만 | 4억 5,000만 |
| 39㎡대 (11.8평) | 5건 | 2,337만 | 2억 8,000만 | 2억 8,500만 |
| 41㎡대 (12.4평) | 16건 | 3,898만 | 4억 8,700만 | 6억 7,000만 |
| 44㎡대 (13.3평) | 3건 | 4,439만 | 5억 9,900만 | 6억 9,000만 |
| 45㎡대 (13.6평) | 6건 | 4,284만 | 5억 9,400만 | 6억 8,000만 |
| 49㎡대 (14.8평) | 17건 | 3,906만 | 5억 9,000만 | 7억 5,900만 |
| 55㎡대 (16.6평) | 1건 | 2,226만 | 3억 7,500만 | 3억 7,500만 |
| 56㎡대 (16.9평) | 2건 | 3,005만 | 5억 1,150만 | 6억 |
| 57㎡대 (17.2평) | 1건 | 2,682만 | 4억 7,000만 | 4억 7,000만 |
| 58㎡대 (17.5평) | 11건 | 4,232만 | 7억 5,000만 | 8억 4,000만 |
| 59㎡대 (17.8평) | 35건 | 3,300만 | 5억 9,800만 | 9억 1,800만 |
| 60㎡대 (18.2평) | 1건 | 5,464만 | 10억 | 10억 |
| 61㎡대 (18.5평) | 1건 | 4,272만 | 7억 9,500만 | 7억 9,500만 |
| 62㎡대 (18.8평) | 1건 | 1,678만 | 3억 1,500만 | 3억 1,500만 |
| 65㎡대 (19.7평) | 2건 | 2,970만 | 5억 9,150만 | 5억 9,500만 |
| 66㎡대 (20.0평) | 4건 | 4,423만 | 8억 9,000만 | 9억 500만 |
| 68㎡대 (20.6평) | 4건 | 5,077만 | 10억 5,750만 | 10억 7,000만 |
| 69㎡대 (20.9평) | 1건 | 4,071만 | 8억 5,000만 | 8억 5,000만 |
| 71㎡대 (21.5평) | 2건 | 3,495만 | 7억 6,000만 | 8억 4,000만 |
| 78㎡대 (23.6평) | 2건 | 2,826만 | 6억 7,000만 | 9억 1,000만 |
| 79㎡대 (23.9평) | 2건 | 2,681만 | 6억 4,500만 | 7억 |
| 80㎡대 (24.2평) | 2건 | 2,570만 | 6억 2,250만 | 6억 5,000만 |
| 84㎡대 (25.4평) | 68건 | 3,406만 | 8억 7,250만 | 10억 8,000만 |
| 90㎡대 (27.2평) | 1건 | 4,362만 | 12억 | 12억 |
| 95㎡대 (28.7평) | 1건 | 3,211만 | 9억 2,900만 | 9억 2,900만 |
| 101㎡대 (30.6평) | 1건 | 3,238만 | 9억 9,900만 | 9억 9,900만 |
| 109㎡대 (33.0평) | 2건 | 3,487만 | 11억 5,500만 | 11억 6,000만 |
| 111㎡대 (33.6평) | 1건 | 2,734만 | 9억 2,000만 | 9억 2,000만 |
| 112㎡대 (33.9평) | 1건 | 2,049만 | 7억 | 7억 |
| 114㎡대 (34.5평) | 1건 | 2,727만 | 9억 4,500만 | 9억 4,500만 |
| 118㎡대 (35.7평) | 1건 | 2,507만 | 8억 9,500만 | 8억 9,500만 |
| 119㎡대 (36.0평) | 3건 | 3,162만 | 11억 4,000만 | 11억 4,500만 |
| 120㎡대 (36.3평) | 1건 | 2,369만 | 8억 6,500만 | 8억 6,500만 |
| 121㎡대 (36.6평) | 1건 | 2,849만 | 10억 5,000만 | 10억 5,000만 |
| 165㎡대 (49.9평) | 1건 | 2,402만 | 12억 | 12억 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 계약월 | 거래 | 평당 중앙값 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 43건 | 3,185만 | 1건 |
| 2025-12 | 72건 | 3,218만 | - |
| 2026-01 | 88건 | 3,351만 | 4건 |
| 2026-02 | 99건 | 3,384만 | 3건 |
| 2026-03 | 122건 | 3,413만 | 5건 |
| 2026-04 | 205건 | 3,502만 | 3건 |
| 2026-05 | 176건 | 3,410만 | 7건 |
| 2026-06 | 104건 | 3,512만 | 9건 |
| 2026-07 | 102건 | 3,364만 | 6건 |
| 2026-08 | 69건 | 3,539만 | 9건 |
| 2026-09 | 65건 | 3,808만 | 13건 |
| 2026-10 | 1건 | 2,836만 | - |
최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 건수가 계속 늘어납니다. 해제된 거래는 건수와 중앙값에서 뺐습니다.
최근 3개월 최고가 거래
- 주공19단지(창동리버타운) 도봉구 창동90.94㎡ (전용 27.5평) · 4층 · 26.08.2412억평당 4,362만
- 북한산아이파크5차 도봉구 창동165.17㎡ (전용 50.0평) · 2층 · 518동 · 26.08.2012억평당 2,402만
- 동아 도봉구 창동109.50㎡ (전용 33.1평) · 5층 · 26.07.3011억 6,000만신고가 평당 3,502만직전 최고 10억 7,500만
- 동아 도봉구 창동109.50㎡ (전용 33.1평) · 15층 · 26.07.3111억 5,000만평당 3,472만
- 북한산아이파크5차 도봉구 창동119.17㎡ (전용 36.0평) · 18층 · 26.09.2311억 4,500만평당 3,176만
최근 3개월 해제된 거래
- 동아그린 도봉구 창동59.96㎡ (전용 18.1평) · 16층 · 26.10.01 해제 (계약 26.08.19)7억해제 평당 3,859만
- 창동주공2단지 도봉구 창동36.34㎡ (전용 11.0평) · 5층 · 26.09.29 해제 (계약 26.09.22)4억 7,000만해제 평당 4,276만
- 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동41.30㎡ (전용 12.5평) · 6층 · 26.09.11 해제 (계약 26.08.12)3억 3,500만해제직거래 평당 2,681만
- 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동58.01㎡ (전용 17.5평) · 11층 · 26.09.10 해제 (계약 26.07.28)8억 3,000만해제 평당 4,730만
- 동아청솔 도봉구 창동84.97㎡ (전용 25.7평) · 12층 · 26.09.02 해제 (계약 26.06.20)11억 5,000만해제 평당 4,474만
자주 묻는 질문
- 도봉구 창동 아파트 평당 가격은 얼마인가요?
- 최근 3개월 실거래 기준 전용면적 평당 중앙값은 3,502만 원입니다. 분양면적이 아니라 전용면적으로 나눈 값이라 다른 사이트의 "평당가"보다 높게 보일 수 있습니다.
- 신고가 거래란 무엇인가요?
- 같은 단지·같은 평형(전용면적 소수점 이하 버림)에서 해제되지 않은 거래 중 2006년 이후 직전 최고가를 넘은 거래입니다. 평형의 첫 거래는 신고가로 치지 않습니다.
- 해제된 거래는 어떻게 반영되나요?
- 계약 후 해제 신고된 거래는 거래 건수와 중앙값에서 빼고, 해제 거래 목록에 따로 보여줍니다. 해제 사유는 공개되지 않으며 해제가 곧 이상 거래를 뜻하지는 않습니다.
- 자료는 언제 갱신되나요?
- 매일 아침 국토교통부 실거래가 공개자료를 다시 받아 최근 4개월 거래를 갱신합니다. 실거래 신고는 계약 후 최대 30일이 걸려 최근 1~2개월 건수는 계속 늘어납니다.
- 도봉구 창동의 특정 단지 거래 내역은 어디서 보나요?
- 위 "거래 많은 단지"에서 단지 이름을 누르거나 상단 검색창에 단지명·주소를 입력하면 단지 페이지에서 평형별 추이와 전체 거래 내역을 볼 수 있습니다.